イベント&ファンサービス
船橋競馬場「ふれあい広場」チャリティーオークション、チャリティーバザーの出品リストについて
2015年10月21日 (水)
10月24日(土)の「船橋競馬場ふれあい広場」で実施する騎手会チャリティーオークション、チャリティーバザーでは、下記の出品を予定しています。
なお、出品物については未定のものや内容を変更する場合がありますので、ご承知おきください。
日 時 | 平成27年10月24日(土)10:30~15:00 |
場 所 | 船橋競馬場 |
入場料 | 無料(ペットの入場はお断りいたします。) |
雨天時 | 小雨決行(イベント内容変更の場合有)・荒天中止 |
交通アクセス
三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 隣
電車でご利用の場合
◎JR京葉線「南船橋」駅から徒歩10分
◎京成線「船橋競馬場」駅から徒歩5分
車でご利用の場合
◎隣接の船橋競馬場駐車場は9時から16時まで無料開放となります。
(16時以降は有料となりますのでご注意ください。)
※駐車場は台数に限りがありますので、御来場の際は公共の交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。
騎手会チャリティーオークション出品リスト
騎手名 | オークション出品物 | |
---|---|---|
石崎 駿 |
未定 |
騎手会オリジナルパーカー |
石崎 隆之 |
未定 |
騎手会オリジナルパーカー |
臼井 健太郎 |
ゴーグル |
騎手会オリジナルパーカー |
川島 正太郎 |
トロフィー |
騎手会オリジナルパーカー |
小杉 亮 |
未定 |
騎手会オリジナルパーカー |
左海 誠二 |
勝負服 |
騎手会オリジナルパーカー |
高橋 利幸 |
ゴーグル |
騎手会オリジナルパーカー |
中野 省吾 |
ステッキ |
騎手会オリジナルパーカー |
西村 栄喜 |
ゴーグル |
騎手会オリジナルパーカー |
本橋 孝太 |
未定 |
騎手会オリジナルパーカー |
森 泰斗 |
Tシャツ |
騎手会オリジナルパーカー |
山中 悠希 |
ゴーグル |
騎手会オリジナルパーカー |
※出品商品は予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。
騎手会チャリティーバザー出品リスト
使用済み馬ゼッケンの販売を行います。詳細は以下の通りです。
実施日 | R数 | レース名 | 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 1 | 2015.2.11 | 11 | 第51回 報知グランプリカップ(SIII) | 2 | 1 | トーセンアレス | 御神本訓史 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2015.2.11 | 11 | 第51回 報知グランプリカップ(SIII) | 4 | 9 | トラバージョ | 繁田健一 |
3 | 2015.2.11 | 11 | 第51回 報知グランプリカップ(SIII) | 8 | 4 | カキツバタロイヤル | 中野省吾 |
4 | 2015.1.15 | 11 | チバテレ盃 | 2 | 2 | ファイヤープリンス | 森泰斗 |
5 | 2015.1.15 | 11 | チバテレ盃 | 3 | 1 | ポイントプラス | 左海誠二 |
6 | 2015.1.15 | 11 | チバテレ盃 | 4 | 7 | モンテエン | 矢野貴之 |
7 | 2015.1.15 | 11 | チバテレ盃 | 5 | 9 | ガンマーバースト | 吉原寛人 |
8 | 2015.1.15 | 11 | チバテレ盃 | 7 | 6 | ウインペンタゴン | 山崎誠士 |
9 | 2015.1.15 | 11 | チバテレ盃 | 8 | 8 | シンボリマルセイユ | 本橋孝太 |
10 | 2015.1.15 | 11 | チバテレ盃 | 9 | 5 | メトロノース | 瀬川将輝 |
11 | 2015.1.14 | 11 | 第59回 船橋記念(SIII) | 2 | 4 | マスターエクレール | 本田正重 |
12 | 2015.1.14 | 11 | 第59回 船橋記念(SIII) | 3 | 14 | ピエールタイガー | 的場文男 |
13 | 2015.1.14 | 11 | 第59回 船橋記念(SIII) | 4 | 8 | ハードデイズナイト | 山崎誠士 |
14 | 2015.1.14 | 11 | 第59回 船橋記念(SIII) | 5 | 13 | ウィキマジック | 御神本訓史 |
15 | 2015.1.14 | 11 | 第59回 船橋記念(SIII) | 6 | 6 | モレサンドニ | 左海誠二 |
16 | 2015.1.14 | 11 | 第59回 船橋記念(SIII) | 7 | 1 | ギガワット | 杉村一樹 |
17 | 2015.1.14 | 11 | 第59回 船橋記念(SIII) | 8 | 10 | オベロンホワイト | 中野省吾 |
18 | 2015.1.14 | 11 | 第59回 船橋記念(SIII) | 10 | 12 | エーシンブランコス | 今野忠成 |
19 | 2015.1.14 | 11 | 第59回 船橋記念(SIII) | 13 | 2 | トレボーネ | 坂井英光 |
20 | 2015.1.14 | 11 | 第59回 船橋記念(SIII) | - | 5 | ケイアイヘルメス | 森泰斗 |
21 | 2014.9.24 | 10 | 東京中日スポーツ盃 | 2 | 5 | ブルロック | 的場文男 |
22 | 2014.9.24 | 10 | 東京中日スポーツ盃 | 3 | 8 | アメイジア | 山崎誠士 |
23 | 2014.9.24 | 10 | 東京中日スポーツ盃 | 4 | 9 | メジャーアスリート | 御神本訓史 |
24 | 2014.9.24 | 10 | 東京中日スポーツ盃 | 5 | 6 | ビクトリースガ | 町田直希 |
25 | 2014.9.24 | 10 | 東京中日スポーツ盃 | 6 | 7 | ナムラブレット | 内田利雄 |
26 | 2014.9.24 | 10 | 東京中日スポーツ盃 | 7 | 4 | モズブラックアイ | 石崎駿 |
27 | 2014.9.24 | 10 | 東京中日スポーツ盃 | 8 | 2 | エスケイロード | 張田京 |
28 | 2014.9.24 | 10 | 東京中日スポーツ盃 | 9 | 1 | ウィキマジック | 川島正太郎 |
29 | 2014.9.23 | 7 | フリオーソレジェンドカップ | 2 | 7 | アンボワーズ | 繁田健一 |
30 | 2014.9.23 | 7 | フリオーソレジェンドカップ | 3 | 3 | リズムプランニング | 本橋孝太 |
31 | 2014.9.23 | 7 | フリオーソレジェンドカップ | 6 | 8 | インテグレーション | 瀧川寿希也 |
32 | 2014.9.23 | 7 | フリオーソレジェンドカップ | 7 | 1 | セピアフォトグラフ | 張田京 |
33 | 2014.9.23 | 7 | フリオーソレジェンドカップ | 8 | 5 | ジュンヒトミ | 森泰斗 |
34 | 2014.7.21 | 11 | 第4回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 2 | 2 | ショコラヴェリーヌ | 真島大輔 |
35 | 2014.7.21 | 11 | 第4回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 3 | 4 | ユーリカ | 脇田創 |
36 | 2014.7.21 | 11 | 第4回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 4 | 10 | [北]アウヤンテプイ | [北]宮崎光行 |
37 | 2014.7.21 | 11 | 第4回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 9 | 5 | [愛]ワールドエンド | 岡部誠 |
38 | 2014.7.21 | 11 | 第4回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 11 | 1 | キモンレッド | 森泰斗 |
39 | 2014.7.21 | 11 | 第4回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 12 | 11 | タマモスクワート | 坂井英光 |
40 | 2014.7.21 | 11 | 第4回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 13 | 3 | アーリーロブスト | 御神本訓史 |
41 | 2014.7.21 | 11 | 第4回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 14 | 8 | ケンブリッジエル | 今野忠成 |
42 | 2014.6.18 | 11 | 第17回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 2 | 1 | ソルテ | 和田譲治 |
43 | 2014.6.18 | 11 | 第17回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 4 | 5 | ガンマーバースト | 森泰斗 |
44 | 2014.6.18 | 11 | 第17回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 5 | 3 | インサイドザパーク | 左海誠二 |
45 | 2014.6.18 | 11 | 第17回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 6 | 9 | ケイアイヘルメス | 今野忠成 |
46 | 2014.6.18 | 11 | 第17回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 7 | 4 | フォーティファイド | [J]戸崎圭太 |
47 | 2014.6.18 | 11 | 第17回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 9 | 10 | スターシップ | [金]吉原寛人 |
48 | 2014.6.18 | 11 | 第17回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 10 | 8 | トラバージョ | 真島大輔 |
49 | 2014.6.18 | 11 | 第17回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 13 | 13 | アーリーロブスト | 御神本訓史 |
50 | 2014.5.8 | 10 | 第28回 東京湾カップ(SIII) | 2 | 13 | ノーキディング | 的場文男 |
51 | 2014.5.8 | 10 | 第28回 東京湾カップ(SIII) | 5 | 8 | ツルマルブルース | 矢野貴之 |
52 | 2014.5.8 | 10 | 第28回 東京湾カップ(SIII) | 7 | 12 | ドミヌス | 石崎駿 |
53 | 2014.5.8 | 10 | 第28回 東京湾カップ(SIII) | 10 | 5 | トゥインクリング | 山口達弥 |
54 | 2014.5.8 | 10 | 第28回 東京湾カップ(SIII) | 11 | 6 | エスティドゥーラ | 内田利雄 |
55 | 2014.5.8 | 10 | 第28回 東京湾カップ(SIII) | 13 | 3 | モデールノ | 繁田健一 |
56 | 2014.10.29 | 10 | 第60回 平和賞(SIII) | 9 | 11 | アンボワーズ | 張田京 |
57 | 2014.10.29 | 10 | 第60回 平和賞(SIII) | 10 | 2 | フラットライナーズ | 左海誠二 |
58 | 2014.10.29 | 10 | 第60回 平和賞(SIII) | 11 | 1 | ナイキアフォード | 御神本訓史 |
59 | 2014.10.28 | 10 | 千葉日報賞 | 2 | 8 | エミーズパラダイス | 石崎駿 |
60 | 2014.10.28 | 10 | 千葉日報賞 | 3 | 11 | スマートジョーカー | 御神本訓史 |
61 | 2014.10.28 | 10 | 千葉日報賞 | 4 | 2 | サイオン | 矢野貴之 |
62 | 2014.10.28 | 10 | 千葉日報賞 | 5 | 3 | フォーティファイド | 楢崎功祐 |
63 | 2014.10.28 | 10 | 千葉日報賞 | 6 | 1 | ジェネラルノブレス | 笹川翼 |
64 | 2014.10.28 | 10 | 千葉日報賞 | 8 | 10 | マズルブラスト | 張田京 |
65 | 2014.10.28 | 10 | 千葉日報賞 | 9 | 4 | タマモスクワート | 左海誠二 |
66 | 2014.10.28 | 10 | 千葉日報賞 | 10 | 6 | プラチナタイム | 増田充宏 |
67 | 2014.10.28 | 10 | 千葉日報賞 | 11 | 9 | ヤマニンキングリー | 山崎誠士 |
68 | 2014.1.7 | 10 | 東京スポーツ盃 | 1 | 1 | ゲンキ | 御神本訓史 |
69 | 2014.1.7 | 10 | 東京スポーツ盃 | 2 | 2 | ティアモブリーオ | 森泰斗 |
70 | 2014.1.7 | 10 | 東京スポーツ盃 | 4 | 7 | ハードパワー | 澤田龍哉 |
71 | 2014.1.7 | 10 | 東京スポーツ盃 | 5 | 3 | リバービバップ | 佐々木国明 |
72 | 2014.1.7 | 10 | 東京スポーツ盃 | 6 | 4 | クラフィンライデン | 内田利雄 |
73 | 2014.1.7 | 10 | 東京スポーツ盃 | 9 | 5 | ベストバウト | 左海誠二 |
74 | 2013.8.7 | 11 | 夕刊フジ杯 | 1 | 9 | グランドシャープ | 山崎誠士 |
75 | 2013.8.7 | 11 | 夕刊フジ杯 | 2 | 2 | オベロンホワイト | 森泰斗 |
76 | 2013.8.7 | 11 | 夕刊フジ杯 | 4 | 1 | スマートボーロ | 張田昂 |
77 | 2013.8.7 | 11 | 夕刊フジ杯 | 5 | 7 | ケイアイブリザード | 石崎隆之 |
78 | 2013.8.7 | 11 | 夕刊フジ杯 | 6 | 3 | シャインリッジ | 脇田創 |
79 | 2013.8.7 | 11 | 夕刊フジ杯 | 7 | 6 | ギガワット | 山本聡紀 |
80 | 2013.8.7 | 11 | 夕刊フジ杯 | 8 | 4 | ジンライムシュガー | 本橋孝太 |
81 | 2013.8.7 | 11 | 夕刊フジ杯 | 9 | 5 | ベルモントエアロ | 酒井忍 |
82 | 2013.8.7 | 11 | 夕刊フジ杯 | 10 | 8 | ウエスタンハピネス | 矢野貴之 |
83 | 2013.5.6 | 12 | サンケイスポーツ盃 | 2 | 6 | サイドシル | 内田利雄 |
84 | 2013.5.6 | 12 | サンケイスポーツ盃 | 3 | 1 | ハクユウシャンティ | 真島大輔 |
85 | 2013.5.6 | 12 | サンケイスポーツ盃 | 4 | 3 | ムーブアロング | 森泰斗 |
86 | 2013.5.6 | 12 | サンケイスポーツ盃 | 5 | 5 | オヤビン | [J]戸崎圭太 |
87 | 2013.5.6 | 12 | サンケイスポーツ盃 | 6 | 4 | ブートジョロキア | 繁田健一 |
88 | 2013.5.6 | 12 | サンケイスポーツ盃 | 8 | 2 | ゾッコンガール | 藤江渉 |
89 | 2013.5.6 | 12 | サンケイスポーツ盃 | 11 | 7 | トップキックス | 山田信大 |
90 | 2013.5.6 | 12 | サンケイスポーツ盃 | 13 | 8 | コスモオアシス | 佐藤博紀 |
※出品商品は予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。
イベント&ファンサービス
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月