お知らせ
船橋ケイバ10/28(月),29(火),30(水),31(木),11/1(金)開催リリース
2019年10月23日 (水)
開催日程
10/28(月),29(火),30(水),31(木),11/1(金)
発走時刻
10/28(月)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
10/29(火),30(水)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
10/31(木)
開門予定時刻 14:10 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:45 |
11/1(金)
開門予定時刻 13:40 (エフケイバ成田13:30、エフケイバ木更津13:50)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
10月30日(水)
第65回平和賞(SIII)
2歳 地方競馬選定馬 定量 距離1,600m
場外発売
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | |||
| 競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
| 専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※10/29(火)に第3日目(10/30)第11競走第65回平和賞(SIII)の前日前売発売を、南関東各競馬場、南関東競馬専用場外発売所及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) |
| エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 南関東場外 | 浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO東広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 北海道地区 | 門別競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
| Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| 水沢競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| UMACCO盛岡大通 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手 |
― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 秋田場外発売所 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 石川 | 金沢競馬場(県営) | 全 | 5~12 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| 岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| 中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | ― | 11 | ― | 11 | [枠単]は発売なし |
| 姫路競馬場 | ― | ― | 11 | ― | 11 | ||
| 神戸場外発売所 | ― | ― | 11 | ― | ― | ||
| 難波場外発売所 | ― | ― | 11 | ― | ― | ||
| DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| トゥルー佐賀 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ドリームなかつ | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
| JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
| オッズパーク | ― | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 | |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
10月28日(月)第8回 船橋競馬第1日目
| 競走名 | トルマリン賞 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月28日(月)岩手県競馬組合営第10回盛岡競馬 第3日目 |
| 競走番号 | 第10競走 |
| 発走予定時刻 | 17:05 |
| 発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 17:03 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・盛岡競馬場 場名コード「11#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | 復興祈念 夢あふれる未来へ |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月28日(月)岩手県競馬組合営第10回盛岡競馬 第3日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 発走予定時刻 | 17:40 |
| 発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 17:38 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・盛岡競馬場 場名コード「11#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | 「JBC浦和まであと7日」JBC浦和カウントダウン7 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月28日(月)岩手県競馬組合営第10回盛岡競馬 第3日目 |
| 競走番号 | 第12競走 |
| 発走予定時刻 | 18:15 |
| 発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 18:13 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・盛岡競馬場 場名コード「11#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
10月29日(火)第8回 船橋競馬第2日目
| 競走名 | JBC浦和カウントダウン6 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月29日(火)北海道営第15回門別競馬 第1日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 発走予定時刻 | 20:00 |
| 発売開始時刻 | 14:35 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 19:58 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。
ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
| 競走名 | くっちゃんじゃが特別 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月29日(火)北海道営第15回門別競馬 第1日目 |
| 競走番号 | 第12競走 |
| 発走予定時刻 | 20:35 |
| 発売開始時刻 | 14:35 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 20:33 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
10月30日(水)第8回 船橋競馬第3日目
| 競走名 | むかわ町長杯復興元年特別 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月30日(水)北海道営第15回門別競馬 第2日目 |
| 競走番号 | 第10競走 |
| 発走予定時刻 | 19:25 |
| 発売開始時刻 | 14:35 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 19:23 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
| 競走名 | 胆振軽種馬農業協同組合特別 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月30日(水)北海道営第15回門別競馬 第2日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 発走予定時刻 | 20:00 |
| 発売開始時刻 | 14:35 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 19:58 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
| 競走名 | デクラレーションオブウォー賞 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月30日(水)北海道営第15回門別競馬 第2日目 |
| 競走番号 | 第12競走 |
| 発走予定時刻 | 20:35 |
| 発売開始時刻 | 14:35 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 20:33 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
10月31日(木)第8回 船橋競馬第4日目
| 競走名 | 北海道新聞日高地区販売所会特別 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月31日(木)北海道営第15回門別競馬 第3日目 |
| 競走番号 | 第10競走 |
| 発走予定時刻 | 19:15 |
| 発売開始時刻 | 14:30 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 19:13 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
| 競走名 | 第46回北海道2歳優駿 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月31日(木)北海道営第15回門別競馬 第3日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 発走予定時刻 | 19:55 |
| 発売開始時刻 | 14:30 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 19:53 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
| 競走名 | JBC浦和カウントダウン4 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年10月31日(木)北海道営第15回門別競馬 第3日目 |
| 競走番号 | 第12競走 |
| 発走予定時刻 | 20:35 |
| 発売開始時刻 | 14:30 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 20:33 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
11月1日(金)第8回 船橋競馬第5日目
| 競走名 | 栗きんとん賞 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年11月1日(金)愛知県競馬組合営第16回名古屋競馬 第4日目 |
| 競走番号 | 第10競走 |
| 発走予定時刻 | 15:25 |
| 発売開始時刻 | 13:55 (エフケイバ成田13:30、エフケイバ木更津13:50) |
| 発売締切時刻 | 15:23 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
| 競走名 | ギンネム特別 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年11月1日(金)愛知県競馬組合営第16回名古屋競馬 第4日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 発走予定時刻 | 16:00 |
| 発売開始時刻 | 13:55 (エフケイバ成田13:30、エフケイバ木更津13:50) |
| 発売締切時刻 | 15:58 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
| 競走名 | 岩屋堂特別 |
|---|---|
| 実施日 | 令和元年11月1日(金)愛知県競馬組合営第16回名古屋競馬 第4日目 |
| 競走番号 | 第12競走 |
| 発走予定時刻 | 16:30 |
| 発売開始時刻 | 13:55 (エフケイバ成田13:30、エフケイバ木更津13:50) |
| 発売締切時刻 | 16:28 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
| 月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月28日 | (月) | 第14回 | 帯広 | 6日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
| 第10回 | 盛岡 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 10月29日 | (火) | 第15回 | 門別 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
| 第13回 | 県営金沢 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第16回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 10月30日 | (水) | 第15回 | 門別 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
| 第16回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第17回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 10月31日 | (木) | 第15回 | 門別 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
| 第16回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第17回 | 園田 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 11月1日 | (金) | 第16回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | 第17回 | 園田 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ナイター |
特別競走名について
1日目10月28日(月)
- 大福山 大福山(だいふくざん、だいふくやま)は、千葉県市原市石塚にある山である。
3日目10月30日(水)
- フェイスフルブーツ [faithful boots]信頼のおける靴(くつ)。
4日目10月31日(木)
- 凩 木枯(ら)し。秋のおわりから冬のはじめにかけて吹く北よりの強い風。
- 三里塚 千葉県成田市南東部の地名。以前は、御料牧場(皇室所有の牧場)があったところ。現在は成田空港がある。
5日目11月1日(金)
- ナナカマド ナナカマド(七竈)はバラ科の木(落葉高木)である。高さ7~10m程度になり、夏には白い花を咲かせる。葉は枝先に集まって着き、奇数羽状複葉。秋にはあざやかに紅葉する。赤い実は鳥類の食用となる。名前の由来は7回竈に入れても焼け残るという程、材が燃えにくいので付いたという説が広く流布している。
お知らせ
アーカイブ
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月