お知らせ
2016年7月
船橋ケイバ8/5(金)、8(月)、9(火)開催リリース
2016年7月31日 (日)
開催日程
8/5(金), 8(月), 9(火)
発走時刻
8/5(金)、8(月)、9(火)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
メインレース
8月9日(火)
千葉日報賞
サラブレッド系A2以下ハンデ 距離1,600m
場外発売
第1日目
第2日目
第3日目
賭式
8/5
8/8
8/9
競走数
12R
12R
12R
専
用
場
外
オフト後楽園
全
全
全
南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。
※前日前売発売は、ありません。
オフト汐留
-
-
-
オフトひたちなか
全
全
全
オフト大郷
全
全
全
オフト伊勢崎
全
全
全
オフト京王閣
全
全
全
オフト新潟
全
全
全
オープス中郷
全
全
全
オープス磐梯
全
全
全
益田場外発売所
全
全
全
ニュートラックかみのやま
全
全
全
ニュートラック松山
全
全
全
ニュートラック福島
全
全
全
ニュートラックいいたて
-
-
-
南
関
東
場
外
浦和競馬場
全
全
全
船橋競馬場
全
全
全
エフケイバ成田
全
全
全
エフケイバ木更津
全
全
全
大井競馬場
全
全
全
川崎競馬場
全
全
全
ジョイホース横浜
全
全
全
ジョイホース浜松
全
全
全
ジョイホース双葉
全
全
×
地
方
競
馬
共
同
場
外
BAOO高崎
全
全
全
南関と同じ9賭式発売
BAOO宇部
全
全
全
BAOO三刀屋
全
全
全
BAOO鳥取岩美
全
全
全
BAOO東広島
-
-
-
BAOO天文館
全
全
全
BAOO荒尾
全
全
全
BAOO博多
全
全
全
北
海
道
地
区
門別競馬場
-
-
11-12R
[枠単]は発売なし
Aⅰba滝川
全
全
11-12R
Aⅰba浦河
全
全
11-12R
Aⅰba中標津
全
全
11-12R
Aⅰba石狩
全
全
11-12R
Aⅰba千歳
全
全
11-12R
Aⅰba江別
全
全
11-12R
Aⅰba登別室蘭
全
全
11-12R
旭川レーシングセンター
全
全
全
ハロンズ岩見沢
全
全
全
Aⅰba釧路
全
全
全
Aⅰba静内
全
全
11-12R
Aⅰba札幌中央
全
全
11-12R
Aⅰba小樽
全
全
11-12R
Aⅰba函館港町
全
全
11-12R
Aⅰba苫小牧
全
全
11-12R
ば
ん
え
い
地
区
帯広競馬場
全
全
全
[枠単]は発売なし
ミントスポット北見
全
全
全
レラスポット北彩都
全
全
全
ハロンズ釧路
全
全
全
ハロンズ名寄
全
全
全
ハロンズ岩見沢
全
全
全
アプスポット網走
全
全
全
琴似駅前場外発売所
全
全
全
イルム深川
全
全
全
岩
手
地
区
盛岡競馬場
-
-
全
[枠単]は発売なし
水沢競馬場
-
-
全
UMACCO盛岡大通
-
-
全
テレトラック種市、安代、
山本、
宮古、十和田、
三本木、釜石、横手
-
-
全
秋田場外発売所
-
-
全
津軽場外発売所
-
-
-
石川
金沢競馬場
全
-
-
南関と同じ9賭式発売
岐
阜
地
区
笠松競馬場
全
全
全
[枠単]は発売なし
シアター恵那
全
全
全
愛
知
地
区
名古屋競馬場
全
全
全
[枠単]は発売なし
中京競馬場
全
全
全
サンアール弥富
全
全
全
サンアール磯部
全
全
全
サンアール大須
全
全
全
兵
庫
地
区
園田競馬場
11R
-
-
[枠単]は発売なし
姫路競馬場
11R
-
-
神戸場外発売所
-
-
-
難波場外発売所
-
-
-
DASHよかわ
全
全
全
DASH福山駅前
全
全
全
DASH柳津
全
全
全
DASH和歌山
全
全
全
DASH観音寺
全
全
全
DASH心斎橋
全
全
全
DASH呉
全
全
全
高
知
地
区
高知競馬場
全
全
全
[枠単]は発売なし
パルス高知
全
全
全
パルス宿毛
全
全
全
パルス藍住
全
全
全
佐
賀
地
区
佐賀競馬場
全
-
全
[枠単]は発売なし
トゥルー佐賀
全
-
全
ドリーム中津
全
-
全
トゥルー鳥栖
-
-
-
SPAT4・楽天競馬
全
全
全
南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売)
地方競馬IPAT
-
-
全
[枠単]は発売なし
オッズパーク
-
-
-
南関と同じ9賭式発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|
8/5 | 8/8 | 8/9 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | ||
専 用 場 外 |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※前日前売発売は、ありません。 |
オフト汐留 | - | - | - | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックいいたて | - | - | - | ||
南 関 東 場 外 |
浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | |
船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | ||
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | × | ||
地 方 競 馬 共 同 場 外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO東広島 | - | - | - | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | ||
北 海 道 地 区 |
門別競馬場 | - | - | 11-12R | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 11-12R | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 11-12R | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 11-12R | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 11-12R | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 11-12R | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 11-12R | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 11-12R | ||
旭川レーシングセンター | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 11-12R | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 11-12R | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 11-12R | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 11-12R | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 11-12R | ||
ば ん え い 地 区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | ||
岩 手 地 区 |
盛岡競馬場 | - | - | 全 | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | - | - | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | - | - | 全 | ||
テレトラック種市、安代、 山本、 宮古、十和田、 三本木、釜石、横手 |
- | - | 全 | ||
秋田場外発売所 | - | - | 全 | ||
津軽場外発売所 | - | - | - | ||
石川 | 金沢競馬場 | 全 | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
岐 阜 地 区 |
笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | ||
愛 知 地 区 |
名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | ||
兵 庫 地 区 |
園田競馬場 | 11R | - | - | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | 11R | - | - | ||
神戸場外発売所 | - | - | - | ||
難波場外発売所 | - | - | - | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | ||
高 知 地 区 |
高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | ||
佐 賀 地 区 |
佐賀競馬場 | 全 | - | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | 全 | - | 全 | ||
ドリーム中津 | 全 | - | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | - | - | - | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
地方競馬IPAT | - | - | 全 | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | - | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
※地方競馬IPATは、JRAインターネット投票(IPAT方式)を利用して、地方競馬の馬券が購入できるサービスです。
他場レースの発売
8月5日(金) 第5回 船橋競馬 第1日目
競走名 | サンスポ御堂筋特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年8月5日(金) 兵庫県競馬組合営 第10回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系A1 距離1400m 1着賞金160万円 |
発走予定時刻 | 20:00 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 19:58 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | JBC川崎まであと90日 |
---|---|
実施日 | 平成28年8月5日(金) 兵庫県競馬組合営 第10回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系C1 距離 1400m 1着賞金40万円 |
発走予定時刻 | 20:30 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
8月8日(月) 第5回 船橋競馬 第2日目
競走名 | 十和田駒街道賞 |
---|---|
実施日 | 平成28年8月8日(月) 岩手県競馬組合営 第7回盛岡競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系B1 距離 1000m※芝 1着賞金270万円 |
発走予定時刻 | 17:15 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 17:13 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・盛岡競馬場 場名コード「11#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 横手 元祖たらいこぎ選手権賞 |
---|---|
実施日 | 平成28年8月8日(月) 岩手県競馬組合営 第7回盛岡競馬 第3日目 |
競走番号 | 第12競走 |
競走概要 | サラ系B2 距離 1600m 1着賞金190万円 |
発走予定時刻 | 17:50 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 17:48 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・盛岡競馬場 場名コード「11#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
8月9日(火) 第5回 船橋競馬 第3日目
競走名 | くろゆり賞 |
---|---|
実施日 | 平成28年8月9日(火) 石川県営 第8回金沢競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系2歳 距離 1400m 1着賞金100万円 |
発走予定時刻 | 16:15 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:13 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・枠番号連勝単式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (9式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・金沢競馬場 場名コード「41#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 読売レディス杯 |
---|---|
実施日 | 平成28年8月9日(火) 石川県営 第8回金沢競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系3歳以上牝馬 距離 1500m 1着賞金350万円 |
発走予定時刻 | 16:55 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:53 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・枠番号連勝単式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (9式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・金沢競馬場 場名コード「41#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
---|---|---|---|---|
8月5日(金) | 第10回名古屋4日目 | 全レース | 10:00 | |
第10回園田3日目 | 全レース | 10:00 | ナイター | |
8月8日(月) | 第9回帯広3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター |
第7回盛岡3日目 | 全レース | 10:00 | ||
8月9日(火) | 第9回門別1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター |
第8回県営金沢3日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目 8月5日(金)
- 沖ノ島(おきのじま) 南房総館山湾の南側に位置する高さ12.8m、面積約4.6ha周囲約1kmの陸続きの小島(陸繋島)。
- スターマイン 速射連発花火。打上花火の玉や、星、笛等を順序よく配置し、速火線で連結し、高速で次々と連続して打ち揚げるもの。
- 新涼 秋の初めの涼しさ。初秋の涼気。
- 勇魚(いさな) クジラの別名。「不知魚」などとも表される。現在でも南房総市ではツチクジラ漁が行なわれている。
2日目 8月8日(月)
- ハイビスカス アオイ目アオイ科の下位分類たるフヨウ属 Hibiscusのこと。また、そこに含まれる植物の総称。
- 鋸山(のこぎりやま) 房総半島の南部、安房郡鋸南町と富津市の境に位置する山。良質石材の産地として、江戸時代から盛んに採石が行われ、露出した山肌の岩が鋸の歯状に見えることからこの名で呼ばれる。現在は採石は行なわれておらず、観光地として知られる。
- 鳥シリーズ:カワセミ ブッポウソウ目カワセミ科に分類される小鳥。水辺に生息し、鮮やかな水色の体色と長いくちばしが特徴。美しい外見から「渓流の宝石」などと呼ばれる。船橋競馬場近くの谷津干潟にも生息。
3日目 8月9日(火)
- 日暮(ひぐらし) セミの一種。蜩、茅蜩、秋蜩とも記される。名の由来は夕方の日暮れ時に鳴くことから。俳句では秋の季語。
- 千葉日報 千葉日報社が発行する千葉県の県紙。
第5回開催(8/9)における地方競馬IPATの発売について
2016年7月29日 (金)
第5回開催(8/9)は、JRAのインターネット投票(IPAT方式)において、下記日程および発売方法で船橋競馬の勝馬投票券をご購入いただけます。
1.発売予定日
発売予定日 | 重賞競走・準重賞競走・JRA交流競走 | 発売レース |
---|---|---|
8月9日(火) | 全レース |
2.ご購入いただけるお客様
JRAインターネット投票の即PAT会員
3.購入可能な時間帯
8月9日:12時00分 ~ 20時46分(全レース発売)
※前日発売はありません。
4.購入可能な勝馬投票法
枠連単を除くすべての勝馬投票法(8式別)
5.地方競馬IPATについて
地方競馬全国協会(NAR):http://www.keiba.go.jp/ipat/
日本中央競馬会(JRA) :http://jra.jp/dento/member/nar/
中野 省吾 騎手の通算300勝について
2016年7月21日 (木)
船橋競馬場所属 中野 省吾(なかの しょうご)騎手(渡邊 薫 きゅう舎)は、本日、平成28年度第4回船橋競馬第2日第6レースでスタチュー号(14頭立て、8枠14番、5番人気、新井清重きゅう舎(船橋))に騎乗し、平成21年5月のデビューから3350戦目で通算300勝を達成しましたので、お知らせいたします。
なお、表彰式については、後日お知らせします。
また、成績等は下記のとおりです。
中野省吾騎手プロフィール
生年月日 | 1991(平成3)年11月1日 | |||
---|---|---|---|---|
出身地 | 富山県 | |||
所 属 | 渡邊薫きゅう舎 | |||
服色呼称 | 赤、黄のこぎり歯型 | |||
初騎乗 | 2009年5月4日 | 船橋2R | フジハマカゼ | 8着 |
初勝利 | 2009年6月8日 | 船橋2R | フジハマカゼ | |
成 績 | 3350戦300勝 | |||
2着 325回 3着 349回 4着 319回 5着 353回 (平成28年7月21日 第6レース終了時点) |
||||
重賞勝利数 | 1 | |||
2015年10月28日 | 第25回埼玉新聞栄冠賞(カキツバタロイヤル) |
第6回 習志野きらっとスプリント(SIII)レース結果
2016年7月20日 (水)
平成28年7月20日(水)に実施した第6回 習志野きらっとスプリント(SIII)の着順が確定しましたのでお知らせいたします。
船橋ケイバ7/20(水)-22(金)開催リリース
2016年7月15日 (金)
開催日程
7/20(水), 21(木), 22(金)
発走時刻
7/20(水), 22(金)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
7/21(木)
開門予定時刻 14:00 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 19:55 | 20:30 |
メインレース
7月20日(水)
地方競馬スーパースプリントシリーズ ファイナル
第6回 習志野きらっとスプリント(SIII)
3歳以上オープン別定 距離1,000m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 7/21 | 7/22 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | ||
専 用 場 外 |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※前日前売発売は、ありません。 |
オフト汐留 | - | - | - | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックいいたて | - | - | - | ||
南 関 東 場 外 |
浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | |
船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | ||
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | ||
地 方 競 馬 共 同 場 外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO東広島 | 全 | - | - | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | ||
北 海 道 地 区 |
門別競馬場 | 10-12R | 10-12R | - | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
Aⅰba江別 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
旭川レーシングセンター | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 10-12R | 10-12R | 全 | ||
ば ん え い 地 区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | ||
岩 手 地 区 |
盛岡競馬場 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | 全 | 全 | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | 全 | 全 | 全 | ||
テレトラック種市、安代、 山本 宮古、十和田、 三本木、釜石、横手 |
全 | 全 | 全 | ||
秋田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | ||
津軽場外発売所 | - | - | - | ||
石川 | 金沢競馬場 | 全 | - | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐 阜 地 区 |
笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | ||
愛 知 地 区 |
名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 10R | ||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | ||
兵 庫 地 区 |
園田競馬場 | 11R | - | 11R | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | 11R | - | 11R | ||
神戸場外発売所 | 11R | - | - | ||
難波場外発売所 | 11R | - | - | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | - | - | - | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | ||
高 知 地 区 |
高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | 全 | 全 | 11R | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | ||
佐 賀 地 区 |
佐賀競馬場 | 全 | - | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | 全 | - | 全 | ||
ドリームなかつ | 全 | - | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | - | - | - | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
地方競馬IPAT | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | - | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
※地方競馬IPATは、JRAインターネット投票(IPAT方式)を利用して、地方競馬の馬券が購入できるサービスです。
他場レースの発売
7月20日(水) 第4回 船橋競馬 第1日目
競走名 | 賀張(かばり)賞 |
---|---|
実施日 | 平成28年7月20日(水) 北海道営 第7回門別競馬 第5日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | 3歳以上 距離1600m 1着賞金20万円 |
発走予定時刻 | 19:30 |
