お知らせ
2018年1月
第54回報知グランプリカップ競走(SIII)出走予定馬(PDF)
2018年1月24日 (水)
2月7日(水)に実施いたします「第54回報知グランプリカップ競走(SIII)」の出走予定馬につきましてお知らせいたします。
第62回 船橋記念(SIII)レース結果
2018年1月17日 (水)
平成30年1月17日(水)に実施した第62回 船橋記念(SIII)の着順が確定しましたのでお知らせいたします。
NARグランプリ船橋所属表彰馬・表彰者発表!
2018年1月16日 (火)
地方競馬全国協会からNARグランプリ2017が発表されました。船橋ケイバからはヒガシウィルウィン号(年度代表馬・3歳最優秀牡馬)、ハセノパイロ号(2歳最優秀牡馬)、佐藤賢二調教師(殊勲調教師賞)、森泰斗騎手(最優秀賞金収得騎手賞)、臼井健太郎騎手(殊勲騎手賞)が選出されました。
ヒガシウィルウィン号(牡3歳、船橋・佐藤賢二厩舎)はジャパンダートダービー(JpnI)を勝ち、古馬と初対戦となった浦和記念(JpnII)で2着となるなど、一年を通して高いレベルで結果を残してきたことが評価されての受賞。
ハセノパイロ号(船橋・佐藤賢二厩舎)は全日本2歳優駿(JpnI)で地方所属馬最先着の3着に入り、ハイセイコー記念も制していることが評価されての受賞。
佐藤賢二調教師はヒガシウィルウィンでジャパンダートダービー(JpnI)を、キタサンミカヅキで東京盃(JpnII)を制するなどの活躍が評価されての受賞。
森泰斗騎手は7億5千万円余りの賞金を収得し受賞。
臼井健太郎騎手は新設されたヤングジョッキーズシリーズにおいてJRAの騎手と戦い、見事初代王者に輝いた活躍が評価されての受賞となりました。
矢野 義幸 調教師の通算800勝について
2018年1月16日 (火)
船橋競馬場所属 矢野 義幸(やの よしゆき)調教師が、1月15日(月)の第10回船橋競馬第1日第2レースにおいて、管理馬「マントバーニ号」で通算800勝を達成しましたのでお知らせします。
なお、800勝達成の表彰式の日時等はおってお知らせします。
生涯成績等
生年月日
1951年2月5日
初出走
2002年6月10日
船橋6R
リッショウシンエイ
11着
初勝利
2002年6月12日
船橋8R
ジェンツワールド
重賞勝ち
17回
2007年
7月24日
第4回スパーキングサマーカップ(ルースリンド)
2008年
2月20日
第52回金盃(ルースリンド)
2008年
10月9日
第45回東京記念(ルースリンド)
2008年
12月30日
第2回東京シンデレラマイル(ミスジョーカー)
2009年
10月1日
第46回東京記念(ルースリンド)
2010年
1月7日
第53回ニューイヤーカップ(ウインクゴールド)
2011年
2月23日
第47回報知グランプリカップ(キングバンブー)
2014年
5月14日
第59回大井記念(サミットストーン)
2014年
10月29日
第60回平和賞(ストゥディウム)
2014年
11月12日
第47回ハイセイコー記念(ストゥディウム)
2014年
11月19日
第35回浦和記念(サミットストーン)
2015年
4月22日
第60回羽田盃(ストゥディウム)
2015年
11月23日
第28回ダービーグランプリ(ストゥディウム)
2016年
3月31日
第14回若草賞(クラトイトイトイ)
2016年
4月19日
第22回東海クイーンカップ(クラトイトイトイ)
2016年
6月22日
第19回京成盃グランドマイラーズ(レガルスイ)
2018年
1月10日
第61回ニューイヤーカップ(ヤマノファイト)
通算成績(1月15日終了時点)
6632戦802勝
2着769回
3着670回
生年月日 | 1951年2月5日 | |||
初出走 | 2002年6月10日 | 船橋6R | リッショウシンエイ | 11着 |
初勝利 | 2002年6月12日 | 船橋8R | ジェンツワールド | |
重賞勝ち | 17回 | |||
2007年 | 7月24日 | 第4回スパーキングサマーカップ(ルースリンド) | ||
2008年 | 2月20日 | 第52回金盃(ルースリンド) | ||
2008年 | 10月9日 | 第45回東京記念(ルースリンド) | ||
2008年 | 12月30日 | 第2回東京シンデレラマイル(ミスジョーカー) | ||
2009年 | 10月1日 | 第46回東京記念(ルースリンド) | ||
2010年 | 1月7日 | 第53回ニューイヤーカップ(ウインクゴールド) | ||
2011年 | 2月23日 | 第47回報知グランプリカップ(キングバンブー) | ||
2014年 | 5月14日 | 第59回大井記念(サミットストーン) | ||
2014年 | 10月29日 | 第60回平和賞(ストゥディウム) | ||
2014年 | 11月12日 | 第47回ハイセイコー記念(ストゥディウム) | ||
2014年 | 11月19日 | 第35回浦和記念(サミットストーン) | ||
2015年 | 4月22日 | 第60回羽田盃(ストゥディウム) | ||
2015年 | 11月23日 | 第28回ダービーグランプリ(ストゥディウム) | ||
2016年 | 3月31日 | 第14回若草賞(クラトイトイトイ) | ||
2016年 | 4月19日 | 第22回東海クイーンカップ(クラトイトイトイ) | ||
2016年 | 6月22日 | 第19回京成盃グランドマイラーズ(レガルスイ) | ||
2018年 | 1月10日 | 第61回ニューイヤーカップ(ヤマノファイト) | ||
通算成績(1月15日終了時点) | 6632戦802勝 | 2着769回 | 3着670回 |
船橋ケイバ1/15(月), 16(火), 17(水), 18(木), 19(金)開催リリース
2018年1月12日 (金)
開催日程
1/15(月), 16(火), 17(水), 18(木), 19(金)
発走時刻
1/15(月), 16(火), 17(水), 18(木), 19(金)
開門予定時刻 10:20 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 |
メインレース
1月17日(水)
第62回 船橋記念(SIII)
4歳以上オープン 別定 距離 1,000m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | ||||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | |||
専 用 場 外 |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第2日目(1/16)に、第3日目(1/17)第11競走 第62回船橋記念(SⅢ)の前日前売発売を、南関東各競馬場、南関東競馬専用場外発売所及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) |
|
オフト汐留 | - | - | - | - | - | |||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ニュートラックいいたて | - | - | - | - | - | |||
南 関 東 場 外 |
浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
地 方 競 馬 共 同 場 外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO東広島 | - | - | - | - | - | |||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
北 海 道 地 区 |
門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
旭川レーシングセンター | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ば ん え い 地 区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
岩 手 地 区 |
盛岡競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
水沢競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
UMACCO盛岡大通 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
テレトラック横手 | - | - | - | - | - | |||
秋田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
津軽場外発売所 | - | - | - | - | - | |||
石 川 |
金沢競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | |
岐 阜 地 区 |
笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
愛 知 地 区 |
名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
兵 庫 地 区 |
園田競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
姫路競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
神戸場外発売所 | - | 全 | 全 | 全 | - | |||
難波場外発売所 | - | - | 全 | 全 | - | |||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
高 知 地 区 |
高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
佐 賀 地 区 |
佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
トゥルー佐賀 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ドリームなかつ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | - | |||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | ||
JRAインターネット投票 | - | 全 | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし | ||
オッズパーク | - | - | - | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
1月15日(月) 第10回 船橋競馬 第1日目
競走名 | とかち霧氷賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月15日 (月) 帯広市営 第21回帯広ばんえい競馬 第5日目 |
競走番号 | 第6競走 |
競走概要 | B4 距離 200m 1着賞金 11万円 |
発走予定時刻 | 15:45 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 15:43 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・帯広ばんえい競馬場 場名コード「03#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | とかち氷雪賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月15日 (月) 帯広市営 第21回帯広ばんえい競馬 第5日目 |
競走番号 | 第7競走 |
競走概要 | B3 距離 200m 1着賞金 11万円 |
発走予定時刻 | 16:20 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 16:18 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・帯広ばんえい競馬場 場名コード「03#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月16日(火) 第10回 船橋競馬 第2日目
競走名 | 新春ペガサスカップ |
---|---|
実施日 | 平成30年1月16日 (火) 愛知県競馬組合営 第23回名古屋競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系3歳 距離 1600m 1着賞金 250万円 |
発走予定時刻 | 16:05 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 16:03 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 寒造り賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月16日 (火) 愛知県競馬組合営 第23回名古屋競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系B級 距離 1400m 1着賞金 22万円 |
発走予定時刻 | 16:45 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 16:43 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月17日(水) 第10回 船橋競馬 第3日目
競走名 | ポンカンジャム特別 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月17日 (水) 高知県競馬組合営 第14回高知競馬 第4日目 |
競走番号 | 第2競走 |
競走概要 | サラ系3歳 距離 1300m 1着賞金 20万円 |
発走予定時刻 | 15:30 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 15:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 東山特別 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月17日 (水) 高知県競馬組合営 第14回高知競馬 第4日目 |
競走番号 | 第3競走 |
競走概要 | サラ系C3 距離 1300m 1着賞金 20万円 |
発走予定時刻 | 16:00 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 15:58 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ブリのしゃぶしゃぶ特別 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月17日 (水) 高知県競馬組合営 第14回高知競馬 第4日目 |
競走番号 | 第4競走 |
競走概要 | サラ系B(記者選抜) 距離 1400m 1着賞金 50万円 |
発走予定時刻 | 16:30 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 16:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月18日(木) 第10回 船橋競馬 第4日目
競走名 | 黄梅賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月18日 (木) 兵庫県競馬組合営 第23回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | サラ系B1・B2 距離 1400m 1着賞金 90万円 |
発走予定時刻 | 15:20 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 15:18 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 園田クイーンセレクション |
---|---|
実施日 | 平成30年1月18日 (木) 兵庫県競馬組合営 第23回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系3歳牝馬 距離 1400m 1着賞金 350万円 |
発走予定時刻 | 15:55 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 15:53 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | スイートスプリング賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月18日 (木) 兵庫県競馬組合営 第23回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系C2 距離 1700m 1着賞金 40万円 |
発走予定時刻 | 16:35 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 16:33 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月19日(金) 第10回 船橋競馬 第5日目
競走名 | シクラメン賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月19日 (金) 兵庫県競馬組合営 第17回園田競馬 第4日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | サラ系B1 距離 1400m 1着賞金 90万円 |
発走予定時刻 | 15:20 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 15:18 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 近畿畜産特別 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月19日 (金) 兵庫県競馬組合営 第17回園田競馬 第4日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系A2 距離 1400m 1着賞金 120万円 |
発走予定時刻 | 15:55 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 15:53 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ネーブルオレンジ賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月19日 (金) 兵庫県競馬組合営 第17回園田競馬 第4日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系B2 距離 1700m 1着賞金 80万円 |
発走予定時刻 | 16:35 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30) |
発売締切時刻 | 16:33 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
---|---|---|---|---|
1月15日(月) | 第21回帯広5日目 | 全レース | 10:00 | |
第23回名古屋1日目 | 全レース | 10:00 | ||
1月16日(火) | 第23回名古屋2日目 | 全レース | 10:00 | |
第23回園田1日目 | 全レース | 10:00 | ||
第14回高知3日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |
1月17日(水) | 第23回名古屋3日目 | 全レース | 10:00 | |
第23回園田2日目 | 全レース | 10:00 | ||
第14回高知4日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |
1月18日(木) | 第23回名古屋4日目 | 全レース | 10:00 | |
第23回園田3日目 | 全レース | 10:00 | ||
1月19日(金) | 第23回名古屋5日目 | 全レース | 10:00 | |
第23回園田4日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目 1月15日(月)
- 招福(しょうふく) 福を招くこと。
- 睦月(むつき) 旧暦の正月、1月。
