お知らせ
船橋ケイバ4/13(月)-17(金)開催リリース
2015年4月 9日 (木)
開催日程
4/13(月), 14(火), 15(水), 16(木), 17(金)
発走時刻
4/13(月),15(水),16(木),17(金)
開門予定時刻 10:20 (エフケイバ成田・木更津 ともに 10:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:15 | 16:50 |
4/14(火)
開門予定時刻 10:20 (エフケイバ成田・木更津 ともに 10:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 15:00 | 15:35 | 16:15 | 16:50 |
メインレース
4月14日(火)
サッポロビール盃 第19回マリーンカップ(JpnIII)
3歳以上牝馬オープン 別定 距離1,600m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | |||
競走数 | 11R | 11R | 11R | 11R | 11R | ||
専 用 場 外 |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所、SPAT4では、4/13(月)に、4/14(火)第19回 マリーカップ(JpnIII)競走の前日前売発売を行います。 |
オフト汐留 | - | - | - | - | - | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックいいたて | - | - | - | - | - | ||
南 関 東 場 外 |
浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地 方 競 馬 共 同 場 外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO東広島 | - | 全 | - | - | - | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北 海 道 地 区 |
門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
Aⅰba滝川 | - | - | - | - | - | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
旭川レーシングセンター | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ば ん え い 地 区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩 手 地 区 |
盛岡競馬場 | - | 10R | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | - | 10R | 全 | 全 | - | ||
UMACCO盛岡大通 | - | 10R | 全 | 全 | - | ||
テレトラック種市、山本、宮古、十和田、釜石 | - | 10R | 全 | 全 | - | ||
テレトラック安代 | - | 10R | 全 | 全 | - | ||
テレトラック三本木 | - | 10R | 全 | 全 | - | ||
テレトラック横手 | - | 10R | 全 | 全 | - | ||
津軽場外発売所 | - | - | - | - | - | ||
石川 | 金沢競馬場 | 全 | 10R | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 9-11R | 9-11R | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 9-11R | 9-11R | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵 庫 地 区 |
園田競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
神戸場外発売所 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
難波場外発売所 | - | - | 全 | 全 | - | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ドリームなかつ | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | - | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
地方競馬IPAT | - | 全 | - | - | - | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | - | 10R | - | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
※地方競馬IPATは、JRAインターネット投票(IPAT方式)を利用して、地方競馬の馬券が購入できるサービスです。
他場レースの発売
4月13日(月) 第1回 船橋競馬 第1日目
競走名 | 卯月(うづき)特別 |
---|---|
実施日 | 平成27年4月13日(月) 岩手県競馬組合営 第1回水沢競馬 第6日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | サラ系A級 距離1800m 1着賞金80万円 |
発走予定時刻 | 16:35 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田・木更津 10:00) |
発売締切時刻 | 16:33 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
4月14日(火) 第1回 船橋競馬 第2日目
競走名 | ラ・フォル・ジュルネ金沢特別 |
---|---|
実施日 | 平成27年4月14日(火) 石川県営 第2回金沢競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系A3級 距離1500m 1着賞金40万円 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田・木更津 10:00) |
発売締切時刻 | 15:48 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・枠番号連勝単式・ 馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (9式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 金沢競馬場 場名コード「41#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
4月15日(水) 第1回 船橋競馬 第3日目
競走名 | JAグループ兵庫 兵庫のお米きぬむすめ特別 |
---|---|
実施日 | 平成27年4月15日(水) 兵庫県競馬組合営 第2回園田競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系A2級 距離1400m 1着賞金90万円 |
発走予定時刻 | 15:55 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田・木更津 10:00) |
発売締切時刻 | 15:53 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | あいりす賞 |
---|---|
実施日 | 平成27年4月15日(水) 兵庫県競馬組合営 第2回園田競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系C1級 距離1400m 1着賞金35万円 |
発走予定時刻 | 16:30 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田・木更津 10:00) |
発売締切時刻 | 16:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
4月16日(木) 第1回 船橋競馬 第4日目
競走名 | 春和(しゅんわ)賞 |
---|---|
実施日 | 平成27年4月16日(木) 岐阜県地方競馬組合営 第2回笠松競馬 第1日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | サラ系C2級 距離1400m 1着賞金15.5万円 |
発走予定時刻 | 16:05 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田・木更津 10:00) |
発売締切時刻 | 16:03 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 蓮華草(れんげそう)特別 |
---|---|
実施日 | 平成27年4月16日(木) 岐阜県地方競馬組合営 第2回笠松競馬 第1日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系C1級 距離1600m 1着賞金20.5万円 |
発走予定時刻 | 16:40 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田・木更津 10:00) |
発売締切時刻 | 16:38 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
4月17日(金) 第1回 船橋競馬 第5日目
競走名 | 春光(しゅんこう)賞 |
---|---|
実施日 | 平成27年4月17日(金) 岐阜県地方競馬組合営 第2回笠松競馬 第2日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | サラ系C3級 距離1400m 1着賞金15.5万円 |
発走予定時刻 | 16:05 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田・木更津 10:00) |
発売締切時刻 | 16:03 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 花梨(かりん)特別 |
---|---|
実施日 | 平成27年4月17日(金) 岐阜県地方競馬組合営 第2回笠松競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系C1級 距離1600m 1着賞金20.5万円 |
発走予定時刻 | 16:40 |
発売開始時刻 | 10:40 (エフケイバ成田・木更津 10:00) |
発売締切時刻 | 16:38 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
---|---|---|---|---|
4月13日 | (月) | 第1回水沢6日目 | 全レース | 10:00 |
4月14日 | (火) | 第2回金沢2日目 | 全レース | 10:00 |
第2回園田1日目 | 全レース | 10:00 | ||
4月15日 | (水) | 第2回園田2日目 | 全レース | 10:00 |
4月16日 | (木) | 第2回笠松1日目 | 全レース | 10:00 |
第2回園田3日目 | 全レース | 10:00 | ||
4月17日 | (金) | 第2回笠松2日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目 4月13日(月)
- 花まつり 4月8日の灌仏会(かんぶつえ)の通称。灌仏会は、仏教の開祖とされる釈迦(しゃか)の誕生を祝う行事である。
- ダイヤモンド 普通八面体をなす鉱物。純粋なものは無色。宝石として珍重され、南アフリカのキンバレーが主産地。
- 伊勢海老(いせえび) イセエビはイセエビ科に属するエビの1種。広義にはイセエビ科の数種を指す。熱帯域の浅い海に生息する大型のエビで、日本では高級食材として扱われる。
- ブルーバード 以前は重賞競走であったブルーバードカップ。「青い鳥=幸運の使い」という戯曲をもとに、明け3歳出走馬の未来・幸運を祈念し名づけられたもの。
2日目 4月14日(火)
- マリーンカップ 元は準重賞競走『マリーン・カップ』。海岸に近い船橋競馬のイメージから名付けられたもの。平成9年に牝馬の指定交流競走に格上げされた。
- ファンシーハルター [fancy][halters]意匠を凝らした特製の無口(むくち)。無口=無口頭絡は、馬の頭部を保定する馬具である。
- 鳥シリーズ:チドリ チドリ目チドリ科に属する鳥類の総称。「シロチドリ」や、春に日本に渡来する「メダイチドリ」は、船橋競馬場近くの谷津干潟にも生息。
- さくら 「桜」バラ科サクラ属の落葉高木の総称。日本の代表的な花として、古来、広く親しまれている。
3日目 4月15日(水)
- 桜波(さくらなみ) 春風に舞う桜の花びらのごとく、駿馬達が颯爽と駆け抜ける様をイメージして名づけられた、春のスプリント競走。
- ナイスハルター [nice][halters]素敵な無口(むくち)。無口=無口頭絡は、馬の頭部を保定する馬具である。
4日目 4月16日(木)
- 陽春(ようしゅん) 陽気に満ちた春。
- いちご イチゴはバラ科の多年草。食用として供されている部分は花托(花床ともいう)であり果実ではない。イチゴにとっての果実は一見して種子に見える一粒一粒であり、正確には痩果という。甘みがあるため果物として位置づけられることが多いが、草本性の植物であるので野菜として扱われることもある。
- 春興(しゅんきょう) 春のたのしみ。春の興趣。
5日目 4月17日(金)
- アンデルセン ハンス・クリスチャン・アンデルセン(Hans Christian Andersen、1805年4月2日~1875年8月4日)は、デンマークの代表的な童話作家・詩人。船橋市にはアンデルセンが育った1800年代のデンマークの田園風景を再現した、ふなばしアンデルセン公園がある。
- 春風(はるかぜ) 春に吹く風。
- 清明(せいめい) 現在の4月5日頃。二十四節気のひとつ。万物清く陽気になる時期という意味がある。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月