お知らせ
船橋ケイバ1/18(月)-22(金)開催リリース
2016年1月14日 (木)
開催日程
1/18(月), 19(火), 20(水), 21(木), 22(金)
発走時刻
1/18(月)・22(金)
開門予定時刻 10:40 (エフケイバ成田10:30、エフケイバ木更津10:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 |
1/19(火)・20(水)・21(木)
開門予定時刻 10:10 (エフケイバ成田10:30、エフケイバ木更津10:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 |
メインレース
1月20日(水)
第60回船橋記念 (SIII)
4歳以上 オープン 別定 距離1,000m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | |||
競走数 | 11R | 12R | 12R | 12R | 11R | ||
専 用 場 外 |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所、SPAT4では、1/19(火)に、1/20(水)第60回 船橋記念(SIII) 競走の前日前売発売を行います。 |
オフト汐留 | - | - | - | - | - | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックいいたて | - | - | - | - | - | ||
南 関 東 場 外 |
浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地 方 競 馬 共 同 場 外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO東広島 | - | - | - | - | - | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | - | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北 海 道 地 区 |
門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
旭川レーシングセンター | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ば ん え い 地 区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩 手 地 区 |
盛岡競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
秋田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
津軽場外発売所、テレトラック横手 | - | - | - | - | - | ||
石川 | 金沢競馬場 | 9-11R | 11-12R | 11-12R | 11-12R | 9-11R | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 11-12R | 11-12R | 11-12R | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 11-12R | 11-12R | 11-12R | 全 | ||
サンアール弥富 | 全 | 11-12R | 11-12R | 11-12R | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 11-12R | 11-12R | 11-12R | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 11-12R | 11-12R | 11-12R | 全 | ||
兵 庫 地 区 |
園田競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
神戸場外発売所 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
難波場外発売所 | - | - | 全 | 全 | - | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ドリームなかつ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | - | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
地方競馬IPAT | - | 全 | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | - | - | - | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
※地方競馬IPATは、JRAインターネット投票(IPAT方式)を利用して、地方競馬の馬券が購入できるサービスです。
他場レースの発売
1月18日(月) 第10回 船橋競馬 第1日目
競走名 | たき火賞 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月18日(月) 愛知県競馬組合営 第22回名古屋競馬 第1日目 |
競走番号 | 第8競走 |
競走概要 | サラ系B級 距離 1600m 1着賞金17万円 |
発走予定時刻 | 15:15 |
発売開始時刻 | 11:00 ( エフケイバ成田・木更津 10:30) |
発売締切時刻 | 15:13 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 睦月特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月18日(月) 愛知県競馬組合営 第22回名古屋競馬 第1日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | サラ系B級 距離 1600m 1着賞金22万円 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | 11:00 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 15:48 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 孔雀座特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月18日(月) 愛知県競馬組合営 第22回名古屋競馬 第1日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系B級 距離 1800m 1着賞金30万円 |
発走予定時刻 | 16:25 |
発売開始時刻 | 11:00 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 16:23 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月19日(火) 第10回 船橋競馬 第2日目
競走名 | 寒造り賞 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月19日(火) 愛知県競馬組合営 第22回名古屋競馬 第2日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | サラ系B級 距離 1600m 1着賞金17万円 |
発走予定時刻 | 15:45 |
発売開始時刻 | 10:30 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 15:43 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | シデ特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月19日(火) 愛知県競馬組合営 第22回名古屋競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系A級 距離 1400m 1着賞金37万円 |
発走予定時刻 | 16:20 |
発売開始時刻 | 10:30 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 16:18 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月20日(水) 第10回 船橋競馬 第3日目
競走名 | 第30回全日本新人王争覇戦競走 第1戦 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月20日(水) 高知県競馬組合営 第15回高知競馬 第3日目 |
競走番号 | 第3競走 |
競走概要 | サラ系C3級 距離 1400m 1着賞金20万円 |
発走予定時刻 | 15:35 |
発売開始時刻 | 10:30 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 15:33 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 楽天競馬特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月20日(水) 高知県競馬組合営 第15回高知競馬 第3日目 |
競走番号 | 第4競走 |
競走概要 | サラ系C3級 距離 1400m 1着賞金12万円 |
発走予定時刻 | 16:10 |
発売開始時刻 | 10:30 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 16:08 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 第30回全日本新人王争覇戦競走 第2戦 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月20日(水) 高知県競馬組合営 第15回高知競馬 第3日目 |
競走番号 | 第5競走 |
競走概要 | サラ系C2級 距離 1400m 1着賞金20万円 |
発走予定時刻 | 16:45 |
発売開始時刻 | 10:30 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 16:43 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月21日(木) 第10回 船橋競馬 第4日目
競走名 | 第17回 園田クイーンセレクション |
---|---|
実施日 | 平成28年1月21日(木) 兵庫県競馬組合営 第24回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系3歳 距離 1400m 1着賞金250万円 |
発走予定時刻 | 15:55 |
発売開始時刻 | 10:30 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 15:53 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | あまりりす賞 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月21日(木) 兵庫県競馬組合営 第24回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系B2級 距離 1400m 1着賞金60万円 |
発走予定時刻 | 16:30 |
発売開始時刻 | 10:30 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 16:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月22日(金) 第10回 船橋競馬 第5日目
競走名 | 葉牡丹特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月22日(金) 愛知県競馬組合営 第22回名古屋競馬 第5日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | サラ系C級 距離 1400m 1着賞金23万円 |
発走予定時刻 | 15:15 |
発売開始時刻 | 11:00 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 15:13 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ガーネットオープン |
---|---|
実施日 | 平成28年1月22日(金) 愛知県競馬組合営 第22回名古屋競馬 第5日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系A級 距離 1600m 1着賞金110万円 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | 11:00 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 15:48 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | もつ鍋賞 |
---|---|
実施日 | 平成28年1月22日(金) 愛知県競馬組合営 第22回名古屋競馬 第5日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系B級 距離 1600m 1着賞金17万円 |
発走予定時刻 | 16:25 |
発売開始時刻 | 11:00 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
発売締切時刻 | 16:23 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
---|---|---|---|---|
1月18日 | (月) | 第21回帯広6日目 | 全レース | 10:00 |
第22回名古屋1日目 | 全レース | 10:00 | ||
1月19日 | (火) | 第22回名古屋2日目 | 全レース | 10:00 |
第24回園田1日目 | 全レース | 10:00 | ||
第15回高知2日目 | 全レース | 10:00 | ||
1月20日 | (水) | 第22回名古屋3日目 | 全レース | 10:00 |
第24回園田2日目 | 全レース | 10:00 | ||
第15回高知3日目 | 全レース | 10:00 | ||
1月21日 | (木) | 第22回名古屋4日目 | 全レース | 10:00 |
第24回園田3日目 | 全レース | 10:00 | ||
1月22日 | (金) | 第22回名古屋5日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目 1月18日(月)
- 七草 七草(ななくさ)とは人日(じんじつ)の節句の朝に7種の野菜が入った粥を食べる風習のこと。本来は七草と書いた場合は秋の七草を指し、正月のものは七種と書いて「ななくさ」と読むが、一般には正月のものも七草と書かれる。
- 睦月 旧暦の正月、1月。
- ロウバイ ロウバイ(蝋梅、蠟梅、臘梅、唐梅〔カラウメ〕、Chimonanthus praecox)は、クスノキ目・ロウバイ科・ロウバイ属に属する広葉の落葉低木の一つである。早生種では12月頃に、晩生種でも2月にかけて半透明でにぶいツヤのある黄色く香り高い花がやや下を向いて咲く 。名前に梅がついているためバラ科サクラ属と誤解されやすいが、別属である。
2日目 1月19日(火)
- チバテレ盃 愛称「チバテレ」でおなじみ千葉テレビ放送は、千葉県を放送対象地域にする独立UHF放送局です。略称は「CTC」。4歳以上のオープン馬による1700mのレースで、次開催2/17(水)船橋ケイバで行われる報知グランプリカップ(SIII)のトライアルレースである。
- 犬吠崎 千葉県銚子市東端の岬。
- ベストサドル [best saddle]最高の鞍(くら)。
3日目 1月20日(水)
- 船橋記念 昭和25年8月、この船橋の地に競馬場が新設されたことを記念して命名された。4歳以上オープン馬の1000mのレースで本競走の1着および2着馬に対し、2/24(水)大井競馬で行われるフジノウェーブ記念競走(SIII)の優先出走権が与えられる。
4日目 1月21日(木)
- 初鷹 鷹(たか)とは、タカ目タカ科に分類される種にて比較的大きいものをワシ(鷲, Eagle)、小さめのものをタカ(鷹, Hawk)と呼び分けているが、明確な区別ではない。初夢に見ると縁起が良い物の2番目とされている。
- フレンドリーサドル [friendly saddle]友好の鞍(くら)。
- 酒々井 酒々井町(しすいまち)は、千葉県の北部中央に位置し、印旛郡にある町。
5日目 1月22日(金)
- 鯛ノ浦 千葉県鴨川市小湊に位置する。本来、タイは深海魚性で群れをなさない回遊魚だが、この鯛ノ浦だけは、大小無数のタイが群れ、日蓮聖人の誕生を祝ったと伝えられる。以来700余年にわたり禁漁区とされ、国の天然記念物にも指定されています。
- 初富 千葉県鎌ヶ谷市にある地名。明治維新後に東京にいる失業者や生活に困っている武士のために開墾された。新京成電鉄の初富駅(はつとみえき)は、「最初に富がやってくる」と縁起の良い駅名ゆえ、記念スタンプが設置されています。
- 鳥シリーズ:ヒヨドリ ヒヨドリ(鵯)は、スズメ目ヒヨドリ科に分類される鳥。体長は27.5cmほどで、里山や公園でよく見られる身近な野鳥の1つ。船橋競馬場近くの谷津干潟にも生息。鳴き声が「ヒーヨ!ヒーヨ!」と聞こえることから、「ヒヨドリ」という和名はこの鳴き声に由来するという説がある。
- フラワースプリント:水仙 ヒガンバナ科スイセン属の植物の総称。園芸品種が多い。平安末期に日本に渡来。関東以西に自生し、また切り花用に栽培される、香りの強い房咲きの花。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月