お知らせ
船橋ケイバ3/7(月)-11(金)開催リリース
2016年3月 3日 (木)
開催日程
3/7(月), 8(火), 9(水), 10(木), 11(金)
発走時刻
3/7(月)
開門予定時刻 11:20 (エフケイバ成田11:00、木更津10:30)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 |
3/8(火)、3/10(木)
開門予定時刻 10:20 (エフケイバ成田10:00、木更津10:30)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 |
3/9(水)
開門予定時刻 10:10 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:30)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:15 | 16:50 |
3/11(金)
開門予定時刻 10:40 (エフケイバ成田、木更津10:30)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 |
メインレース
3月9日(水)
農林水産大臣賞典 第61回 ダイオライト記念(JpnII)
4歳以上オープン 定量 距離2,400m
場外発売
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | |||
| 競走数 | 10R | 12R | 12R | 12R | 11R | ||
| 専 用 場 外 |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所、SPAT4では、3/8(火)に、3/9(水)第61回 ダイオライト記念(JpnII) 競走の前日前売発売を行います。 |
| オフト汐留 | - | - | - | - | - | ||
| オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラックいいたて | - | - | - | - | - | ||
| 南 関 東 場 外 |
浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 地 方 競 馬 共 同 場 外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO東広島 | - | - | 全 | - | - | ||
| BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 北 海 道 地 区 |
門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 旭川レーシングセンター | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ば ん え い 地 区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 岩 手 地 区 |
盛岡競馬場 | 全 | 全 | 全 | - | 全 | [枠単]は発売なし |
| 水沢競馬場 | 全 | 全 | 全 | - | 全 | ||
| UMACCO盛岡大通 | 全 | 全 | 全 | - | 全 | ||
| テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石 | 全 | 全 | 全 | - | 全 | ||
| 秋田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | - | 全 | ||
| 津軽場外発売所、テレトラック横手 | - | - | - | - | - | ||
| 石川 | 金沢競馬場 | - | 11-12R | 10-12R | 11-12R | 8-10R | 南関と同じ9賭式発売 |
| 岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 11-12R | 10-12R | 11-12R | 8-10R | [枠単]は発売なし |
| シアター恵那 | 全 | 11-12R | 10-12R | 11-12R | 8-10R | ||
| 愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| 中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 兵 庫 地 区 |
園田競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| 姫路競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
| 神戸場外発売所 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
| 難波場外発売所 | - | - | 全 | 全 | - | ||
| DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 佐賀地区 | 佐賀競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| トゥルー佐賀 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ドリームなかつ | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | - | ||
| SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
| 地方競馬IPAT | - | 全 | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし | |
| オッズパーク | - | - | 11R | - | - | 南関と同じ9賭式発売 | |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
※地方競馬IPATは、JRAインターネット投票(IPAT方式)を利用して、地方競馬の馬券が購入できるサービスです。
他場レースの発売
3月7日(月) 第12回 船橋競馬 第1日目
| 競走名 | エゾシカ賞 |
|---|---|
| 実施日 | 平成28年3月7日(月) 帯広市営 第25回帯広ばんえい競馬 第3日目 |
| 競走番号 | 第6競走 |
| 競走概要 | B3級 距離200m 1着賞金9.5万円 |
| 発走予定時刻 | 15:45 |
| 発売開始時刻 | 11:40 (エフケイバ成田 11:00・木更津 10:30) |
| 発売締切時刻 | 15:43 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」・帯広ばんえい競馬場 場名コード「03#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | ハクチョウ賞 |
|---|---|
| 実施日 | 平成28年3月7日(月) 帯広市営 第25回帯広ばんえい競馬 第3日目 |
| 競走番号 | 第7競走 |
| 競走概要 | B2級 距離 200m 1着賞金10.5万円 |
| 発走予定時刻 | 16:20 |
| 発売開始時刻 | 11:40 (エフケイバ成田 11:00・木更津 10:30) |
| 発売締切時刻 | 16:18 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」・帯広ばんえい競馬場 場名コード「03#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
3月8日(火) 第12回 船橋競馬 第2日目
| 競走名 | DASHよかわ特別 |
|---|---|
| 実施日 | 平成28年3月8日(火) 兵庫県競馬組合営 第28回園田競馬 第1日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 競走概要 | サラ系B1級 距離 1400m 1着賞金70万円 |
| 発走予定時刻 | 15:55 |
| 発売開始時刻 | 10:40 ( エフケイバ成田 10:00・木更津 10:30 ) |
| 発売締切時刻 | 15:53 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」・園田競馬場 場名コード「51#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
3月9日(水) 第12回 船橋競馬第3日目
| 競走名 | DASH柳津・福山駅前特別 |
|---|---|
| 実施日 | 平成28年3月9日(水) 兵庫県競馬組合営 第28回園田競馬 第2日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 競走概要 | サラ系A2級 距離 1400m 1着賞金100万円 |
| 発走予定時刻 | 16:00 |
| 発売開始時刻 | 10:30 ( エフケイバ成田 10:00・エフケイバ木更津 10:30 ) |
| 発売締切時刻 | 15:53 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」・園田競馬場 場名コード「51#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
3月10日(木) 第12回 船橋競馬第4日目
| 競走名 | マックル賞 |
|---|---|
| 実施日 | 平成28年3月10日(木) 岐阜県地方競馬組合営 第21回笠松競馬 第3日目 |
| 競走番号 | 第10競走 |
| 競走概要 | サラ系C2級 距離 1400m 1着賞金17万円 |
| 発走予定時刻 | 15:50 |
| 発売開始時刻 | 10:40 ( エフケイバ成田 10:00・木更津 10:30 ) |
| 発売締切時刻 | 15:48 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | 若草特別 |
|---|---|
| 実施日 | 平成28年3月10日(木) 岐阜県地方競馬組合営 第21回笠松競馬 第3日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 競走概要 | サラ系C1級 距離 1600m 1着賞金22万円 |
| 発走予定時刻 | 16:25 |
| 発売開始時刻 | 10:40 ( エフケイバ成田 10:00・木更津 10:30 ) |
| 発売締切時刻 | 16:23 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
3月11日(金) 第12回 船橋競馬第5日目
| 競走名 | 弥生特別 |
|---|---|
| 実施日 | 平成28年3月11日(金) 岐阜県地方競馬組合営 第21回笠松競馬 第4日目 |
| 競走番号 | 第10競走 |
| 競走概要 | サラ系A2級 距離 1800m 1着賞金43万円 |
| 発走予定時刻 | 15:55 |
| 発売開始時刻 | 11:00 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
| 発売締切時刻 | 15:53 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | 東海クラウン |
|---|---|
| 実施日 | 平成28年3月11日(金) 岐阜県地方競馬組合営 第21回笠松競馬 第4日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 競走概要 | サラ系A1・B級 距離 1900m 1着賞金100万円 |
| 発走予定時刻 | 16:30 |
| 発売開始時刻 | 11:00 ( エフケイバ成田・木更津 10:30 ) |
| 発売締切時刻 | 16:28 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3月7日 | (月) | 第25回帯広3日目 | 全レース | 10:00 |
| 3月8日 | (火) | 第21回笠松1日目 | 全レース | 10:00 |
| 第28回園田1日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 3月9日 | (水) | 第21回笠松2日目 | 全レース | 10:00 |
| 第28回園田2日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 3月10日 | (木) | 第21回笠松3日目 | 全レース | 10:00 |
| 第28回園田3日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 3月11日 | (金) | 第21回笠松4日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目 3月7日(月)
- 三咲(みさき) 船橋市にある地名。江戸幕府が設置した小金五牧の1つの下野牧(300頭くらいの馬が放牧されていた)が、明治時代になって開墾された土地の1つ。
- 椿(つばき) (椿、海柘榴)ツバキ科ツバキ属の常緑樹で照葉樹林の代表的な樹木。いち早く春を告げるツバキは冬にも落ちることのない葉を持つことから古代には不老長寿や邪気をはらう力があると信じられていました。
2日目 3月8日(火)
- 柏の葉(かしわのは) 千葉県柏市の地名。千葉県立柏の葉公園より柏の葉公園の名称の由来は柏の木が厳しい冬を越え新芽が出るまでの間、前の葉が落ちずにい続けることに因んだもので1985年(昭和60年)時に命名。
- 春疾風(はるはやて) 春に激しく吹き起こる風。
- 鳥シリーズ:ツグミ ツグミ(鶇)はスズメ目ツグミ科に分類される鳥類の一種。体長は20cm前後、上部は灰色~茶色で、眼の上部と腹部は白色。代表的な冬鳥で、晩春になると群れを成して北方へと旅立つ。船橋競馬場近くの谷津干潟にも生息。
- 花見月(はなみづき) 陰暦3月の異称。
3日目 3月9日(水)
- ダイオライト 昭和10年に種牡馬として英国から輸入され、成田市にある当時の宮内省下総(しもふさ)御料牧場に繋養されわが国の馬匹改良に貢献したダイオライト号の功績を記念すると共に、その名誉を讚えて第24回から農林水産大臣賞典となった競走。
- 春音(しゅんおん) 船橋競馬場近くの谷津干潟に集う様々な鳥達のさえずりが、春のおとずれを感じさせる。
- アクアマリン 緑柱石のうち、藍緑色透明のもの。美しいものは磨いて飾り石にする。
- 桃の花(もものはな) 3月下旬から4月上旬頃に薄桃色の花をつける「桃の花」は春の季語。桃が咲き始める時期は七十二候において日本は桃始笑(ももはじめてさく)と呼ばれそれぞれ啓蟄(けい ちつ)の初候、次候にあたります。
4日目 3月10日(木)
- 早春(そうしゅん) 春の初め。2月から3月初めの頃。
- 桜月(さくらづき) 三月の季語。桜の咲く季節。船橋競馬場の1,200m戦のスタート地点脇・JR南船橋駅から国道357号線を渡る歩道橋の上から見える桜は、春だけでなく秋や冬にも開花する種類があります。
- サンゴ サンゴは樹木のように枝分かれしているものもあり一見植物に見えるがイソギンチャクやクラゲなどの仲間の刺胞動物(しほうどうぶつ)です。サンゴ礁を作るイシサンゴと宝石サンゴはともに刺胞動物で近縁ですが違うグループに属しています。
- ベストビット [best][bit]最高のハミ。
5日目 3月11日(金)
- 駿風(しゅんぷう) 春に吹く風。はるかぜ。
- 絆(きずな) 人と人との結びつき、支え合いや助け合い。
- 船橋・岩手ジョッキーズ交流競走 平成28年3月11日で東日本大震災から満5年を迎えるにあたり、被災地の復興支援に寄与することを目的として、被災県である千葉県及び岩手県の競馬場所属騎手の交流競走を行うことといたしました。
- 春蘭(しゅんらん) ラン科の常緑多年草、アジア原産の球根植物。日本、中国に分布する野生ラン。名称の由来は春に咲くことから。
お知らせ
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月