お知らせ
2016年9月
山浦 武 調教師の通算400勝について
2016年9月 6日 (火)
船橋競馬場所属 山浦 武(やまうら たけし)調教師が、本日 平成28年度第6回船橋競馬第2日第1レースにおいて、管理馬「ウニヴェルソ号」で通算400勝を達成いたしましたのでお知らせします。
なお、成績等については下記のとおりです。
生涯成績等
生年月日 | 1962年2月8日 | |||
---|---|---|---|---|
初出走 | 1998年2月9日 | 船橋4R | ダイタクアトランタ | 7着 |
初勝利 | 1998年3月17日 | 船橋2R | タカラチェイサー | |
重賞勝ち鞍 | 12 | |||
2002年7月11日 | 第6回スパーキングレディーカップ(ジーナフォンテン) | |||
2003年1月2日 | 第46回ニューイヤーカップ(パッションキャリー) | |||
2003年2月26日 | 第49回エンプレス杯(ジーナフォンテン) | |||
2004年7月18日 | 第5回サラブレッドカップ(パッションマリー)※高崎 | |||
2004年8月11日 | 第1回スパーキングサマーカップ(ユニークステータス) | |||
2004年9月15日 | 第15回トゥインクルレディー賞(プルザトリガー) | |||
2004年11月3日 | 第1回TCKディスタフ(プルザトリガー) | |||
2005年2月9日 | 第51回エンプレス杯(プルザトリガー) | |||
2007年5月3日 | 第21回東京湾カップ(ウエスタンローレル) | |||
2008年5月15日 | 第22回東京プリンセス賞(ブライズメイト) | |||
2009年8月12日 | 第43回黒潮盃(ツクシヒメ) | |||
2009年10月21日 | 第6回TCKディスタフ(ツクシヒメ) | |||
通算成績 | 3082戦400勝 2着351回 3着328回 4着313回 5着293回 (9月6日第1レース終了時点) |
岡村健司騎手の期間限定騎乗について
2016年9月 4日 (日)
船橋競馬場所属 岡村 健司(おかむら けんじ)騎手が、以下のとおり佐賀競馬場において期間限定騎乗することになりました。
佐賀で武者修行をする岡村健司騎手へのご声援をよろしくお願いします。
【岡村 健司 騎手】
限定騎乗期間
平成28年9月10日~平成29年1月9日
(船橋での騎乗は9月7日までの予定)
期間中所属予定厩舎
大島 静夫 厩舎
プロフィール
生年月日 | 平成8年3月2日 | ||
---|---|---|---|
出身地 | 長野県 | ||
服色呼称 | 水・胴赤一本輪 | ||
初騎乗 | 2016年4月11日 | 船橋8R | カーチスライン(3着) |
初勝利 | 2016年5月12日 | 川崎3R | ミヤビリヴェール号 |
通算成績 | 98戦2勝 2着7回 3着14回 4着9回 5着9回 (平成28年9月4日現在) |
船橋ケイバ9/5(月)、6(火)、7(水)、8(木)開催リリース
2016年9月 1日 (木)
開催日程
9/5(月), 6(火), 7(水), 8(木)
発走時刻
9/5(月)、6(火)、7(水)、8(木)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
メインレース
9月7日(水)
フリオーソレジェンドカップ
サラブレッド系A2以下ハンデ 距離1,600m
場外発売
第1日目
第2日目
第3日目
第4日目
賭式
9/5
9/6
9/7
9/8
競走数
12R
12R
12R
12R
専
用
場
外
オフト後楽園
全
全
全
全
南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。
※前日前売発売は、ありません。
オフト汐留
-
-
-
-
オフトひたちなか
全
全
全
全
オフト大郷
全
全
全
全
オフト伊勢崎
全
全
全
全
オフト京王閣
全
全
全
全
オフト新潟
全
全
全
全
オープス中郷
全
全
全
全
オープス磐梯
全
全
全
全
益田場外発売所
全
全
全
全
ニュートラックかみのやま
全
全
全
全
ニュートラック松山
全
全
全
全
ニュートラック福島
全
全
全
全
ニュートラックいいたて
-
-
-
-
南
関
東
場
外
浦和競馬場
全
全
全
全
船橋競馬場
全
全
全
全
エフケイバ成田
全
全
全
全
エフケイバ木更津
全
全
全
全
大井競馬場
全
全
全
全
川崎競馬場
全
全
全
全
ジョイホース横浜
全
全
全
全
ジョイホース浜松
全
全
全
全
ジョイホース双葉
全
全
全
全
地
方
競
馬
共
同
場
外
BAOO高崎
全
全
全
全
南関と同じ9賭式発売
BAOO宇部
全
全
全
全
BAOO三刀屋
全
全
全
全
BAOO鳥取岩美
全
全
全
全
BAOO東広島
-
-
-
-
BAOO天文館
全
全
全
全
BAOO荒尾
全
全
全
全
BAOO博多
全
全
全
全
北
海
道
地
区
門別競馬場
-
10R~12R
10R~12R
10R~12R
[枠単]は発売なし
Aⅰba滝川
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
Aⅰba浦河
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
Aⅰba中標津
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
Aⅰba石狩
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
Aⅰba千歳
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
Aⅰba江別
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
Aⅰba登別室蘭
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
旭川レーシングセンター
全
全
全
全
ハロンズ岩見沢
全
全
全
全
Aⅰba釧路
全
全
全
全
Aⅰba静内
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
Aⅰba札幌中央
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
Aⅰba小樽
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
Aⅰba函館港町
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
Aⅰba苫小牧
全
10R~12R
10R~12R
10R~12R
ば
ん
え
い
地
区
帯広競馬場
全
全
全
全
[枠単]は発売なし
ミントスポット北見
全
全
全
全
レラスポット北彩都
全
全
全
全
ハロンズ釧路
全
全
全
全
ハロンズ名寄
全
全
全
全
ハロンズ岩見沢
全
全
全
全
アプスポット網走
全
全
全
全
琴似駅前場外発売所
全
全
全
全
イルム深川
全
全
全
全
岩
手
地
区
盛岡競馬場
-
全
全
全
[枠単]は発売なし
水沢競馬場
-
全
全
全
UMACCO盛岡大通
-
全
全
全
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、横手、釜石
-
全
全
全
秋田場外発売所
-
全
全
全
津軽場外発売所
-
-
-
-
石川
金沢競馬場
-
-
全
全
南関と同じ9賭式発売
岐阜地区
笠松競馬場
全
全
全
全
[枠単]は発売なし
シアター恵那
全
全
全
全
愛知地区
名古屋競馬場
全
-
全
全
[枠単]は発売なし
中京競馬場
全
-
全
全
サンアール弥富
全
-
全
全
サンアール磯部
全
-
全
全
サンアール大須
全
-
全
全
兵
庫
地
区
園田競馬場
-
-
11R
11R
[枠単]は発売なし
姫路競馬場
-
-
11R
11R
神戸場外発売所
-
-
11R
11R
難波場外発売所
-
-
11R
11R
DASHよかわ
全
全
全
全
DASH福山駅前
全
全
全
全
DASH柳津
全
全
全
全
DASH和歌山
全
全
全
全
DASH観音寺
全
全
全
全
DASH心斎橋
全
全
全
全
DASH呉
全
全
全
全
高知地区
高知競馬場
全
-
全
全
[枠単]は発売なし
パルス高知
全
-
全
全
パルス宿毛
全
-
全
全
パルス藍住
全
-
全
全
佐賀地区
佐賀競馬場
-
全
全
-
[枠単]は発売なし
トゥルー佐賀
-
全
全
-
ドリーム中津
-
全
全
-
トゥルー鳥栖
-
-
-
-
SPAT4・楽天競馬
全
全
全
全
南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売)
地方競馬IPAT
-
全
全
-
[枠単]は発売なし
オッズパーク
-
-
-
-
南関と同じ9賭式発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専 用 場 外 |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※前日前売発売は、ありません。 |
オフト汐留 | - | - | - | - | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックいいたて | - | - | - | - | ||
南 関 東 場 外 |
浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地 方 競 馬 共 同 場 外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO東広島 | - | - | - | - | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北 海 道 地 区 |
門別競馬場 | - | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
Aⅰba江別 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
旭川レーシングセンター | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 10R~12R | 10R~12R | 10R~12R | ||
ば ん え い 地 区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩 手 地 区 |
盛岡競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | - | 全 | 全 | 全 | ||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、横手、釜石 | - | 全 | 全 | 全 | ||
秋田場外発売所 | - | 全 | 全 | 全 | ||
津軽場外発売所 | - | - | - | - | ||
石川 | 金沢競馬場 | - | - | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | - | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | - | 全 | 全 | ||
サンアール弥富 | 全 | - | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | - | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | - | 全 | 全 | ||
兵 庫 地 区 |
園田競馬場 | - | - | 11R | 11R | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | - | - | 11R | 11R | ||
神戸場外発売所 | - | - | 11R | 11R | ||
難波場外発売所 | - | - | 11R | 11R | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | - | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | 全 | - | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | - | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | - | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | - | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | - | 全 | 全 | - | ||
ドリーム中津 | - | 全 | 全 | - | ||
トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
地方競馬IPAT | - | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | - | - | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
※地方競馬IPATは、JRAインターネット投票(IPAT方式)を利用して、地方競馬の馬券が購入できるサービスです。
他場レースの発売
9月5日(月) 第6回 船橋競馬 第1日目
競走名 | 震災復興 子ども達に夢と笑顔を |
---|---|
実施日 | 平成28年9月5日(月) 岩手県競馬組合営 第5回水沢競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系B1級 距離 1400m 1着賞金27万円 |
発走予定時刻 | 16:50 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:48 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 盛岡市産業まつり賞 |
---|---|
実施日 | 平成28年9月5日(月) 岩手県競馬組合営 第5回水沢競馬 第3日目 |
競走番号 | 第12競走 |
競走概要 | サラ系B2級一組 距離 1800m 1着賞金 19万円 |
発走予定時刻 | 17:25 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 17:23 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
9月6日(火) 第6回 船橋競馬 第2日目
競走名 | 北海道日高管内商工会連絡会特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年9月6日(火) 北海道営 第11回門別競馬 第1日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | 3歳以上 距離 1600m 1着賞金 35万円 |
発走予定時刻 | 19:30 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 19:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | スマホアプリJA2MP(ジェイエイジャンプ)特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年9月6日(火) 北海道営 第11回門別競馬 第1日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | 3歳以上 距離 1700m 1着賞金35万円 |
発走予定時刻 | 20:05 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:03 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ヤングジェネレーションカップ |
---|---|
実施日 | 平成28年9月6日(火) 北海道営 第11回門別競馬 第1日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | 3歳以上 距離 1200m 1着賞金35万円 |
発走予定時刻 | 20:40 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:38 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式 ・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
9月7日(水) 第6回 船橋競馬 第3日目
競走名 | 北の恵み食べマルシェ特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年9月7日(水) 北海道営 第11回門別競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | 3歳以上 距離 1200m 1着賞金35万円 |
発走予定時刻 | 19:30 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 19:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | エバーユニオン50周年特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年9月7日(水) 北海道営 第11回門別競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | 3歳以上 距離 1800m 1着賞金35万円 |
発走予定時刻 | 20:05 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:03 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | アルデバラン賞 |
---|---|
実施日 | 平成28年9月7日(水) 北海道営 第11回門別競馬 第2日目 |
競走番号 | 第12競走 |
競走概要 | 3歳以上 距離 1200m 1着賞金35万円 |
発走予定時刻 | 20:40 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:38 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
9月8日(木) 第6回 船橋競馬 第4日目
競走名 | 静内ライオンズクラブ特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年9月8日(木) 北海道営 第11回門別競馬 第3日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | 3歳以上 距離 1200m 1着賞金35万円 |
発走予定時刻 | 19:30 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 19:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 江差追分全国大会特別 |
---|---|
実施日 | 平成28年9月8日(木) 北海道営 第11回門別競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | 3歳以上 距離 1200m 1着賞金40万円 |
発走予定時刻 | 20:05 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:03 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ブラックタイド・プレミアム |
---|---|
実施日 | 平成28年9月8日(木) 北海道営 第11回門別競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | 3歳以上 距離 1200m 1着賞金80万円 |
発走予定時刻 | 20:40 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:38 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・ 拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
---|---|---|---|---|
9月5日(月) | 第11回帯広3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター |
第5回水沢3日目 | 全レース | 10:00 | ||
9月6日(火) | 第11回門別1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター |
第10回県営金沢4日目 | 全レース | 10:00 | ||
9月7日(水) | 第11回門別2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター |
第9回笠松1日目 | 全レース | 10:00 | ||
第12回園田4日目 | 全レース | 10:00 | ||
9月8日(木) | 第11回門別3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター |
第9回笠松2日目 | 全レース | 10:00 | ||
第12回園田5日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目 9月5日(月)
- 有りの実(ありのみ) 梨(なし)のこと。梨が「無し」に通じることからついた忌み言葉(それを口にすることを良しとしない言葉、または、その代わりに使う言葉)。梨は千葉県の特産品のひとつ。
- 紫苑(しおん) シオン(紫苑、学名: Aster tataricus)は、キク科シオン属の多年草。別名はオニノシコグサ(鬼の醜草)、ジュウゴヤソウ(十五夜草)。
- 小金牧(こがねまき) 江戸幕府が現在の千葉県北西部に設置した軍馬育成のための放牧場である。5つの「牧」により構成され小金五牧ともよばれる。千葉県中央部には佐倉牧、千葉県南部には嶺岡牧が置かれていた。
- ニコニコプレミアムカップ3 平成28年9月5日から船橋ケイバの全レースをニコニコ生放送で生中継を開始することを記念したレース名。
2日目 9月6日(火)
- 印旛沼(いんばぬま) 千葉県北部,利根川下流南岸にある沼。成田市,佐倉市,印西市の 3市と栄町にまたがる。
- 桑島孝春 南関東公営競馬・船橋競馬場に所属していた元騎手で、1970年代末から1980年代前半にかけて、南関東公営競馬のリーディングジョッキーに君臨し、南関東を代表する騎手の一人である。
3日目 9月7日(水)
