お知らせ
2017年11月
船橋ケイバ公式マスコットキャラクター キャロッタの壁紙を更新しました!
2017年11月29日 (水)
船橋ケイバ公式マスコットキャラクター キャロッタの冬バージョンの壁紙を掲載しました。
キャロッタの壁紙はこちらからダウンロード!!
岡村健司騎手の期間限定騎乗について
2017年11月28日 (火)
当競馬場所属 岡村 健司(おかむら けんじ)騎手が、以下のとおり佐賀競馬場において期間限定騎乗することになりました。
岡村 健司 騎手

限定騎乗期間
平成29年12月2日~平成30年3月31日
期間中所属予定厩舎
真島元徳 厩舎
プロフィール
| 生年月日 | 平成8年3月2日 | ||
|---|---|---|---|
| 出身地 | 長野県 | ||
| 服色呼称 | 水・胴赤一本輪 | ||
| 初騎乗 | 2016年4月11日 | 船橋8R | カーチスライン(3着) |
| 初勝利 | 2016年5月12日 | 川崎3R | ミヤビリヴェール号 |
| 通算成績 | 699戦51勝 (平成29年11月27日現在) | ||
【11月28日更新】総の国(ふさのくに)オープン出走予定馬(PDF)
2017年11月28日 (火)
12月5日(火)に実施いたします「総の国(ふさのくに)オープン」の出走予定馬につきましてお知らせいたします。

11月28日更新いたしました。
「キャロッタのおやつ」オンライン販売開始!
2017年11月10日 (金)
大好評!本場開催でしか買えなかった『扇屋特製 船橋ケイバオリジナル菓子「キャロッタのおやつ」』が、扇屋オンラインショップで販売を開始しました!
「キャロッタのおやつ」は、船橋ニンジンを煉り込んだ餡をもっちもちの皮で包んだおまんじゅう。船橋市が推奨するブランド産品「ふなばしセレクション」に認証された和菓子「船橋ばか面おどり」や「船橋名産菓梨の里」を販売する老舗和菓子店「扇屋」さんが、一つ一つ手づくりで心をこめて皆様にお届けします。
「キャロッタのおやつ」は、船橋ケイバ本場開催の特定日と扇屋オンラインショップで販売をいたしますので、これからもよろしくお願いいたします。
|
|
|
扇屋オンラインショップはこちら
<店舗情報>
御菓子司 扇屋
〒274-0064 千葉県船橋市松が丘4-23-1
TEL:047-465-6716
FAX:047-401-5200
船橋競馬場「ふれあい広場」チャリティーオークション出品リストについて
2017年11月 9日 (木)
11月11日(土)開催の「船橋競馬場ふれあい広場」に関する追加情報についてお知らせ致します。
騎手会チャリティオークションへの出品物は、以下のとおりとなります。
なお、当日オークション会場での追加出品など、出品物については内容を変更する場合がありますので、ご承知おきください。
騎手会チャリティーオークション出品リスト
| 騎手名 | 出品物 | |
|---|---|---|
| 1 | 中野 省吾 | 2017WASJ第3戦「ティーラウレア号」サイン入りゼッケン |
| 2 | 左海 誠二 | (2017.10.18)第27回埼玉新聞栄冠賞)(SIII) 埼玉新聞社賞カップ (優勝馬:カンムル号 騎手:左海誠二 調教師:小久保智) |
| 3 | 左海 誠二 | (2017.10.18)第27回埼玉新聞栄冠賞)(SIII) 関東地方公営競馬協議会賞カップ (優勝馬:カンムル号 騎手:左海誠二 調教師:小久保智) |
| 4 | 左海 誠二 | (2017.10.18)第27回埼玉新聞栄冠賞)(SIII) 埼玉県浦和競馬組合管理者賞カップ (優勝馬:カンムル号 騎手:左海誠二 調教師:小久保智) |
| 5 | 左海 誠二 | (1995.8.2)サッポロビール盃マリーン・カップ 額装写真 (優勝馬:マキバサイレント号 騎手:左海誠二 調教師:北川亮) |
| 6 | 左海 誠二 | (1998.10.7)第42回 ゴールドカップ(G3) 額装写真 (優勝馬:アローセプテンバー号 騎手:左海誠二 調教師:北川亮) |
| 7 | 左海 誠二 | (1999.5.12)第10回 テレビ埼玉杯(G3) 額装写真 (優勝馬:アローセプテンバー号 騎手:左海誠二 調教師:北川亮) |
| 8 | 左海 誠二 | (2009.5.20)第1回 川崎マイラーズ(SIII) 額装写真 (優勝馬:ノースダンデー号 騎手:左海誠二 調教師:林正人) |
| 9 | 未定 | 未定 |
| 10 | 未定 | 未定 |
※出品商品は予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。
※当日オークション会場に持ち込まれる商品もあるため、商品点数は未定となっております。
※出品商品のレース名表記等はレース当時のものとなっていますのでご注意ください。
船橋競馬場「ふれあい広場」追加情報及びチャリティーバザーの出品リストついて
2017年11月 6日 (月)
11月11日(土)開催の「船橋競馬場ふれあい広場」では盛りだくさんのイベントを予定しています。
また、騎手会チャリティバザーで販売する使用済みゼッケンの出品は、一覧のとおりです。
なお、出品物については内容を変更する場合がありますので、ご承知おきください。
船橋競馬場ふれあい広場
| 日 時 | 平成29年11月11日(土)10:30~15:00 |
|---|---|
| 場 所 | 船橋競馬場 |
| 入場料 | 無料(ペットの入場はお断りいたします。) |
| 雨天時 | 小雨決行(イベント内容変更の場合有) |
| 荒天中止(中止の場合は午前7時以降に船橋ケイバホームページでお知らせします。) |
交通アクセス
三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 隣- 電車でご利用の場合
- 車でご利用の場合
◎JR京葉線「南船橋」駅から徒歩10分
◎京成線「船橋競馬場」駅から徒歩5分
◎隣接の船橋競馬場駐車場は、ふれあい広場に来場の方は無料となります。
会場内で無料駐車券を配布しておりますので御利用下さい。
※駐車場は台数に限りがありますので、御来場の際は公共の交通機関を
ご利用くださいますようお願いいたします。
ご注意ください
◎入場は正門のみとします。フリーマーケット側及びダートランニングフェスタ出場者エリアからの
入場はできませんのでご注意ください。
(フリーマーケット会場と競馬場内の間の門は10:35に、ダートランニングフェスタ出場者エリア
からは10:40頃の開放とします。)
騎手会チャリティーバザー出品リスト
| 実施日 | R数 | レース名 | 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 2 | 1 | アルモガバルス | 澤田龍哉 |
| 2 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 3 | 9 | ダイシサンサン | 矢野貴之 |
| 3 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 4 | 4 | エレガントルージュ | 石崎隆之 |
| 4 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 5 | 5 | ハイマウンテンラブ | 藤江渉 |
| 5 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 6 | 3 | エヌティサワヤカ | 實川純一 |
| 6 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 7 | 7 | バッシーストリート | 野澤憲彦 |
| 7 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 8 | 8 | ラペルラ | 本田正重 |
| 8 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 9 | 2 | サンドクリッパー | [金]吉原寛人 |
| 9 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 10 | 10 | サンニードルス | 林幻 |
| 10 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 2 | 6 | ジェットフォイル | 小杉亮 |
| 11 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 3 | 4 | ユウユウタイガー | 張田昂 |
| 12 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 4 | 8 | アリオス | 林幻 |
| 13 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 5 | 10 | ケンブリッジベル | 森泰斗 |
| 14 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 6 | 9 | チェリーピーター | 内田利雄 |
| 15 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 7 | 2 | ステルスブルー | 秋元耕成 |
| 16 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 8 | 5 | グリンブライド | 山本聡紀 |
| 17 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 9 | 1 | ミリオンロード | 野澤憲彦 |
| 18 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 10 | 3 | グリーンマイン | 藤江渉 |
| 19 | 2016.5.5 | 3 | キャロッタお誕生日記念 | 1 | 2 | ファイアフォンテン | 中野省吾 |
| 20 | 2016.5.5 | 3 | キャロッタお誕生日記念 | 2 | 5 | ギガンテス | 石崎駿 |
| 21 | 2016.5.5 | 3 | キャロッタお誕生日記念 | 3 | 6 | エムエイティグラン | 本橋孝太 |
| 22 | 2016.5.5 | 3 | キャロッタお誕生日記念 | 5 | 3 | オリオンコマチ | 森泰斗 |
| 23 | 2016.5.5 | 3 | キャロッタお誕生日記念 | 6 | 1 | バトルシュプリーズ | 笹川翼 |
| 24 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 1 | 6 | セレブレ | △臼井健太郎 |
| 25 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 2 | 1 | クレアーフォンテン | 本田正重 |
| 26 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 3 | 4 | ズコット | 和田譲治 |
| 27 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 4 | 8 | フリートサンライズ | 石崎駿 |
| 28 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 5 | 2 | セトウチケープ | 野澤憲彦 |
| 29 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 6 | 5 | ドリームキャッチャ | 西村栄喜 |
| 30 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 7 | 3 | ネコグンダン | 橋本直哉 |
| 31 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 8 | 7 | ウインアズーリ | 酒井忍 |
| 32 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 1 | 2 | ハクサンワールド | 石崎駿 |
| 33 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 2 | 3 | ケリーズタイム | 中野省吾 |
| 34 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 3 | 4 | コスモレッドアイ | 金子正彦 |
| 35 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 4 | 7 | ノーズカットボーイ | 矢野貴之 |
| 36 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 5 | 6 | ユウユウローラン | 張田昂 |
| 37 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 6 | 5 | バレードライブ | 森泰斗 |
| 38 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 7 | 8 | マイネルトゥモロー | 見越彬央 |
| 39 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 8 | 1 | イントゥレジェンド | 今野忠成 |
| 40 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 2 | 12 | ダイニヨシゼン | 左海誠二 |
| 41 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 3 | 5 | デトネイション | 澤田龍哉 |
| 42 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 4 | 1 | スタチュー | 笹川翼 |
| 43 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 5 | 4 | フレンドマキシマム | 石崎駿 |
| 44 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 6 | 11 | スイートイデアル | 本橋孝太 |
| 45 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 7 | 6 | メモリアルメイト | 吉留孝司 |
| 46 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 8 | 2 | パワーペガサス | 矢野貴之 |
| 47 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 9 | 9 | ジギー | 繁田健一 |
| 48 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 10 | 10 | カルサイト | 張田昂 |
| 49 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 11 | 8 | オーブチャン | 横川尚央 |
| 50 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 12 | 3 | スプリームゴールド | ☆塚本弘隆 |
| 51 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 1 | 4 | イーストスパークル | 笹川翼 |
| 52 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 2 | 6 | マイネルテゾーロ | 森泰斗 |
| 53 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 3 | 3 | スプリングブレスト | 張田昂 |
| 54 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 4 | 2 | ライオットシールド | 今野忠成 |
| 55 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 5 | 1 | タケデンダグラス | 藤江渉 |
| 56 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 6 | 5 | クライムフォンテン | 本田正重 |
| 57 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 7 | 9 | リンゴカン | 野澤憲彦 |
| 58 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 8 | 8 | ラッキーレジェンド | 酒井忍 |
| 59 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 9 | 7 | ヤマノアラシ | 内田利雄 |
| 60 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 10 | 11 | ニシノユメマクラ | 金子正彦 |
| 61 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 11 | 10 | アルティメイト | ▲保園翔也 |
| 62 | 2016.5.5 | 8 | 2016 千葉サラブレッドセール開催記念 | 2 | 2 | ブレイクフォンテン | 左海誠二 |
| 63 | 2016.5.5 | 8 | 2016 千葉サラブレッドセール開催記念 | 3 | 7 | コスモアルバトロス | 中野省吾 |
| 64 | 2016.5.5 | 8 | 2016 千葉サラブレッドセール開催記念 | 4 | 1 | エクストリングラン | [金]吉原寛人 |
| 65 | 2016.5.5 | 8 | 2016 千葉サラブレッドセール開催記念 | 5 | 5 | ユウユウムサシ | 張田昂 |
| 66 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 2 | 7 | ゴールドグローバル | 繁田健一 |
| 67 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 3 | 4 | ドロダンゴ | 笹川翼 |
| 68 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 4 | 3 | ラストロマンス | 澤田龍哉 |
| 69 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 5 | 10 | スターオブハピネス | 中野省吾 |
| 70 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 6 | 6 | エアブルーノ | △仲野光馬 |
| 71 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 7 | 9 | レイモンドヒッチ | [金]吉原寛人 |
| 72 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 8 | 5 | パイストロピカル | ▲保園翔也 |
| 73 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 9 | 2 | ボンドストリート | 矢野貴之 |
| 74 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 10 | 1 | ミスウインストン | 川島正太郎 |
| 75 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 1 | 3 | ジェルネイル | 左海誠二 |
| 76 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 2 | 5 | シェナヴィグラス | 内田利雄 |
| 77 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 3 | 8 | シフレディ | 張田昂 |
| 78 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 4 | 4 | クオーレフォルテ | 本橋孝太 |
| 79 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 5 | 6 | キタサンキンボシ | 山本聡紀 |
| 80 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 6 | 1 | レディーオブロー | 石崎駿 |
| 81 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 7 | 10 | グランドファイヤー | 和田譲治 |
| 82 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 8 | 2 | シュガテール | 瀧川寿希也 |
| 83 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 9 | 9 | ジャストサウンド | 山中悠希 |
| 84 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 10 | 7 | マツノヴィグラス | 中野省吾 |
| 85 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 1 | 8 | ロマンホープ | 矢野貴之 |
| 86 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 2 | 7 | ガリャルダ | 繁田健一 |
| 87 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 3 | 4 | ワットロンクン | 森泰斗 |
| 88 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 4 | 2 | スパーキードリーム | 和田譲治 |
| 89 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 5 | 10 | ノースフォンテン | 本田正重 |
| 90 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 6 | 6 | タイセイボルト | 酒井忍 |
| 91 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 7 | 5 | ノーネームホース | 笹川翼 |
| 92 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 8 | 9 | サチノマリアージュ | 石崎駿 |
| 93 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 9 | 3 | グッドネス | 山崎誠士 |
| 94 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 10 | 1 | ヴァリアントアロー | 今野忠成 |
| 95 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 2 | 3 | ガーニーフラップ | 的場文男 |
| 96 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 4 | 10 | イノデライト | [金]吉原寛人 |
| 97 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 5 | 5 | モリデンルンバ | 矢野貴之 |
| 98 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 6 | 7 | スマイルゴーイング | 柏木健宏 |
| 99 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 7 | 11 | シュネルバレイ | 本橋孝太 |
| 100 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 8 | 9 | ウワサノモンジロウ | 森泰斗 |
| 101 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 9 | 14 | ワールドプリンス | 笹川翼 |
| 102 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 10 | 6 | マサニオニカゲ | 藤江渉 |
| 103 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 11 | 4 | ノーフォロワー | 今野忠成 |
| 104 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 12 | 2 | センペンバンカ | 坂井英光 |
| 105 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 14 | 8 | キャッスルアーサー | 澤田龍哉 |
| 106 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 2 | 2 | プリンセスバリュー | 酒井忍 |
| 107 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 3 | 14 | グランディオーソ | 山崎誠士 |
| 108 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 4 | 5 | タイムズアロー | 真島大輔 |
| 109 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 5 | 1 | リアライズリンクス | 張田昂 |
| 110 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 6 | 4 | ムサシキングオー | 笹川翼 |
| 111 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 7 | 13 | ラヴィアンクレール | 森泰斗 |
| 112 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 8 | 10 | ジェネラルグラント | 本田正重 |
| 113 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 9 | 8 | ポイントプラス | 左海誠二 |
| 114 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 10 | 3 | モンサンカノープス | 矢野貴之 |
| 115 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 11 | 11 | セイントメモリー | 本橋孝太 |
| 116 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 12 | 9 | サトノタイガー | 赤岡修次 |
| 117 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 14 | 6 | カーティスバローズ | 今野忠成 |
| 118 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 2 | 14 | アドマイヤサガス | 森泰斗 |
| 119 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 3 | 9 | サトノタイガー | 笹川翼 |
| 120 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 5 | 5 | [北]クリーンエコロジー | [北]岩橋勇二 |
| 121 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 7 | 7 | トキノエクセレント | 見澤譲治 |
| 122 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 8 | 6 | アルゴリズム | 和田譲治 |
| 123 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 9 | 11 | ネオザウイナー | 張田昂 |
| 124 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 10 | 3 | ルックスザットキル | 早田功駿 |
| 125 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 11 | 2 | [兵]ランドクイーン | [金]吉原寛人 |
| 126 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 13 | 8 | ハーキュリーズ | 橋本直哉 |
| 127 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 14 | 10 | ラッキープリンス | 今野忠成 |
| 128 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 2 | 11 | バースフォンテン | ☆仲野光馬 |
| 129 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 3 | 6 | アサヤケ | 本橋孝太 |
| 130 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 4 | 9 | トーセンハルカゼ | 川島正太郎 |
| 131 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 5 | 5 | サーマウント | 中野省吾 |
| 132 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 6 | 8 | スマートファミリア | 矢野貴之 |
| 133 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 7 | 2 | ヴィンテージイヤー | 的場文男 |
| 134 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 8 | 7 | モズブラックアイ | 石崎駿 |
| 135 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 9 | 10 | ドバイエキスプレス | 町田直希 |
| 136 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 10 | 4 | ツルオカハチマン | 山本聡紀 |
| 137 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 11 | 3 | ミスアバンセ | 石崎隆之 |
| 138 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 12 | 1 | グレートチャールズ | 真島大輔 |
| 139 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 13 | 12 | ホノカアボーイ | ▲岡村健司 |
| 140 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 2 | 11 | ノーキディング | 石崎駿 |
| 141 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 3 | 9 | トーセンハルカゼ | 真島大輔 |
| 142 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 4 | 1 | キットピーク | 中野省吾 |
| 143 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 5 | 13 | ミスアバンセ | 石崎隆之 |
| 144 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 6 | 5 | ヴィンテージイヤー | 瀧川寿希也 |
| 145 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 7 | 6 | バースフォンテン | 仲野光馬 |
| 146 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 9 | 2 | グランフィデリオ | 張田昂 |
| 147 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 10 | 8 | アサヤケ | 本橋孝太 |
| 148 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 11 | 14 | スカイインテンス | 町田直希 |
| 149 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 12 | 3 | アメイジア | 保園翔也 |
| 150 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 13 | 10 | オベロンホワイト | 臼井健太郎 |
| 151 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 14 | 4 | マサヤ | 矢野貴之 |
| 152 | 2016.11.9 | 11 | 第62回 平和賞(SIII) | 3 | 11 | マルヒロナッツオー | 山口達弥 |
| 153 | 2016.11.9 | 11 | 第62回 平和賞(SIII) | 4 | 4 | ユーコンクエスト | [金]吉原寛人 |
| 154 | 2016.11.9 | 11 | 第62回 平和賞(SIII) | 6 | 8 | ラペルドゥリデュ | 石崎駿 |
| 155 | 2016.11.9 | 11 | 第62回 平和賞(SIII) | 8 | 1 | ルデマレ | 繁田健一 |
| 156 | 2016.11.9 | 11 | 第62回 平和賞(SIII) | 9 | 2 | ケンパラドックス | 今野忠成 |
| 157 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 2 | 2 | プリンセスバリュー | 森泰斗 |
| 158 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 3 | 8 | オウマタイム | 左海誠二 |
| 159 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 4 | 7 | リアライズリンクス | 的場文男 |
| 160 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 5 | 11 | [北]ロイヤルクレスト | 藤井勘一郎 |
| 161 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 6 | 6 | トーセンアドミラル | 本田正重 |
| 162 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 7 | 5 | アンコイルド | 服部茂史 |
| 163 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 8 | 1 | ポイントプラス | 山口達弥 |
| 164 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 9 | 10 | [北]バンブーリバプール | [北]阿部龍 |
| 165 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 10 | 9 | ケンブリッジナイス | 山崎誠士 |
| 166 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 11 | 3 | [北]ヘブンズゲート | 宮崎光行 |
| 167 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 2 | 8 | ブラックレッグ | 森泰斗 |
| 168 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 4 | 6 | イセノラヴィソン | 笹川翼 |
| 169 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 5 | 1 | クラトイトイトイ | 小杉亮 |
| 170 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 6 | 4 | アルゴリズム | 矢野貴之 |
| 171 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 7 | 12 | シンキングマシーン | 中野省吾 |
| 172 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 8 | 3 | ラクテ | 上田健人 |
| 173 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 10 | 5 | ケイアイユニコーン | 的場文男 |
| 174 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 11 | 13 | マリカ | 坂井英光 |
| 175 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 12 | 10 | キョウエイロブスト | 増田充宏 |
| 176 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 13 | 11 | ヤマチョウフェア | 本田正重 |
| 177 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 14 | 9 | トレボーネ | 橋本直哉 |
| 178 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 2 | 2 | アサヤケ | 吉原寛人 |
| 179 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 3 | 1 | エンパイアペガサス | 森泰斗 |
| 180 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 4 | 9 | センティグレード | 笹川翼 |
| 181 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 6 | 4 | インサイドザパーク | 山口達弥 |
| 182 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 7 | 5 | グランフィデリオ | 中野省吾 |
