お知らせ
船橋競馬場「ふれあい広場」追加情報及びチャリティーバザーの出品リストついて
2017年11月 6日 (月)
11月11日(土)開催の「船橋競馬場ふれあい広場」では盛りだくさんのイベントを予定しています。
また、騎手会チャリティバザーで販売する使用済みゼッケンの出品は、一覧のとおりです。
なお、出品物については内容を変更する場合がありますので、ご承知おきください。
船橋競馬場ふれあい広場
日 時 | 平成29年11月11日(土)10:30~15:00 |
---|---|
場 所 | 船橋競馬場 |
入場料 | 無料(ペットの入場はお断りいたします。) |
雨天時 | 小雨決行(イベント内容変更の場合有) |
荒天中止(中止の場合は午前7時以降に船橋ケイバホームページでお知らせします。) |
交通アクセス
三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY 隣- 電車でご利用の場合
- 車でご利用の場合
◎JR京葉線「南船橋」駅から徒歩10分
◎京成線「船橋競馬場」駅から徒歩5分
◎隣接の船橋競馬場駐車場は、ふれあい広場に来場の方は無料となります。
会場内で無料駐車券を配布しておりますので御利用下さい。
※駐車場は台数に限りがありますので、御来場の際は公共の交通機関を
ご利用くださいますようお願いいたします。
ご注意ください
◎入場は正門のみとします。フリーマーケット側及びダートランニングフェスタ出場者エリアからの
入場はできませんのでご注意ください。
(フリーマーケット会場と競馬場内の間の門は10:35に、ダートランニングフェスタ出場者エリア
からは10:40頃の開放とします。)
騎手会チャリティーバザー出品リスト
実施日 | R数 | レース名 | 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 2 | 1 | アルモガバルス | 澤田龍哉 |
2 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 3 | 9 | ダイシサンサン | 矢野貴之 |
3 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 4 | 4 | エレガントルージュ | 石崎隆之 |
4 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 5 | 5 | ハイマウンテンラブ | 藤江渉 |
5 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 6 | 3 | エヌティサワヤカ | 實川純一 |
6 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 7 | 7 | バッシーストリート | 野澤憲彦 |
7 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 8 | 8 | ラペルラ | 本田正重 |
8 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 9 | 2 | サンドクリッパー | [金]吉原寛人 |
9 | 2016.5.5 | 1 | J-PLACE成田 毎週土日発売中 | 10 | 10 | サンニードルス | 林幻 |
10 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 2 | 6 | ジェットフォイル | 小杉亮 |
11 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 3 | 4 | ユウユウタイガー | 張田昂 |
12 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 4 | 8 | アリオス | 林幻 |
13 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 5 | 10 | ケンブリッジベル | 森泰斗 |
14 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 6 | 9 | チェリーピーター | 内田利雄 |
15 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 7 | 2 | ステルスブルー | 秋元耕成 |
16 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 8 | 5 | グリンブライド | 山本聡紀 |
17 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 9 | 1 | ミリオンロード | 野澤憲彦 |
18 | 2016.5.5 | 2 | J-PLACE木更津 毎週土日発売中 | 10 | 3 | グリーンマイン | 藤江渉 |
19 | 2016.5.5 | 3 | キャロッタお誕生日記念 | 1 | 2 | ファイアフォンテン | 中野省吾 |
20 | 2016.5.5 | 3 | キャロッタお誕生日記念 | 2 | 5 | ギガンテス | 石崎駿 |
21 | 2016.5.5 | 3 | キャロッタお誕生日記念 | 3 | 6 | エムエイティグラン | 本橋孝太 |
22 | 2016.5.5 | 3 | キャロッタお誕生日記念 | 5 | 3 | オリオンコマチ | 森泰斗 |
23 | 2016.5.5 | 3 | キャロッタお誕生日記念 | 6 | 1 | バトルシュプリーズ | 笹川翼 |
24 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 1 | 6 | セレブレ | △臼井健太郎 |
25 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 2 | 1 | クレアーフォンテン | 本田正重 |
26 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 3 | 4 | ズコット | 和田譲治 |
27 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 4 | 8 | フリートサンライズ | 石崎駿 |
28 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 5 | 2 | セトウチケープ | 野澤憲彦 |
29 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 6 | 5 | ドリームキャッチャ | 西村栄喜 |
30 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 7 | 3 | ネコグンダン | 橋本直哉 |
31 | 2016.5.5 | 4 | J-PLACE船橋 毎週日曜12時半開場 | 8 | 7 | ウインアズーリ | 酒井忍 |
32 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 1 | 2 | ハクサンワールド | 石崎駿 |
33 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 2 | 3 | ケリーズタイム | 中野省吾 |
34 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 3 | 4 | コスモレッドアイ | 金子正彦 |
35 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 4 | 7 | ノーズカットボーイ | 矢野貴之 |
36 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 5 | 6 | ユウユウローラン | 張田昂 |
37 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 6 | 5 | バレードライブ | 森泰斗 |
38 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 7 | 8 | マイネルトゥモロー | 見越彬央 |
39 | 2016.5.5 | 5 | 鈴木淑子さんご来場ありがとう記念 | 8 | 1 | イントゥレジェンド | 今野忠成 |
40 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 2 | 12 | ダイニヨシゼン | 左海誠二 |
41 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 3 | 5 | デトネイション | 澤田龍哉 |
42 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 4 | 1 | スタチュー | 笹川翼 |
43 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 5 | 4 | フレンドマキシマム | 石崎駿 |
44 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 6 | 11 | スイートイデアル | 本橋孝太 |
45 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 7 | 6 | メモリアルメイト | 吉留孝司 |
46 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 8 | 2 | パワーペガサス | 矢野貴之 |
47 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 9 | 9 | ジギー | 繁田健一 |
48 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 10 | 10 | カルサイト | 張田昂 |
49 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 11 | 8 | オーブチャン | 横川尚央 |
50 | 2016.5.5 | 6 | よみうりランド グッジョバ!!賞 | 12 | 3 | スプリームゴールド | ☆塚本弘隆 |
51 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 1 | 4 | イーストスパークル | 笹川翼 |
52 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 2 | 6 | マイネルテゾーロ | 森泰斗 |
53 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 3 | 3 | スプリングブレスト | 張田昂 |
54 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 4 | 2 | ライオットシールド | 今野忠成 |
55 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 5 | 1 | タケデンダグラス | 藤江渉 |
56 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 6 | 5 | クライムフォンテン | 本田正重 |
57 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 7 | 9 | リンゴカン | 野澤憲彦 |
58 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 8 | 8 | ラッキーレジェンド | 酒井忍 |
59 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 9 | 7 | ヤマノアラシ | 内田利雄 |
60 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 10 | 11 | ニシノユメマクラ | 金子正彦 |
61 | 2016.5.5 | 7 | こどもの日には かしわもち賞 | 11 | 10 | アルティメイト | ▲保園翔也 |
62 | 2016.5.5 | 8 | 2016 千葉サラブレッドセール開催記念 | 2 | 2 | ブレイクフォンテン | 左海誠二 |
63 | 2016.5.5 | 8 | 2016 千葉サラブレッドセール開催記念 | 3 | 7 | コスモアルバトロス | 中野省吾 |
64 | 2016.5.5 | 8 | 2016 千葉サラブレッドセール開催記念 | 4 | 1 | エクストリングラン | [金]吉原寛人 |
65 | 2016.5.5 | 8 | 2016 千葉サラブレッドセール開催記念 | 5 | 5 | ユウユウムサシ | 張田昂 |
66 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 2 | 7 | ゴールドグローバル | 繁田健一 |
67 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 3 | 4 | ドロダンゴ | 笹川翼 |
68 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 4 | 3 | ラストロマンス | 澤田龍哉 |
69 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 5 | 10 | スターオブハピネス | 中野省吾 |
70 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 6 | 6 | エアブルーノ | △仲野光馬 |
71 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 7 | 9 | レイモンドヒッチ | [金]吉原寛人 |
72 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 8 | 5 | パイストロピカル | ▲保園翔也 |
73 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 9 | 2 | ボンドストリート | 矢野貴之 |
74 | 2016.5.5 | 9 | 豊四季賞 | 10 | 1 | ミスウインストン | 川島正太郎 |
75 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 1 | 3 | ジェルネイル | 左海誠二 |
76 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 2 | 5 | シェナヴィグラス | 内田利雄 |
77 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 3 | 8 | シフレディ | 張田昂 |
78 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 4 | 4 | クオーレフォルテ | 本橋孝太 |
79 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 5 | 6 | キタサンキンボシ | 山本聡紀 |
80 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 6 | 1 | レディーオブロー | 石崎駿 |
81 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 7 | 10 | グランドファイヤー | 和田譲治 |
82 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 8 | 2 | シュガテール | 瀧川寿希也 |
83 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 9 | 9 | ジャストサウンド | 山中悠希 |
84 | 2016.5.5 | 10 | 楽天競馬賞 | 10 | 7 | マツノヴィグラス | 中野省吾 |
85 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 1 | 8 | ロマンホープ | 矢野貴之 |
86 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 2 | 7 | ガリャルダ | 繁田健一 |
87 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 3 | 4 | ワットロンクン | 森泰斗 |
88 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 4 | 2 | スパーキードリーム | 和田譲治 |
89 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 5 | 10 | ノースフォンテン | 本田正重 |
90 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 6 | 6 | タイセイボルト | 酒井忍 |
91 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 7 | 5 | ノーネームホース | 笹川翼 |
92 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 8 | 9 | サチノマリアージュ | 石崎駿 |
93 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 9 | 3 | グッドネス | 山崎誠士 |
94 | 2016.5.5 | 12 | 5/6はナイター! 夜競賞 | 10 | 1 | ヴァリアントアロー | 今野忠成 |
95 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 2 | 3 | ガーニーフラップ | 的場文男 |
96 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 4 | 10 | イノデライト | [金]吉原寛人 |
97 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 5 | 5 | モリデンルンバ | 矢野貴之 |
98 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 6 | 7 | スマイルゴーイング | 柏木健宏 |
99 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 7 | 11 | シュネルバレイ | 本橋孝太 |
100 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 8 | 9 | ウワサノモンジロウ | 森泰斗 |
101 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 9 | 14 | ワールドプリンス | 笹川翼 |
102 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 10 | 6 | マサニオニカゲ | 藤江渉 |
103 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 11 | 4 | ノーフォロワー | 今野忠成 |
104 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 12 | 2 | センペンバンカ | 坂井英光 |
105 | 2016.5.4 | 11 | 第30回 東京湾カップ(SIII) | 14 | 8 | キャッスルアーサー | 澤田龍哉 |
106 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 2 | 2 | プリンセスバリュー | 酒井忍 |
107 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 3 | 14 | グランディオーソ | 山崎誠士 |
108 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 4 | 5 | タイムズアロー | 真島大輔 |
109 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 5 | 1 | リアライズリンクス | 張田昂 |
110 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 6 | 4 | ムサシキングオー | 笹川翼 |
111 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 7 | 13 | ラヴィアンクレール | 森泰斗 |
112 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 8 | 10 | ジェネラルグラント | 本田正重 |
113 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 9 | 8 | ポイントプラス | 左海誠二 |
114 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 10 | 3 | モンサンカノープス | 矢野貴之 |
115 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 11 | 11 | セイントメモリー | 本橋孝太 |
116 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 12 | 9 | サトノタイガー | 赤岡修次 |
117 | 2016.6.22 | 11 | 第19回 京成盃グランドマイラーズ(SIII) | 14 | 6 | カーティスバローズ | 今野忠成 |
118 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 2 | 14 | アドマイヤサガス | 森泰斗 |
119 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 3 | 9 | サトノタイガー | 笹川翼 |
120 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 5 | 5 | [北]クリーンエコロジー | [北]岩橋勇二 |
121 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 7 | 7 | トキノエクセレント | 見澤譲治 |
122 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 8 | 6 | アルゴリズム | 和田譲治 |
123 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 9 | 11 | ネオザウイナー | 張田昂 |
124 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 10 | 3 | ルックスザットキル | 早田功駿 |
125 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 11 | 2 | [兵]ランドクイーン | [金]吉原寛人 |
126 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 13 | 8 | ハーキュリーズ | 橋本直哉 |
127 | 2016.7.20 | 11 | 第5回 習志野きらっとスプリント(SIII) | 14 | 10 | ラッキープリンス | 今野忠成 |
128 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 2 | 11 | バースフォンテン | ☆仲野光馬 |
129 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 3 | 6 | アサヤケ | 本橋孝太 |
130 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 4 | 9 | トーセンハルカゼ | 川島正太郎 |
131 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 5 | 5 | サーマウント | 中野省吾 |
132 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 6 | 8 | スマートファミリア | 矢野貴之 |
133 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 7 | 2 | ヴィンテージイヤー | 的場文男 |
134 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 8 | 7 | モズブラックアイ | 石崎駿 |
135 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 9 | 10 | ドバイエキスプレス | 町田直希 |
136 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 10 | 4 | ツルオカハチマン | 山本聡紀 |
137 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 11 | 3 | ミスアバンセ | 石崎隆之 |
138 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 12 | 1 | グレートチャールズ | 真島大輔 |
139 | 2016.8.9 | 11 | 千葉日報賞 | 13 | 12 | ホノカアボーイ | ▲岡村健司 |
140 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 2 | 11 | ノーキディング | 石崎駿 |
141 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 3 | 9 | トーセンハルカゼ | 真島大輔 |
142 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 4 | 1 | キットピーク | 中野省吾 |
143 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 5 | 13 | ミスアバンセ | 石崎隆之 |
144 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 6 | 5 | ヴィンテージイヤー | 瀧川寿希也 |
145 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 7 | 6 | バースフォンテン | 仲野光馬 |
146 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 9 | 2 | グランフィデリオ | 張田昂 |
147 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 10 | 8 | アサヤケ | 本橋孝太 |
148 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 11 | 14 | スカイインテンス | 町田直希 |
149 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 12 | 3 | アメイジア | 保園翔也 |
150 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 13 | 10 | オベロンホワイト | 臼井健太郎 |
151 | 2016.9.7 | 11 | フリオーソレジェンドカップ(準重賞) | 14 | 4 | マサヤ | 矢野貴之 |
152 | 2016.11.9 | 11 | 第62回 平和賞(SIII) | 3 | 11 | マルヒロナッツオー | 山口達弥 |
153 | 2016.11.9 | 11 | 第62回 平和賞(SIII) | 4 | 4 | ユーコンクエスト | [金]吉原寛人 |
154 | 2016.11.9 | 11 | 第62回 平和賞(SIII) | 6 | 8 | ラペルドゥリデュ | 石崎駿 |
155 | 2016.11.9 | 11 | 第62回 平和賞(SIII) | 8 | 1 | ルデマレ | 繁田健一 |
156 | 2016.11.9 | 11 | 第62回 平和賞(SIII) | 9 | 2 | ケンパラドックス | 今野忠成 |
157 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 2 | 2 | プリンセスバリュー | 森泰斗 |
158 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 3 | 8 | オウマタイム | 左海誠二 |
159 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 4 | 7 | リアライズリンクス | 的場文男 |
160 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 5 | 11 | [北]ロイヤルクレスト | 藤井勘一郎 |
161 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 6 | 6 | トーセンアドミラル | 本田正重 |
162 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 7 | 5 | アンコイルド | 服部茂史 |
163 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 8 | 1 | ポイントプラス | 山口達弥 |
164 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 9 | 10 | [北]バンブーリバプール | [北]阿部龍 |
165 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 10 | 9 | ケンブリッジナイス | 山崎誠士 |
166 | 2016.12.6 | 11 | 総の国オープン | 11 | 3 | [北]ヘブンズゲート | 宮崎光行 |
167 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 2 | 8 | ブラックレッグ | 森泰斗 |
168 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 4 | 6 | イセノラヴィソン | 笹川翼 |
169 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 5 | 1 | クラトイトイトイ | 小杉亮 |
170 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 6 | 4 | アルゴリズム | 矢野貴之 |
171 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 7 | 12 | シンキングマシーン | 中野省吾 |
172 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 8 | 3 | ラクテ | 上田健人 |
173 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 10 | 5 | ケイアイユニコーン | 的場文男 |
174 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 11 | 13 | マリカ | 坂井英光 |
175 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 12 | 10 | キョウエイロブスト | 増田充宏 |
176 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 13 | 11 | ヤマチョウフェア | 本田正重 |
177 | 2017.1.11 | 11 | 第61回 船橋記念(SIII) | 14 | 9 | トレボーネ | 橋本直哉 |
178 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 2 | 2 | アサヤケ | 吉原寛人 |
179 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 3 | 1 | エンパイアペガサス | 森泰斗 |
180 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 4 | 9 | センティグレード | 笹川翼 |
181 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 6 | 4 | インサイドザパーク | 山口達弥 |
182 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 7 | 5 | グランフィデリオ | 中野省吾 |
183 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 8 | 6 | アンコイルド | 服部茂史 |
184 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 9 | 10 | ヴァーゲンザイル | 秋元耕成 |
185 | 2017.1.12 | 11 | チバテレ盃(準重賞) | 10 | 3 | ヒラボクマジック | 澤田龍哉 |
186 | 2017.2.8 | 11 | 第53回 報知グランプリカップ(SIII) | 2 | 12 | ムサシキングオー | 和田譲治 |
187 | 2017.2.8 | 11 | 第53回 報知グランプリカップ(SIII) | 3 | 2 | モンサンカノープス | 矢野貴之 |
188 | 2017.2.8 | 11 | 第53回 報知グランプリカップ(SIII) | 4 | 6 | インサイドザパーク | 山口達弥 |
189 | 2017.2.8 | 11 | 第53回 報知グランプリカップ(SIII) | 6 | 9 | アサヤケ | 吉原寛人 |
190 | 2017.2.8 | 11 | 第53回 報知グランプリカップ(SIII) | 8 | 3 | デュアルスウォード | 瀧川寿希也 |
191 | 2017.2.8 | 11 | 第53回 報知グランプリカップ(SIII) | 9 | 4 | ポイントプラス | 左海誠二 |
192 | 2017.2.8 | 11 | 第53回 報知グランプリカップ(SIII) | 10 | 7 | ガーニーフラップ | 的場文男 |
193 | 2017.2.8 | 11 | 第53回 報知グランプリカップ(SIII) | 11 | 10 | タイムズアロー | 西村栄喜 |
194 | 2017.3.14 | 11 | 柏の葉オープン | 1 | 12 | オメガスカイツリー | 繁田健一 |
195 | 2017.3.14 | 11 | 柏の葉オープン | 2 | 4 | インサイドザパーク | 保園翔也 |
196 | 2017.3.14 | 11 | 柏の葉オープン | 3 | 10 | グランディオーソ | 山崎誠士 |
197 | 2017.3.14 | 11 | 柏の葉オープン | 4 | 8 | [高]ミッキーヘネシー | 瀧川寿希也 |
198 | 2017.3.14 | 11 | 柏の葉オープン | 5 | 9 | ポイントプラス | 山口達弥 |
199 | 2017.3.14 | 11 | 柏の葉オープン | 6 | 2 | バーンザワールド | 笹川翼 |
200 | 2017.3.14 | 11 | 柏の葉オープン | 8 | 1 | ガーニーフラップ | 中野省吾 |
201 | 2017.3.14 | 11 | 柏の葉オープン | 10 | 3 | プリンセスバリュー | 矢野貴之 |
202 | 2017.3.14 | 11 | 柏の葉オープン | 11 | 6 | ラッキープリンス | 的場文男 |
※1枚500円での販売となります。この売上金については、福祉事業に寄付をします。
※お一人様、1回につき2枚までの販売となります。
※出品商品は予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月