お知らせ
2017年12月
臼井健太郎騎手2017ヤングジョッキーズシリーズ(YJS)ファイナルラウンドでの総合優勝について
2017年12月29日 (金)
トライアルラウンドを勝ち上がった地方競馬およびJRAの代表騎手がシリーズチャンピオンの座を争う
『2017ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド』が、28日大井競馬場で、29日中山競馬場で行われ、船橋競馬所属の臼井健太郎騎手が総合優勝を果たし、初代チャンピオンになりましたのでお知らせします。
なお、YSJ総合優勝記念セレモニーについては改めてお知らせします。
年末年始の営業について
2017年12月26日 (火)
地方競馬は年末年始も毎日開催。『年末年始は、競馬が、濃い。』
ご来場をお待ちしております。
1.年末年始船橋競馬場営業情報
大井競馬船橋場外発売 | 川﨑競馬船橋場外発売 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | ||
開門時間(予定) | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |
イベント | ※1 | 甘酒配布 | ※1 | ||||
売店 | 田久保売店(1F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
成田漬物本舗(1F) | ○ | ||||||
東西売店(1F) | ○ | ||||||
東西売店(3F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
優売店(3F) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
特別観覧席発売開始時刻 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | |
駐車場料金 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
2.J-PLACE船橋営業情報
・12月28日 ホープフルステークスはJ-PLACE船橋では発売しません
※J-PLACE成田・J-PLACE木更津では発売します
・1月7日 JRAお年賀タオルプレゼント(先着200名)
※J-PLACE成田・J-PLACE木更津では1月6日に配布いたします(各150名)
船橋ケイバ「クイーン賞」売得金レコードの更新について
2017年12月 7日 (木)
12月6日(水)に実施した平成29年度第9回船橋競馬第3日第11レース(第63回クイーン賞)の売得金が441,832,000円となり「クイーン賞売得金」のレコードを更新しましたので、お知らせいたします。
(参考:今までの最高売得金記録)
348,961,700円(第62回:平成28(2016)年12月7日)
禁止薬物陽性馬発生に伴う確認検査結果について(第二報)
2017年12月 7日 (木)
11月14日(火)の大井競馬第1競走に出走した船橋競馬所属のギガドルマ号(牡2歳 石井勝男きゅう舎)から、禁止薬物であるプロカインが検出されたことに伴い、石井勝男きゅう舎の船橋競馬場在きゅう馬のうち、治療中だった2頭(下表)の検体を12月4日(月)に採取し、確認検査を(公財)競走馬理化学研究所に依頼しました【参考:禁止薬物陽性馬発生に伴う確認検査結果について(第一報)】。
その結果、12月6日(水)に同研究所から「全馬プロカイン陰性である」との連絡がありましたのでお知らせいたします。
今回の検査でプロカイン陰性が確認された2頭については、今後の出走が可能となります。また、この2頭を加えて禁止薬物陽性馬発生時に石井勝男きゅう舎に繋養されていた全ての競走馬31頭のプロカイン陰性が確認されました。なお、ギガドルマ号については、12月14日(木)まで30日間出走停止となっております。
今後、大井競馬による発生原因の調査に協力するとともに、関係当局と連携して再発防止に向けて万全を尽くし、競馬の公正確保に努めてまいります。
この度は皆様に御迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
カットイン号 | ギガドルマ号 |
(計2頭)
第63回 クイーン賞(JpnIII)レース結果
2017年12月 6日 (水)
平成29年12月6日(水)に実施した第63回 クイーン賞(JpnIII)の着順が確定しましたのでお知らせいたします。
川島 正一 調教師の通算400勝について
2017年12月 6日 (水)
船橋競馬場所属 川島 正一(かわしま まさかず) 調教師が、昨日(平成29年12月5日)、平成29年度第9回船橋競馬第2日第11レースにおいて、管理馬「クラージュドール号」で通算400勝を達成いたしましたのでお知らせします。
なお、成績等については下記のとおりです。
生涯成績等
生年月日 | 1969年3月28日 | |||
---|---|---|---|---|
初出走 | 2007年10月22日 | 船橋5R | アルボラーダ 10着 | |
初勝利 | 2007年10月26日 | 船橋9R | グローリーソング | |
重賞勝ち鞍 | 13 | |||
2010年5月20日 第24回東京プリンセス賞(トーセンウィッチ) | ||||
2012年2月15日 第56回金盃(トーセンルーチェ) | ||||
2012年5月23日 第57回大井記念(トーセンルーチェ) | ||||
2013年2月20日 第57回金盃(トーセンルーチェ) | ||||
2013年5月22日 第5回川崎マイラーズ(スマートジョーカー) | ||||
2014年4月24日 第28回東京プリンセス賞(スマートバベル) | ||||
2014年11月5日 第25回ロジータ記念(ノットオーソリティ) | ||||
2014年12月30日 第8回東京シンデレラマイル(ノットオーソリティ) | ||||
2015年1月14日 第59回船橋記念(ナイキマドリード) | ||||
2015年2月11日 第51回報知グランプリカップ(バトードール) | ||||
2015年4月29日 第53回しらさぎ賞(ノットオーソリティ) | ||||
2016年2月17日 第52回報知グランプリカップ(タイムズアロー) | ||||
2016年5月25日 第8回川崎マイラーズ(モンサンカノープス) | ||||
2016年10月19日 第26回埼玉新聞栄冠賞(タイムズアロー) | ||||
通算成績 | 2562戦400勝 2着325回 3着292回 (12月5日第12レース終了時点) |
船橋競馬場本馬場の砂の全面入替について
2017年12月 3日 (日)
船橋競馬場では施設整備の一環として、次のとおり本馬場の砂の全面入替を行いましたのでお知らせします。
これにより、平成29年12月4日の第9回開催から新しい砂の馬場での開催となります。
産 地 | 青森県六ケ所村(旧産地と同様) |
---|---|
砂 質 | 海砂 |
砂 厚 | 9.0cm~10.0cm |
【12月3日更新】ダートグレード競走特集にクイーン賞を掲載いたしました
2017年12月 3日 (日)
ダートグレード競走特集に12月6日(水)に実施されます「クイーン賞(Jpn III)」を掲載いたしました。
【更新履歴】
12/3 JRA所属馬4頭の写真、および地方所属馬5頭の紹介コメントを公開いたしました。
12/3 JRA所属馬4頭の紹介コメントを公開いたしました。
【ダートグレード競走特集】
PC版はこちら>>
スマートフォン版はこちら>>
船橋ケイバ12/4(月)、5(火)、6(水)、7(木)、8(金)開催リリース
2017年12月 1日 (金)
開催日程
12/4(月)、5(火)、6(水)、7(木)、8(金)
発走時刻
12/4(月)、5(火)、7(木)、8(金)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
12/6(水)
開門予定時刻 14:10 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:10 | 20:50 |
メインレース
12月6日(水)
第63回クイーン賞(JpnIII)
3歳以上牝馬 オープン ハンデ 距離1,800m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専 用 場 外 |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第2日目(12/5)に、第3日目(12/6)第11競走 第63回クイーン賞(JpnIII)の前日前売発売を、南関東各競馬場、南関東競馬専用場外発売所及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) |
オフト汐留 | - | - | - | - | - | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックいいたて | - | - | - | - | - | ||
南 関 東 場 外 |
浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地 方 競 馬 共 同 場 外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO東広島 | - | - | 全 | - | - | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 5~12 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 5~12 | 全 | 全 | 全 | ||
北 海 道 地 区 |
門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
旭川レーシングセンター | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ば ん え い 地 区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩 手 地 区 |
盛岡競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
UMACCO盛岡大通 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
秋田場外発売所 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
津軽場外発売所 | - | - | - | - | - | ||
石川 | 金沢競馬場 | 全 | 4~12 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐 阜 地 区 |
笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛 知 地 区 |
名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵 庫 地 区 |
園田競馬場 | - | - | 11 | 11 | - | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | - | - | 11 | 11 | - | ||
神戸場外発売所 | - | - | 11 | 11 | - | ||
難波場外発売所 | - | - | 11 | 11 | - | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高 知 地 区 |
高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐 賀 地 区 |
佐賀競馬場 | - | - | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | - | - | 全 | 全 | 全 | ||
ドリームなかつ | - | - | 全 | 全 | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | - | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
JRAインターネット投票 | - | 全 | 全 | 1R~5R | - | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | - | - | 11 | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
12月4日(月)第9回 船橋競馬 第1日目
競走名 | デンテキュラータ賞 |
---|---|
実施日 | 平成29年12月4日(月) 岩手県競馬組合営 第8回水沢競馬 第6日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系C1級三組距離 1600m1着賞金26万円 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:48 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
12月5日(火)第9回 船橋競馬第2日目
競走名 | 猫展特別 |
---|---|
実施日 | 平成29年12月5日(火) 石川県営第16回 金沢競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系A2級1組 距離 1400m1着賞金60万円 |
発走予定時刻 | 15:35 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:03 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・枠番号連勝単式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (9式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・金沢競馬場 場名コード「41#」 |
その他※ | ※本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 旧福浦灯台ライトアップ特別 |
---|---|
実施日 | 平成29年12月5日(火) 石川県営 第16回金沢競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系B2級1組距離 1400m 1着賞金31万円 |
発走予定時刻 | 16:10 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:08 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・枠番号連勝単式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (9式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・金沢競馬場 場名コード「41#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
12月6日(水)第9回 船橋競馬第3日目
競走名 | ジュニアキング |
---|---|
実施日 | 平成29年12月6日(水) 岐阜県地方競馬組合営 第15回笠松競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系2歳オープン距離 1600m1着賞金250万円 |
発走予定時刻 | 15:35 |
発売開始時刻 | 14:25 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00) |
発売締切時刻 | 15:33 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 初氷賞 |
---|---|
実施日 | 平成29年12月6日(水) 岐阜県地方競馬組合営 第15回笠松競馬 第2日目 |
競走番号 | 第12競走 |
競走概要 | サラ系A4・B3組特選距離 1600m1着賞金23万円 |
発走予定時刻 | 16:10 |
発売開始時刻 | 14:25 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00) |
発売締切時刻 | 16:08 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
12月7日(木)第9回 船橋競馬第4日目
競走名 | JRA交流 大和川特別 |
---|---|
実施日 | 平成29年12月7日(木) 兵庫県競馬組合営 第19回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | サラ系A2距離 1400m1着賞金150万円 |
発走予定時刻 | 15:20 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:18 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 園田金盃 |
---|---|
実施日 | 平成29年12月7日(木) 兵庫県競馬組合営 第19回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系3歳以上距離 1870m1着賞金1000万円 |
発走予定時刻 | 15:55 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:53 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ポイセンチア賞 |
---|---|
実施日 | 平成29年12月7日(木) 兵庫県競馬組合営 第19回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系C2距離 1230m1着賞金40万円 |
発走予定時刻 | 16:35 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:33 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
12月8日(金)第9回 船橋競馬第5日目
競走名 | 新穂高特別 |
---|---|
実施日 | 平成29年12月8日(金) 岐阜県地方競馬組合営 第15回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系C1組 特別(イ)距離 1400m1着賞金24万円 |
発走予定時刻 | 15:00 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 14:58 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 師走特別 |
---|---|
実施日 | 平成29年12月8日(金)岐阜県地方競馬組合営第15回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系A2組 特別距離 1600m1着賞金46万円 |
発走予定時刻 | 15:35 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:33 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 東海クラウン |
---|---|
実施日 | 平成29年12月8日(金) 岐阜県地方競馬組合営 第15回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第12競走 |
競走概要 | サラ系A1組 B級以上オープン距離 1800m1着賞金130万円 |
発走予定時刻 | 16:10 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:08 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
---|---|---|---|---|
12月4日(月) | 第17回帯広6日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 |
第8回水沢6日目 | 全レース | 10:00 | ||
第15回笠松1日目 | 全レース | 10:00 | ||
12月5日(火) | 第16回県営金沢2日目 | 全レース | 10:00 | |
第19回園田1日目 | 全レース | 10:00 | ||
第16回佐賀3日目 | 全レース | 10:00 | ||
12月6日(水) | 第15回笠松2日目 | 全レース | 10:00 | |
第19回園田2日目 | 全レース | 10:00 | ||
12月7日(木) | 第15回笠松3日目 | 全レース | 10:00 | |
第19回園田3日目 | 全レース | 10:00 | ||
12月8日(金) | 第15回笠松4日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目 12月4日(月)
- 里神楽(さとかぐら) 宮中の御神楽(みかぐら)に対し、各地の神社や民間で行われる神楽。笛・太鼓・銅拍子などの鳴り物に合わせ、仮面をつけて無言で舞う。神話などに取材したものが多い。
- 一陽(いちよう) 大昔の中国の占い本『易経』に出てくる言葉「一陽来復」より。一年を易の十二卦(け)に配当すると、陰暦10月に陰が極まり、11月の冬至に一陽がかえることから、陰暦11月または冬至のこと。
2日目 12月5日(火)
- ポインセチア トウダイグサ科の常緑低木。高さ二~三メートル。葉は卵状楕円形で、濃緑色。枝先に、朱紅色の苞(ほう)をもつ小花が集まって咲く。メキシコの原産で、温室で栽培し、鉢植えなどにする。
