お知らせ
船橋ケイバ3/12(月),13(火),14(水),15(木),16(金)開催リリース
2018年3月 8日 (木)
開催日程
3/12(月),13(火),14(水),15(木),16(金)
発走時刻
3/12(月), 13(火)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
3/14(水)
開門予定時刻 14:00 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:10 | 20:50 |
3/15(木)
開門予定時刻 14:10 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:40 |
3/16(金)
開門予定時刻 14:10 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
メインレース
3月14日(水)
農林水産大臣賞典
第63回 ダイオライト記念(JpnII)
4歳以上オープン 定量 距離 2,400m
場外発売
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | |||
| 競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
| 専 用 場 外 |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第2日目(3/13)に、第3日目(3/14)第11競走 第63回ダイオライト記念(JpnII)の前日前売発売を、南関東各競馬場、南関東競馬専用場外発売所及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) |
| オフト汐留 | - | - | - | - | - | ||
| オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラックいいたて | - | - | - | - | - | ||
| 南 関 東 場 外 |
浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
| 船橋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 地 方 競 馬 共 同 場 外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO東広島 | - | - | 全 | - | - | ||
| BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 北 海 道 地 区 |
門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 旭川レーシングセンター | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ば ん え い 地 区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 岩 手 地 区 |
盛岡競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし |
| 水沢競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | - | ||
| UMACCO盛岡大通 | 全 | 全 | 全 | 全 | - | ||
| テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手 | 全 (横手×) |
全 (横手×) |
全 (横手×) |
全 (横手×) |
- | ||
| 秋田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | - | ||
| 津軽場外発売所 | - | - | - | - | - | ||
| 石 川 |
金沢競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| 岐 阜 地 区 |
笠松競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| シアター恵那 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 愛 知 地 区 |
名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| 中京競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール弥富 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 兵 庫 地 区 |
園田競馬場 | - | 11 | 11 | 11 | - | [枠単]は発売なし |
| 姫路競馬場 | - | 11 | 11 | 11 | - | ||
| 神戸場外発売所 | - | 11 | 11 | 11 | - | ||
| 難波場外発売所 | - | - | 11 | 11 | - | ||
| DASHよかわ | 全 | - | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH福山駅前 | 全 | - | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH柳津 | 全 | - | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH和歌山 | 全 | - | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH観音寺 | 全 | - | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH心斎橋 | 全 | - | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH呉 | 全 | - | 全 | 全 | 全 | ||
| 高 知 地 区 |
高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 佐 賀 地 区 |
佐賀競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| トゥルー佐賀 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ドリームなかつ | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | - | ||
| SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
| JRAインターネット投票 | - | 全 | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし、即PATのみ | |
| オッズパーク | - | - | 11 | - | - | 南関と同じ9賭式発売 | |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
3月12日(月)第12回 船橋競馬第1日目
| 競走名 | 白樺賞 |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月12日(月)帯広市営第25回帯広ばんえい競馬第6日目 |
| 競走番号 | 第10競走 |
| 競走概要 | 4歳以上オープン(400万上)クラス距離 200m1着賞金30万円 |
| 発走予定時刻 | 18:10 |
| 発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 18:08 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・帯広ばんえい競馬場 場名コード「03#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | とかち晩冬賞 |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月12日(月)帯広市営第25回帯広ばんえい競馬 第6日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 競走概要 | 4歳以上B1(240万下)クラス距離 200m1着賞金110万円 |
| 発走予定時刻 | 18:45 |
| 発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 18:43 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・帯広ばんえい競馬場 場名コード「03#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
3月13日(火)第12回 船橋競馬第2日目
| 競走名 | 若草賞 |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月13日(火)愛知県競馬組合営第27回名古屋競馬 第1日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 競走概要 | サラ系3歳牝馬距離 1400m1着賞金300万円 |
| 発走予定時刻 | 16:20 |
| 発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 16:18 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | うお座特別 |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月13日(火)愛知県競馬組合営第27回名古屋競馬 第1日目 |
| 競走番号 | 第12競走 |
| 競走概要 | サラ系B級距離 1800m1着賞金38万円 |
| 発走予定時刻 | 16:55 |
| 発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
| 発売締切時刻 | 16:53 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
3月14日(水)第12回 船橋競馬第3日目
| 競走名 | 羽根岬特別 |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月14日(水)高知県競馬組合営第18回高知競馬 第6日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 競走概要 | サラ系C1-1選抜馬距離 1400m1着賞金50万円 |
| 発走予定時刻 | 20:15 |
| 発売開始時刻 | 14:25 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00) |
| 発売締切時刻 | 20:13 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | 一発逆転ファイナルレース |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月14日(水)高知県競馬組合営第18回高知競馬 第6日目 |
| 競走番号 | 第12競走 |
| 競走概要 | サラ系C3記者選抜距離 1400m1着賞金20万円 |
| 発走予定時刻 | 20:45 |
| 発売開始時刻 | 14:25 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00) |
| 発売締切時刻 | 20:43 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
3月15日(木)第12回 船橋競馬第4日目
| 競走名 | きいちご賞 |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月15日(木)兵庫県競馬組合営第28回園田競馬 第5日目 |
| 競走番号 | 第9競走 |
| 競走概要 | サラ系B1距離 1400m1着賞金90万円 |
| 発走予定時刻 | 15:20 |
| 発売開始時刻 | 14:25 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00) |
| 発売締切時刻 | 15:18 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | 宍粟山崎・福井特別 |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月15日(木)兵庫県競馬組合営第28回園田競馬 第5日目 |
| 競走番号 | 第10競走 |
| 競走概要 | サラ系A1距離 1700m1着賞金170万円 |
| 発走予定時刻 | 15:55 |
| 発売開始時刻 | 14:25 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00) |
| 発売締切時刻 | 15:53 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | れんげ賞 |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月15日(木)兵庫県競馬組合営第28回園田競馬 第5日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 競走概要 | サラ系C2距離 1230m1着賞金40万円 |
| 発走予定時刻 | 16:35 |
| 発売開始時刻 | 14:25 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00) |
| 発売締切時刻 | 16:33 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
3月16日(金)第12回 船橋競馬第5日目
| 競走名 | 蔵開き賞 |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月16日(金)愛知県競馬組合営第27回名古屋競馬 第4日目 |
| 競走番号 | 第10競走 |
| 競走概要 | サラ系B級距離 1600m1着賞金22万円 |
| 発走予定時刻 | 15:35 |
| 発売開始時刻 | 14:25 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00) |
| 発売締切時刻 | 15:33 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | アクアマリンオープン |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月16日(金)愛知県競馬組合営第27回名古屋競馬 第4日目 |
| 競走番号 | 第11競走 |
| 競走概要 | サラ系A級距離 1400m1着賞金150万円 |
| 発走予定時刻 | 16:05 |
| 発売開始時刻 | 14:25 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00) |
| 発売締切時刻 | 16:03 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
| 競走名 | 片浜十三里特別 |
|---|---|
| 実施日 | 平成30年3月16日(金)愛知県競馬組合営第27回名古屋競馬 第4日目 |
| 競走番号 | 第12競走 |
| 競走概要 | サラ系C級距離 1400m1着賞金28万円 |
| 発走予定時刻 | 16:40 |
| 発売開始時刻 | 14:25 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00) |
| 発売締切時刻 | 16:38 |
| 発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
| 発売単位 | 100円単位 |
| 発売方法 | 本場と併売 |
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
| その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
| 月日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|---|---|---|---|---|
| 3月12日(月) | 第25回帯広6日目 | 全レース | 10:00 | |
| 3月13日(火) | 第27回名古屋1日目 | 全レース | 10:00 | |
| 第28回園田3日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第18回高知5日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |
| 3月14日(水) | 第27回名古屋2日目 | 全レース | 10:00 | |
| 第28回園田4日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第18回高知6日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |
| 3月15日(木) | 第27回名古屋3日目 | 全レース | 10:00 | |
| 第28回園田5日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 3月16日(金) | 第27回名古屋4日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目3月12日(月)
- 駿風(しゅんぷう) 駿馬(足の速い馬)が春風のごとく駆け抜けるイメージから名づけられた。
- 桜月(さくらづき) 三月の季語。桜の咲く季節
2日目3月13日(火)
- 花見月(はなみづき) 陰暦三月の異名。
- 柏の葉(かしわのは) 千葉県柏市にある地名。
3日目3月14日(水)
- 春疾風(はるはやて) 春に激しく吹き起こる風。
- ダイオライト 昭和10年に種牡馬として英国から輸入され、当時の宮内省下総御料牧場に繋養され、わが国の馬匹改良に貢献したダイオライト号の功績を記念すると共に、その名誉を讚えて第24回から農林水産大臣賞典となった競走である。
- 三咲(みさき) 船橋市にある地名。江戸幕府が設置した小金五牧の1つの下野牧(300頭くらいの馬が放牧されていた)が、明治時代になって開墾された土地の1つである。
4日目3月15日(木)
- ベストビット [best bit]最高のハミ。
- 早春(そうしゅん) 春の初め。2月から3月初めの頃。
5日目3月16日(金)
- 春蘭(しゅんらん) ラン科の常緑多年草、アジア原産の球根植物。紫、青、白、黄、紅色等の花を総状に花をつける。
- ツグミ ツグミ(鶇)はスズメ目ツグミ科に分類される鳥類の一種。体長は20cm前後、上部は灰色~茶色で、眼の上部と腹部は白色。代表的な冬鳥で、晩春になると群れを成して北方へと旅立つ。船橋競馬場近くの谷津干潟にも生息。
お知らせ
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月