お知らせ
2018年12月
森泰斗騎手の所属変更について
2018年12月 7日 (金)
船橋競馬場所属 森 泰斗(もり たいと)騎手の所属が、下記のとおり変更となりましたので、お知らせします。
所属(新)山中尊徳厩舎 |
(旧)松代眞厩舎 |
変更年月日 平成30年12月10日
松代眞調教師の逝去について(訃報)
2018年12月 7日 (金)
船橋競馬場所属調教師 松代 眞(まつしろ まこと)氏(68歳)は、病気療養中のところ平成30年12月7日午前0時41分、ご逝去されました。故人の御冥福をお祈りしますとともに、ここに謹んでお知らせいたします。
なお、同きゅう舎所属の管理馬につきましては、暫定的に山中尊徳調教師に所属変更となりましたのでお知らせいたします。正式な所属変更につきましては決まり次第、追ってご連絡いたします。
なお、葬儀につきましては、以下のとおり執り行われます。
1.会 場 | 古谷(ふるや)式典 船橋斎苑 | |||
---|---|---|---|---|
千葉県船橋市市場2-9-1 電話 047-423-5101 | ||||
2.通 夜 | 12月16日(日)午後6時から | |||
3.告別式 | 12月17日(月)午前10時30分から12時30分まで | |||
4.喪 主 | 松代 雅代(妻) | |||
5.葬儀委員長 | 千葉県調教師会会長 佐藤賢二 |
生涯成績等につきましては下記のとおりです。(12月6日現在)
松代 眞(まつしろ まこと)
1950年8月7日生まれ(68歳)
騎手時代
初騎乗 | 1967年4月23日 | |||
---|---|---|---|---|
初勝利 | 1967年5月8日 | |||
地方競馬通算成績 | 7,576戦919勝 | |||
1990年騎手引退 |
調教師時代
初出走 | 1992年4月23日 | |||
---|---|---|---|---|
初勝利 | 1992年7月18日 | |||
地方競馬通算 | 5,809戦609勝 | |||
重賞勝鞍 | 2005年5月5日 第31回シアンモア記念オープン(タイキシェンロン) | |||
2007年9月13日 第36回戸塚記念(SIII)(ロングウェーブ) | ||||
2009年11月22日 不来方賞(フジキセキ賞)(グレードアップ) | ||||
2009年12月30日 東京シンデレラマイル競走(SIII)(パノラマビューティ) | ||||
2012年5月3日 第26回東京湾カップ(SIII)(スカイインテンス) | ||||
2016年11月9日 第62回平和賞SIII(スカイサーベル) |
「2019年南関東4競馬場カレンダー」配布について
2018年12月 7日 (金)
今年も南関東4競馬場のトップを切って「2019年南関東4競馬場カレンダー」を配布します。12月10日(月)(平成30年度第9回船橋競馬第1日)の開門(14:20)から、入場門付近で配布します。皆様のお越しをお待ちしております。
第9回船橋競馬(12/10~12/14)決定番組について
2018年12月 6日 (木)
第9回船橋競馬競走番組(決定)を作成しましたのでお知らせいたします。
船橋ケイバ12/10(月),11(火),12(水),13(木),14(金)開催リリース
2018年12月 6日 (木)
開催日程
12/10(月),11(火),12(水),13(木),14(金)
発走時刻
12/10(月)、11(火)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
12/12(水)
開門予定時刻 14:00 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
12/13(木)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 |
12/14(金)
開門予定時刻 14:10 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:50 |
11月12日(水)
デイリー盃 第64回クイーン賞(JpnIII)
3歳以上牝馬 オープン ハンデ 距離 1,800m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | ||||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | |||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第2日目(12/11)に、第3日目(12/12)第11競走 第64回クイーン賞(JpnIII)の前日前売発売を、南関東各競馬場、南関東競馬専用場外発売所及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) |
|
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
南関東場外 | 浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト汐留 | - | - | - | - | - | |||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO東広島 | - | - | 全 | - | - | |||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
水沢競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
UMACCO盛岡大通 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
秋田場外発売所 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
津軽場外発売所 | - | - | - | - | - | |||
石川地区 | 金沢競馬場(県営) | 全 | 4~12 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
兵庫地区 | 園田競馬場 | - | - | 11 | 11 | 11 | [枠単]は発売なし | |
姫路競馬場 | - | - | 11 | 11 | 11 | |||
神戸場外発売所 | - | - | 11 | 11 | - | |||
難波場外発売所 | - | - | 11 | 11 | - | |||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | - | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
トゥルー佐賀 | 全 | - | 全 | 全 | 全 | |||
ドリームなかつ | 全 | - | 全 | 全 | 全 | |||
トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | - | |||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | ||
JRAインターネット投票 | - | 全 | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし | ||
オッズパーク | - | - | 11 | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
12月10日(月)第9回 船橋競馬1日目
競走名 | 寒菊賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年12月10日(月)岩手県競馬組合営第9回水沢競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系2歳距離 1600m1着賞金25万円 |
発走予定時刻 | 15:15 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:13 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ダービーグランプリ |
---|---|
実施日 | 平成30年12月10日(月)岩手県競馬組合営第9回水沢競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系3歳距離 2000m1着賞金100万円 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:48 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
12月11日(火)第9回 船橋競馬第2日目
競走名 | 楽天競馬はスマホでも便利! |
---|---|
実施日 | 平成30年12月11日(火)石川県営第16回金沢競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系A2級1組距離 1400m1着賞金60万円 |
発走予定時刻 | 15:35 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:33 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・枠番号連勝単式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (9式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・金沢競馬場 場名コード「41#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 旧福浦灯台ライトアップ特別 |
---|---|
実施日 | 平成30年12月11日(火)石川県営第16回金沢競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系B2級1組距離 1400m1着賞金30万円 |
発走予定時刻 | 16:10 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:08 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・枠番号連勝単式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (9式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・金沢競馬場 場名コード「41#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
12月12日(水)第9回 船橋競馬第3日目
競走名 | 初氷賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年12月12日(水)岐阜県地方競馬組合営第15回笠松競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系A4組特選距離 1600m1着賞金23万円 |
発走予定時刻 | 15:55 |
発売開始時刻 | 14:25(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20) |
発売締切時刻 | 15:53 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 初雪特別 |
---|---|
実施日 | 平成30年12月12日(水)岐阜県地方競馬組合営第15回笠松競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系A3組特別距離 1400m1着賞金37万円 |
発走予定時刻 | 16:30 |
発売開始時刻 | 14:25(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20) |
発売締切時刻 | 16:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
12月13日(木)第9回 船橋競馬第4日目
競走名 | ポインセチア賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年12月13日(木)兵庫県競馬組合営第20回園田競馬 第1日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | サラ系B2距離 1230m1着賞金80万円 |
発走予定時刻 | 15:30 |
発売開始時刻 | 14:35(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 園田金盃 |
---|---|
実施日 | 平成30年12月13日(木)兵庫県競馬組合営第20回園田競馬 第1日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系3歳以上距離 1870m1着賞金1000万円 |
発走予定時刻 | 16:05 |
発売開始時刻 | 14:35(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:03 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | すいせん賞 |
---|---|
実施日 | 平成30年12月13日(木)兵庫県競馬組合営第20回園田競馬 第1日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系C1距離 1400m1着賞金50万円 |
発走予定時刻 | 16:40 |
発売開始時刻 | 14:35(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:38 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
12月14日(金)第9回 船橋競馬第5日目
競走名 | 新穂高特別 |
---|---|
実施日 | 平成30年12月14日(金)岐阜県地方競馬組合営第15回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系C1組特別(イ)距離 1400m1着賞金24万円 |
発走予定時刻 | 15:05 |
発売開始時刻 | 14:30(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:03 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 師走特別 |
---|---|
実施日 | 平成30年12月14日(金)岐阜県地方競馬組合営第15回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系A2組特別距離 1600m1着賞金46万円 |
発走予定時刻 | 15:40 |
発売開始時刻 | 14:30(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:38 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 東海クラウン |
---|---|
実施日 | 平成30年12月14日(金)岐阜県地方競馬組合営第15回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第12競走 |
競走概要 | サラ系A1組B級以上オープン距離 1800m1着賞金 130万円 |
発走予定時刻 | 16:15 |
発売開始時刻 | 14:30(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:13 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12月10日 | (月) | 第18回 | 帯広 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 |
第9回 | 水沢 | 3日目 | 全レース | 10:00 | |||
第20回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | |||
12月11日 | (火) | 第16回 | 県営金沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | |
第15回 | 笠松 | 1日目 | 全レース | 10:00 | |||
第19回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | |||
第17回 | 佐賀 | 3日目 | 全レース | 10:00 | |||
12月12日 | (水) | 第15回 | 笠松 | 2日目 | 全レース | 10:00 | |
第19回 | 園田 | 5日目 | 全レース | 10:00 | |||
12月13日 | (木) | 第15回 | 笠松 | 3日目 | 全レース | 10:00 | |
第20回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | |||
12月14日 | (金) | 第15回 | 笠松 | 4日目 | 全レース | 10:00 | |
第20回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目12月10日(月)
- 里神楽(さとかぐら) 宮中の御神楽(みかぐら)に対し、各地の神社や民間で行われる神楽。笛・太鼓・銅拍子などの鳴り物に合わせ、仮面をつけて無言で舞う。神話などに取材したものが多い。
- 一陽(いちよう) 大昔の中国の占い本『易経』に出てくる言葉「一陽来復」より。一年を易の十二卦(け)に配当すると、陰暦10月に陰が極まり、11月の冬至に一陽がかえることから、陰暦11月または冬至のこと。
2日目12月11日(火)
- アイオライト アイオライトは、特徴的な「すみれ色」をした宝石。サファイアに似ていることから、ウォーターサファイアとも呼ばれている。サファイアと同じく9月の誕生石の一つ。
- タンザナイト バイオレットブルーとも言える、少し紫がかった青色が美しい天然石。ターコイズ、ラピスラズリと同じく12月の誕生石の一つ。
- 総の国(ふさのくに) 現在の千葉県を主たる地域とし、茨城県や東京都の一部にわたる律令制以前の旧国名。
- 春待月(はるまちづき) 陰暦12月の異称。
3日目12月12日(水)
- ポインセチア トウダイグサ科の常緑低木。高さ二~三メートル。葉は卵状楕円形で、濃緑色。枝先に、朱紅色の苞(ほう)をもつ小花が集まって咲く。メキシコの原産で、温室で栽培し、鉢植えなどにする。
4日目12月13日(木)
- リバーサイドアイドル [riverside idol]川辺の偶像。
- 烈風(れっぷう) 強く吹く風。はげしい風。
- 疾風(しっぷう) はやく吹く風。はやて。
- 徐月(じょげつ) 12月の異名。旧い年を除くという意味。1年の疫を払って新しい年を迎える。
- カムイユカラ アイヌ語で神謡。 日本語では「ユーカラ」と一言で呼ばれている口承文芸のひとつ。神の一人称視点で語られる。
- 香取(かとり) 千葉県北東部に位置する市。2006年(平成18)、佐原(さわら)市、香取郡小見川(おみがわ)町、山田町、栗源(くりもと)町が合併して成立。市名は香取郡の郡名に由る。
5日目12月14日(金)
- カトレア 中南米原産の、肉厚の葉とバルブと呼ばれるやや太った茎をもつ洋ラン。
椎名 廣明 調教師の通算400勝について
2018年12月 4日 (火)
船橋競馬場所属 椎名 廣明(しいな ひろあき)調教師が、平成30年11月29日の平成30年度第9回川崎競馬第4日第8レースにおいて、管理馬「ロマンエイト号」で通算400勝を達成いたしましたのでお知らせします。
なお、成績等については下記のとおりです。
生涯成績等
生年月日 | 1960年3月13日 | |||
---|---|---|---|---|
