お知らせ
船橋ケイバ1/15(火),16(水),17(木),18(金)開催リリース
2019年1月11日 (金)
開催日程
1/15(火),16(水),17(木),18(金)
発走時刻
1/15(火)~18(金)
開門予定時刻 13:20 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 |
1月16日(水)
第63回船橋記念(SIII)
4歳以上オープン 別定 距離 1,000m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 賭式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | ||||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | |||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第1日目(1/15)に、第2日目(1/16)第11競走 第63回船橋記念(SIII)の前日前売発売を、南関東各競馬場、南関東競馬専用場外発売所及びSPAT4で行います。(大井競馬場、ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) |
|
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
南関東場外 | 浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
大井競馬場 | - | - | - | - | |||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト汐留 | - | - | - | - | |||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO東広島 | - | - | - | - | |||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | - | - | - | - | [枠単]は発売なし | |
水沢競馬場 | - | - | - | - | |||
UMACCO盛岡大通 | - | - | - | - | |||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手 | - | - | - | - | |||
秋田場外発売所 | - | - | - | - | |||
津軽場外発売所 | - | - | - | - | |||
石川地区 | 金沢競馬場(県営) | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
兵庫地区 | 園田競馬場 | 11 | 11 | 11 | 11 | [枠単]は発売なし | |
姫路競馬場 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
神戸場外発売所 | 11 | 11 | 11 | - | |||
難波場外発売所 | - | 11 | 11 | - | |||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
トゥルー佐賀 | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
ドリームなかつ | 全 | 全 | 全 | 全 | |||
トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | |||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | ||
JRAインターネット投票 | - | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし | ||
オッズパーク | - | - | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
1月15日(火)第10回 船橋競馬1日目
競走名 | 睦月特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年1月15日(火)愛知県競馬組合営第23回名古屋競馬 第1日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系B級距離 1600m1着賞金30万円 |
発走予定時刻 | 15:45 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:43 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 孔雀座特別 |
---|---|
実施日 | 平成30年1月15日(火)愛知県競馬組合営第23回名古屋競馬 第1日目 |
競走番号 | 第12競走 |
競走概要 | サラ系B級距離 1400m1着賞金40万円 |
発走予定時刻 | 16:20 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 16:18 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月16日(水)第10回 船橋競馬第2日目
競走名 | 日曜市特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年1月16日(水)高知県競馬組合営第14回高知競馬 第3日目 |
競走番号 | 第8競走 |
競走概要 | C3距離 1400m1着賞金40万円 |
発走予定時刻 | 18:30 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 18:28 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 路面電車特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年1月16日(水)高知県競馬組合営第14回高知競馬 第3日目 |
競走番号 | 第9競走 |
競走概要 | C1距離 1400m1着賞金40万円 |
発走予定時刻 | 19:05 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 19:03 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | はりまや橋特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年1月16日(水)高知県競馬組合営第14回高知競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | C1距離 1400m1着賞金40万円 |
発走予定時刻 | 19:40 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 19:38 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月17日(木)第10回 船橋競馬第3日目
競走名 | 名古屋チャレンジカップ アップル賞 |
---|---|
実施日 | 平成31年1月17日(木)愛知県競馬組合営第23回名古屋競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系3歳距離 1400m1着賞金42万円 |
発走予定時刻 | 15:10 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:08 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | まんさく特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年1月17日(木)愛知県競馬組合営第23回名古屋競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系A級距離 1600m1着賞金60万円 |
発走予定時刻 | 15:45 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:43 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 寒造り賞 |
---|---|
実施日 | 平成31年1月17日(木)愛知県競馬組合営第23回名古屋競馬 第3日目 |
競走番号 | 第12競走 |
競走概要 | サラ系B級距離 1600m1着賞金25万円 |
発走予定時刻 | 16:20 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 16:18 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月18日(金)第10回 船橋競馬第4日目
競走名 | 金城ふ頭賞 |
---|---|
実施日 | 平成31年1月18日(金)愛知県競馬組合営第23回名古屋競馬 第4日目 |
競走番号 | 第10競走 |
競走概要 | サラ系B級距離 1600m1着賞金25万円 |
発走予定時刻 | 15:10 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:08 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ガーネットオープン |
---|---|
実施日 | 平成31年1月18日(金)愛知県競馬組合営第23回名古屋競馬 第4日目 |
競走番号 | 第11競走 |
競走概要 | サラ系A級距離 1800m1着賞金150万円 |
発走予定時刻 | 15:45 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:43 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 七里の渡し特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年1月18日(金)愛知県競馬組合営第23回名古屋競馬 第4日目 |
競走番号 | 第12競走 |
競走概要 | サラ系C級距離 1800m1着賞金30万円 |
発走予定時刻 | 16:20 |
発売開始時刻 | 13:40(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 16:18 |
発売賭式 | 単勝式・複勝式・枠番号連勝複式・普通馬番号連勝複式・馬番号連勝単式・拡大馬番号連勝複式・馬番号三連勝複式・馬番号三連勝単式 (8式別) |
発売単位 | 100円単位 |
発売方法 | 本場と併売 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月15日 | (火) | 第23回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | |
第23回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | |||
1月16日 | (水) | 第23回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | |
第23回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | |||
第14回 | 高知 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | ||
1月17日 | (木) | 第23回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | |
第23回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | |||
1月18日 | (金) | 第23回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | |
第23回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目1月15日(火)
- 初鷹(はつたか) 鷹(たか)とは、タカ目タカ科に属する鳥のうち比較的小さ目のものを指す通称である。タカ科に分類される種にて比較的大きいものをワシ(鷲, Eagle)、小さめのものをタカ(鷹, Hawk)と呼び分けているが、明確な区別ではない。ことわざでは、初夢に見ると縁起が良い物の2番目とされている。
- 白富士(しらふじ) 雪化粧した冬の富士山。富士山は、初夢に見ると縁起が良い物の1番目と、ことわざでは言われている。
3日目1月17日(木)
- チバテレ 千葉テレビ放送株式会社(ちばテレビほうそう、Chiba Television Broadcasting Corporation)のこと。千葉県全域を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている特定地上基幹放送事業者である。
4日目1月18日(金)
- 水仙(すいせん) ヒガンバナ科スイセン属の植物の総称。園芸品種が多い。平安末期に日本に渡来。関東以西に自生し、また切り花用に栽培される、香りの強い房咲きの花。
- ヒヨドリ ヒヨドリ(鵯)は、スズメ目ヒヨドリ科に分類される鳥。体長は27.5cmほどで、里山や公園でよく見られる身近な野鳥の1つ。船橋競馬場近くの谷津干潟にも生息。鳴き声が「ヒーヨ!ヒーヨ!」と聞こえることから、「ヒヨドリ」という和名はこの鳴き声に由来するという説がある。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月