お知らせ
2019年4月
第33回東京湾カップ競走(SIII)出走予定馬(PDF)
2019年4月30日 (火)
5月8日(水)に実施いたします「第33回東京湾カップ競走(SIII)」の出走予定馬につきましてお知らせいたします。
【4月30日更新】第31回かしわ記念競走(JpnI)出走予定馬(PDF)
2019年4月30日 (火)
5月6日(振月)に実施いたします「第31回かしわ記念競走(JpnI)」の出走予定馬につきましてお知らせいたします。
~開催初日の重賞が前日に買える!~ かしわ記念競走 前日発売のご案内!
2019年4月27日 (土)
船橋ケイバでは、5月6日(振月)に実施される「第31回 かしわ記念競走(JpnI)」の勝馬投票券の前日発売を実施することとなりましたので、お知らせいたします。
【前日発売 概要】
実施日:5月5日(日祝)発売競走:第31回かしわ記念競走(JpnI)
発売場所 | 発売開始時刻 | 発売終了時刻 |
(1) 船橋競馬場 | 12:30 | 16:00 |
(2) エフケイバ成田 | 9:20 | 16:21 |
(3) エフケイバ木更津 | 9:20 | 16:21 |
(4) 浦和競馬場 | 10:00 | 16:00 |
(5) 川崎競馬場外向投票所 | 9:20 | 16:50 |
(6) オフトひたちなか | 9:30 | 16:21 |
(7) オフト大郷 | 9:30 | 16:21 |
(8) オフト伊勢崎 | 9:20 | 16:21 |
(9) オープス中郷 | 9:30 | 16:21 |
(10) ジョイホース浜松 | 9:20 | 16:50 |
(11) BAOO高崎 | 10:00 | 18:08 |
(12) SPAT4 | 10:00 | 21:00 |
---|
【オッズについて】
「南関東4競馬場ホームページ」でご確認いただけます。能力試験動画の公開(4/23)
2019年4月24日 (水)
平成31年4月23日(火)に実施した能力試験の動画を公開しましたので、お知らせいたします。
第31回かしわ記念競走(JpnI)出走予定馬(PDF)
2019年4月23日 (火)
5月6日(休・月)に実施いたします「第31回かしわ記念競走(JpnI)」の出走予定馬につきましてお知らせいたします。
Youtube船橋競馬公式チャンネル動画をアップしました。(4/23)
2019年4月23日 (火)
Youtube船橋競馬公式チャンネル動画をアップしましたので、お知らせいたします。
■マリーンカップ勝利陣営インタビューの様子をアップしました。
https://www.youtube.com/watch?v=4ja1W2NZT0w
■スカパー南関東競馬chで放映された、石崎隆之騎手のインタビューの様子をアップしました。
https://www.youtube.com/watch?v=0py_F17aJqU
第23回 マリーンカップ(JpnIII)レース結果
2019年4月17日 (水)
平成31年4月17日(水)に実施した第23回 マリーンカップ(JpnIII)の着順が確定しましたのでお知らせいたします。
【4月15日更新】ダートグレード競走特集にマリーンカップを掲載いたしました
2019年4月15日 (月)
ダートグレード競走特集に4月17日(水)に実施されます「マリーンカップ(Jpn III)」を掲載いたしました。
【更新履歴】
4/15 南関東地区所属馬5頭の紹介コメントを追加いたしました。
4/14 JRA所属馬3頭の紹介コメントを追加いたしました。
【ダートグレード競走特集】
PC版はこちら>>
スマートフォン版はこちら>>
船橋ケイバ4/15(月),16(火),17(水),18(木),19(金)開催リリース
2019年4月12日 (金)
開催日程
4/15(月),16(火),17(水),18(木),19(金)
発走時刻
4/15(月)、16(火)、19(金)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
4/17(水)
開門予定時刻 14:00 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
4/18(木)
開門予定時刻 14:10 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:45 |
4月17日(水)
サッポロビール盃
第23回マリーンカップ(JpnIII)
3歳以上牝馬オープン 別定 距離1,600m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第2日目(4/16)に、第3日目(4/17)第11競走 第23回マリーンカップ(JpnIII)の前日前売発売を、南関東各競馬場、南関東競馬専用場外発売所及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト汐留 | - | - | - | - | - | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO東広島 | - | - | 全 | - | - | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | - | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
UMACCO盛岡大通 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
テレトラック種市、安代 山本、宮古 十和田、三本木 釜石、横手 |
- | 全 | 全 | 全 | - | ||
秋田場外発売所 | - | 全 | 全 | 全 | - | ||
津軽場外発売所 | - | - | - | - | - | ||
石川地区 | 金沢競馬場(県営) | 全 | 7~12 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | - | 11 | 11 | 11 | - | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | - | 11 | 11 | 11 | - | ||
神戸場外発売所 | - | 11 | 11 | 11 | - | ||
難波場外発売所 | - | - | 11 | 11 | - | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ドリームなかつ | - | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | - | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
JRAインターネット投票 | - | 全 | 全 | 全 | - | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | - | - | 11 | - | - | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
4月15日(月)第1回 船橋競馬第1日目
競走名 | ネモフィラ賞 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月15日(月)岩手県競馬組合営第1回水沢競馬 第6日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 16:25 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:23 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ナデシコ賞 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月15日(月)岩手県競馬組合営第1回水沢競馬 第6日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 17:05 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 17:03 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 卯月特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月15日(月)岩手県競馬組合営第1回水沢競馬 第6日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 17:40 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 17:38 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
4月16日(火)第1回 船橋競馬第2日目
競走名 | 東海クイーンカップ |
---|---|
実施日 | 平成31年4月16日(火)愛知県競馬組合営第2回名古屋競馬 第1日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 16:20 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:18 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | おうし座特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月16日(火)愛知県競馬組合営第2回名古屋競馬 第1日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 16:55 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:53 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
4月17日(水)第1回 船橋競馬第3日目
競走名 | ビヤパーティーAiba浦河特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月17日(水)北海道営第1回門別競馬 第1日目 |
競走番号 | 第9競走 |
発走予定時刻 | 19:15 |
発売開始時刻 | 14:25(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20) |
発売締切時刻 | 19:13 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 門別温泉とねっこの湯特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月17日(水)北海道営第1回門別競馬 第1日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 19:55 |
発売開始時刻 | 14:25(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20) |
発売締切時刻 | 19:53 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | なよろ煮込みジンギスカン特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月17日(水)北海道営第1回門別競馬 第1日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 20:35 |
発売開始時刻 | 14:25(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20) |
発売締切時刻 | 20:33 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
4月18日(木)第1回 船橋競馬第4日目
競走名 | リーディングジョッキー競走I |
---|---|
実施日 | 平成31年4月18日(木)北海道営第1回門別競馬 第2日目 |
競走番号 | 第9競走 |
発走予定時刻 | 19:20 |
発売開始時刻 | 14:30(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 19:18 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします |
競走名 | リーディングジョッキー競走II |
---|---|
実施日 | 平成31年4月18日(木)北海道営第1回門別競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 19:55 |
発売開始時刻 | 14:30(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 19:53 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします |
競走名 | すながわスイートロード特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月18日(木)北海道営第1回門別競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 20:35 |
発売開始時刻 | 14:30(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:33 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします |
4月19日(金)第1回 船橋競馬第5日目
競走名 | ホタルイカ賞 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月19日(金)愛知県競馬組合営第2回名古屋競馬 第4日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 15:40 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:38 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 吉野桜特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月19日(金)愛知県競馬組合営第2回名古屋競馬 第4日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 16:15 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:13 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 犬山城特別 |
---|---|
実施日 | 平成31年4月19日(金)愛知県競馬組合営第2回名古屋競馬 第4日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 16:45 |
発売開始時刻 | 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:43 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売 レース |
発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月15日 | (月) | 第1回 | 水沢 | 6日目 | 全レース | 10:00 | |
4月16日 | (火) | 第2回 | 県営金沢 | 3日目 | 全レース | 10:00 | |
第2回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | |||
第2回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | |||
4月17日 | (水) | 第1回 | 門別 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 |
第2回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | |||
第2回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | |||
4月18日 | (木) | 第1回 | 門別 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 |
第2回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | |||
第2回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | |||
4月19日 | (金) | 第2回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目4月15日(月)
- 春爛漫(はるらんまん) 「爛漫」とは花が咲き乱れる様子、あるいは明るく、光あふれんばかりに輝くさま。「春らんまん」は、春の花が咲き、光に満ち満ちた様子を表す表現として用いられる。
- 春満開(はるまんかい) 春に咲く花が十分に開くこと。また、すべての花が開くこと。はなざかり。
- 玄鳥(げんちょう) ツバメの別名。
- 三番瀬(さんばんぜ) 三番瀬(さんばんぜ)は、千葉県にある干潟。干潟としては東京湾奥部最大の面積を誇る。なお、読み方は「さんばんせ」ではなく、「さんばんぜ」が正しいとされる。特に市川市 行徳から浦安市にかけては新浜と呼ばれていた。
2日目4月16日(火)
- ナイスハルター [nice halters]素敵な無口(むくち)。無口=無口頭絡は、馬の頭部を保定する馬具である。
- 陽春(ようしゅん) 陽気に満ちた春。
3日目4月17日(水)
- 花まつり(はなまつり) 4月8日の灌仏会(かんぶつえ)の通称。
4日目4月18日(木)
- チドリ チドリ目チドリ科に属する鳥類の総称。「シロチドリ」や、春に日本に渡来する「メダイチドリ」は、船橋競馬場近くの谷津干潟にも生息。
- 桜波(さくらなみ) 春風に舞う桜の花びらのごとく、駿馬達が颯爽と駆け抜ける様をイメージして名づけられた、春のスプリント競走。
- 鳥待月(とりまちづき) 4月の異名。
5日目4月19日(金)
- 春風(はるかぜ) 春に吹く風のこと。
第1回船橋競馬(4/15~4/19)決定番組について
2019年4月11日 (木)
第1回船橋競馬競走番組(決定)についてお知らせいたします。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月