お知らせ
2019年9月
第7回船橋競馬 馬主服使用申請馬一覧を更新しました
2019年9月21日 (土)
9月23日~27日の第7回船橋競馬開催期間中の馬主服使用申請馬一覧を更新しました。
令和元年台風15号被災地への支援について
2019年9月20日 (金)
令和元年9月9日に千葉市付近に上陸し、暴風等により千葉県内に大きな被害をもたらした台風15号により被災された方々を支援するため、千葉県競馬組合は、令和元年度第7回船橋競馬において被災地支援競走及び支援活動を実施します。
■被災地支援競走を実施し、売上の1パーセント分を寄付します。
・被災地支援競走 9月27日開催(第7回船橋競馬5日目)の全12レース
■9月23日(第1日目)から、第7回船橋競馬開催中に募金箱を設置します。
・設置予定場所 アタリーナ(1階投票所)インフォメーション、特別観覧席インフォメーション、ハートビートセンター 等
■9月23日(第1日目)に、千葉県調教師会、千葉県騎手会による募金活動を実施します。
・第11R確定後から(予定) 場所:パドック付近
■その他
・(一社)千葉県馬主会、千葉県調教師会、千葉県騎手会、船橋競馬場厩務員親睦会による被災地への寄付
・(株)よみうりランドによる被災地への寄付(9月27日に特設売店「サッポロビールイベントコーナー」を設置し、売上の一部を寄付)
「ドラマチック船橋競馬 ~ハートビートCITY~」の放映について
2019年9月19日 (木)
令和元年9月20日金曜日、千葉テレビ放送にて「ドラマチック船橋競馬 ~ハートビートCITY~」を放映予定ですのでお知らせいたします。
この番組は、南船橋に訪れる多くの人々はもちろん、船橋競馬場に遊びに来た人々ですら知らない、船橋競馬場の裏側(関係者の日々の生活サイクルや夢や希望、調教の様子や厩務員の仕事など)にカメラが侵入。普段見ることのできない、船橋競馬場の壁の向こう側のリアルを垣間見ることで、より多くの皆様に興味や親しみを感じていただきたいと思い、制作いたしました。
テレビでの放映予定は下記の通りとなりますが、後日、船橋競馬のユーチューブで再編集版の公開を予定しておりますので、公開の際は是非ご覧ください。
放 送 予 定 : | 令和元年9月20日金曜日 18:45~19:00 (特番) |
千葉テレビ放送 「ドラマチック船橋競馬 ~ハートビートCITY~」 | |
https://www.chiba-tv.com/ (チバテレ ホームページ) | |
※ユーチューブ公開については追ってお知らせいたします。 | |
今後の放送予定 : | 後編(令和元年12月)、前編+後編特別編集版(令和2年1月) |
船橋ケイバ9/23(祝月),24(火),25(水),26(木),27(金)開催リリース
2019年9月19日 (木)
開催日程
9/23(祝月),24(火),25(水),26(木),27(金)
発走時刻
9/23(祝月)
開門予定時刻 10:00 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:45 |
9/24(火),25(水),27(金)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
9/26(木)
開門予定時刻 14:20 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 |
9月23日(祝月)
Road to JBC
第66回日本テレビ盃(JpnII)
3歳以上 選定馬 別定 距離1,800m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※9/22(日)に第1日目(9/23)第11競走第66回日本テレビ盃(JpnII)の前日前売発売を、船橋・浦和・川崎、専用場外の一部、BAOO高崎及びSPAT4で行います。 |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO東広島 | 全 | ― | ― | ― | ― | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | 11 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | 11 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
UMACCO盛岡大通 | 11 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手 |
11 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
秋田場外発売所 | 11 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
津軽場外発売所 | 11 | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(県営) | 11 | 6~12 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | ― | 11 | 11 | 11 | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | ― | 11 | 11 | 11 | ||
神戸場外発売所 | ― | ― | 11 | 11 | ― | ||
難波場外発売所 | ― | ― | 11 | 11 | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ドリームなかつ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
JRAインターネット投票 | 全 | ― | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | 11 | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
9月23日(祝月)第7回 船橋競馬第1日目
競走名 | くずまき秋まつり賞 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月23日(祝月)岩手県競馬組合営第7回盛岡競馬 第6日目 |
競走番号 | 第7競走 |
発走予定時刻 | 15:00 |
発売開始時刻 | 10:30 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:20) |
発売締切時刻 | 14:58 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・盛岡競馬場 場名コード「11#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 紫波ローズガーデン賞 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月23日(祝月)岩手県競馬組合営第7回盛岡競馬 第6日目 |
競走番号 | 第8競走 |
発走予定時刻 | 15:35 |
発売開始時刻 | 10:30 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:20) |
発売締切時刻 | 15:33 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・盛岡競馬場 場名コード「11#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 東京カップけやき賞 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月23日(祝月)岩手県競馬組合営第7回盛岡競馬 第6日目 |
競走番号 | 第9競走 |
発走予定時刻 | 16:15 |
発売開始時刻 | 10:30 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:20) |
発売締切時刻 | 16:13 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・盛岡競馬場 場名コード「11#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
9月24日(火)第7回 船橋競馬第2日目
競走名 | ダリア特別 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月24日(火)北海道営第12回門別競馬 第4日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 19:30 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 19:28 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
競走名 | 新冠町軽種馬生産振興会特別2 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月24日(火)北海道営第12回門別競馬 第4日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 20:05 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:03 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
競走名 | 豊似湖ヘリコプター遊覧飛行特別 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月24日(火)北海道営第12回門別競馬 第4日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 20:40 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:38 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
9月25日(水)第7回 船橋競馬第3日目
競走名 | 雄武の宝うまいもんまつり特別 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月25日(水)北海道営第12回門別競馬 第5日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 19:30 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 19:28 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
競走名 | 道産小麦に麦チェン!特別 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月25日(水)北海道営第12回門別競馬 第5日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 20:05 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:03 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
競走名 | イノセントカップ |
---|---|
実施日 | 令和元年9月25日(水)北海道営第12回門別競馬 第5日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 20:40 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 20:38 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 ふるさとコーナーでも発売いたします。 |
9月26日(木)第7回 船橋競馬第4日目
競走名 | りんどう賞 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月26日(木)兵庫県競馬組合営第15回園田競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 15:35 |
発売開始時刻 | 14:35 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:33 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 園田プリンセスカップ |
---|---|
実施日 | 令和元年9月26日(木)兵庫県競馬組合営第15回園田競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 16:10 |
発売開始時刻 | 14:35 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:08 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 高知のお米・ファーストキッス賞 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月26日(木)兵庫県競馬組合営第15回園田競馬 第2日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 16:45 |
発売開始時刻 | 14:35 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:43 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
9月27日(金)第7回 船橋競馬第5日目
競走名 | シオン賞 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月27日(金)岐阜県地方競馬組合営第10回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第9競走 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 15:48 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | チャレンジ(2) |
---|---|
実施日 | 令和元年9月27日(金)岐阜県地方競馬組合営第10回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 16:25 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:23 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 萩特別 |
---|---|
実施日 | 令和元年9月27日(金)岐阜県地方競馬組合営第10回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 17:00 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:58 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | (祝月) | 第12回 | 帯広 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
第7回 | 盛岡 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第11回 | 県営金沢 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第10回 | 笠松 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第8回 | 高知 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ナイター | |||
第13回 | 佐賀 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
9月24日 | (火) | 第12回 | 門別 | 4日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
第11回 | 県営金沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
9月25日 | (水) | 第12回 | 門別 | 5日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
第10回 | 笠松 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第15回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
9月26日 | (木) | 第12回 | 門別 | 6日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
第10回 | 笠松 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第15回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
9月27日 | (金) | 第10回 | 笠松 | 4日目 | 全レース | 10:00 | 第15回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ナイター |
特別競走名について
4日目9月26日(木)
- 穂波 一面に実った稲穂が風に揺らぐさま。
5日目9月27日(金)
- 仲秋 秋半ばの1カ月。陰暦では8月(2019年は8月30日から9月28日)。
- 金風 五行(ごぎょう)説で、秋は金にあたるところから、秋の風。秋風
【9月18日更新】第66回日本テレビ盃競走(JpnII)出走予定馬(PDF)
2019年9月19日 (木)
9月23日(月)に実施いたします「第66回日本テレビ盃競走(JpnII)」の出走予定馬につきましてお知らせいたします。
第7回船橋競馬(9/23~9/27)決定番組について
2019年9月18日 (水)
第7回船橋競馬競走番組(決定)についてお知らせいたします。
ダートグレード競走特集に日本テレビ盃を掲載いたしました
2019年9月18日 (水)
ダートグレード競走特集に9月23日(月)に実施されます「日本テレビ盃(JpnII)」を掲載いたしました。
【ダートグレード競走特集】
PC版はこちら>>
スマートフォン版はこちら>>
~開催初日の重賞が前日に買える!~ 日本テレビ盃競走 前日発売のご案内!
2019年9月18日 (水)
船橋ケイバでは、9月23日(祝月)に実施される「第66回 日本テレビ盃競走(JpnII)」の勝馬投票券の前日発売を実施することとなりましたので、お知らせいたします。
【前日発売 概要】
実施日:9月22日(日)発売競走:第66回 日本テレビ盃競走(JpnII)
発売場所 | 発売開始時刻 | 発売終了時刻 |
(1) 船橋競馬場 | 12:30 | 16:00 |
(2) エフケイバ成田 | 9:20 | 16:21 |
(3) エフケイバ木更津 | 9:20 | 16:21 |
(4) 浦和競馬場 | 10:00 | 16:00 |
(5) 川崎競馬場外向投票所 | 9:20 | 16:50 |
(6) オフトひたちなか | 9:30 | 16:21 |
(7) オフト大郷 | 9:30 | 16:21 |
(8) オフト伊勢崎 | 9:20 | 16:21 |
(9) オープス中郷 | 9:30 | 16:21 |
(10) ジョイホース浜松 | 9:30 | 16:30 |
(11) BAOO高崎 | 10:00 | 20:48 |
(12) SPAT4 | 10:00 | 21:00 |
---|
【オッズについて】
「南関東4競馬場ホームページ」でご確認いただけます。【エフケイバ成田】災害支援施設として一部開放
2019年9月18日 (水)
エフケイバ成田では、芝山町の災害支援施設(給水、トイレ、携帯電話充電、休憩所)として、芝山町の停電が解消されるまで、午前10時から午後3時までの間、施設の一部を開放しております。
※携帯電話充電については、充電器はご準備をお願いいたします。
エフケイバ成田の営業再開について
2019年9月18日 (水)
停電の復旧により、エフケイバ成田は本日9月18日(水)より営業を再開いたします。
お客様には、大変ご迷惑をお掛けいたしました。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
