お知らせ
2020年1月
「ドラマチック船橋競馬 ~ハートビートCITY~(総集編)」の放映について
2020年1月 3日 (金)
令和元年9月20日(金)及び12月7日(土)に千葉テレビ放送にて放映された「ドラマチック船橋競馬~ハートビートCITY~」の総集編を放映予定ですのでお知らせいたします。
放映予定は下記の通りとなりますので、千葉テレビ放送の視聴可能エリアにお住いの方は是非ご覧ください。
放 送 予 定 : | 令和2年1月4日土曜日 13:00~13:30 (特番) |
千葉テレビ放送 「ドラマチック船橋競馬 ~ハートビートCITY~」 | |
https://www.chiba-tv.com/ (チバテレ ホームページ) |
船橋ケイバ1/7(火),8(水),9(木),10(金),11(土)開催リリース
2020年1月 2日 (木)
開催日程
1/7(火),8(水),9(木),10(金),11(土)
発走時刻
1/7(火),10(金)
開門予定時刻 13:20 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 |
1/8(水),9(木)
開門予定時刻 13:20 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:55 |
1/11(土)
開門予定時刻 11:00 (エフケイバ成田11:00、エフケイバ木更津11:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 |
1月8日(水)
サンケイスポーツ盃第64回船橋記念(SIII)
サラブレッド系 4歳以上 別定 距離1,000m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東各競馬場および南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※1/7(火)に第2日目(1/8)第11競走第64回船橋記念(SIII)の前日前売発売を、南関東各競馬場、南関東競馬専用場外発売所及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
大井競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO東広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
UMACCO盛岡大通 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手 |
― | ― | ― | ― | ― | ||
秋田場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(県営) | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | 11 | 11 | ― | ― | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | 11 | 11 | ― | ― | ||
神戸場外発売所 | ― | 11 | 11 | ― | ― | ||
難波場外発売所 | ― | 11 | 11 | ― | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ドリームなかつ | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
1月7日(火)第10回 船橋競馬第1日目
競走名 | 迎春賞 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月7日(火)岐阜県地方競馬組合営第17回笠松競馬 第1日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 15:45 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:43 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 新春特別 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月7日(火)岐阜県地方競馬組合営第17回笠松競馬 第1日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 16:20 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 16:18 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月8日(水)第10回 船橋競馬第2日目
競走名 | 福寿草賞 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月8日(水)兵庫県競馬組合営第23回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第9競走 |
発走予定時刻 | 15:40 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:38 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 猪名川町いなぼう特別 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月8日(水)兵庫県競馬組合営第23回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 16:10 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 16:08 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 姫路競馬再開まであと7日賞 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月8日(水)兵庫県競馬組合営第23回園田競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 16:40 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 16:38 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月9日(木)第10回 船橋競馬第3日目
競走名 | 梅花賞 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月9日(木)兵庫県競馬組合営第23回園田競馬 第4日目 |
競走番号 | 第8競走 |
発走予定時刻 | 14:45 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 14:43 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ストレリチア賞 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月9日(木)兵庫県競馬組合営第23回園田競馬 第4日目 |
競走番号 | 第9競走 |
発走予定時刻 | 15:15 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:13 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 第21回園田クイーンセレクション |
---|---|
実施日 | 令和2年1月9日(木)兵庫県競馬組合営第23回園田競馬 第4日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:48 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月10日(金)第10回 船橋競馬第4日目
競走名 | 鏡開き賞 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月10日(金)岐阜県地方競馬組合営第17回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 15:15 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:13 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 真冬日賞 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月10日(金)岐阜県地方競馬組合営第17回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 15:48 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | ことぶき特別 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月10日(金)岐阜県地方競馬組合営第17回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 16:25 |
発売開始時刻 | 13:40 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30) |
発売締切時刻 | 16:23 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月11日(土)第10回 船橋競馬第5日目
競走名 | カシオペア賞 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月11日(土)帯広市営第21回帯広ばんえい競馬 第1日目 |
競走番号 | 第9競走 |
発走予定時刻 | 17:35 |
発売開始時刻 | 11:00 (エフケイバ成田11:00、エフケイバ木更津11:00) |
発売締切時刻 | 17:33 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・帯広ばんえい競馬場 場名コード「03#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | LVR2020開催記念 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月11日(土)帯広市営第21回帯広ばんえい競馬 第1日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 18:10 |
発売開始時刻 | 11:00 (エフケイバ成田11:00、エフケイバ木更津11:00) |
発売締切時刻 | 18:08 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・帯広ばんえい競馬場 場名コード「03#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
競走名 | 十勝初月賞 |
---|---|
実施日 | 令和2年1月11日(土)帯広市営第21回帯広ばんえい競馬 第1日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 18:45 |
発売開始時刻 | 11:00 (エフケイバ成田11:00、エフケイバ木更津11:00) |
発売締切時刻 | 18:43 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・帯広ばんえい競馬場 場名コード「03#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、浦和・大井・川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフト後楽園・ひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★また、SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月7日 | (火) | 第10回 | 水沢 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||
第17回 | 笠松 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
1月8日 | (水) | 第17回 | 笠松 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||
第23回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
1月9日 | (木) | 第17回 | 笠松 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
第23回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
1月10日 | (金) | 第17回 | 笠松 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
1月11日 | (土) | 第21回 | 帯広 | 1日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目1月7日(火)
- 白富士 雪化粧した冬の富士山。富士山は、初夢に見ると縁起が良い物の1番目と、ことわざでは言われている。
2日目1月8日(水)
- 船橋記念 昭和25年8月、船橋の地に競馬場が新設されたことを記念して命名された。
3日目1月9日(木)
- 初夢 新年に初めてみる夢。
4日目1月10日(金)
- 睦月 旧暦の正月、1月。
- プリムラ サクラソウ科サクラソウ属の園芸植物
5日目1月11日(土)
- 初鷹 鷹(たか)とは、タカ目タカ科に属する鳥のうち比較的小さ目のものを指す通称である。タカ科に分類される種にて比較的大きいものをワシ(鷲, Eagle)、小さめのものをタカ(鷹, Hawk)と呼び分けているが、明確な区別ではない。ことわざでは、初夢に見ると縁起が良い物の2番目とされている。
- 七福神 福をもたらすとして日本で信仰されている七柱の神である。七柱は一般的には、恵比寿、大黒天、福禄寿、毘沙門天、布袋、寿老人、弁財天とされており、それぞれがヒンドゥー教、仏教、道教、神道など様々な背景を持っている。
- 羅生門 平安京、平城京の大門羅城門の後世の当て字。「らせいもん」とも読む。羅城門は近代まで羅生門と表記されることが多かった。能や芥川龍之介の短編小説の題材にもなっている。
第64回船橋記念競走(SIII)出走予定馬(PDF)
2020年1月 1日 (水)
1月8日(水)に実施いたします「第64回船橋記念競走(SIII)」の出走予定馬につきましてお知らせいたします。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月