お知らせ
船橋ケイバ3/30(月),31(火),4/1(水),2(木),3(金)開催リリース
2020年3月26日 (木)
開催日程
3/30(月),31(火),4/1(水),2(木),3(金)
※コロナウイルス感染予防及び拡散防止のため、無観客競馬による開催といたします。
発走時刻
3/30(月)
発売開始時刻 12:00
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
3/31(火),4/1(水),4/3(金)
発売開始時刻 12:00
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
4/2(水)
発売開始時刻 12:00
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:45 |
4月2日(木)
サッポロビール盃第24回マリーンカップ(JpnIII)
サラブレッド系 3歳以上牝馬 選定馬 別定 距離1,600m
場外発売
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | |||
| 競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
| 専用場外 | エフケイバ成田 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| エフケイバ木更津 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト後楽園 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフトひたちなか | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト大郷 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト伊勢崎 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト京王閣 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト新潟 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オープス中郷 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オープス磐梯 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 益田場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ニュートラックかみのやま | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ニュートラック松山 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ニュートラック福島 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 川崎競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ジョイホース横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ジョイホース浜松 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ジョイホース双葉 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| BAOO宇部 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| BAOO三刀屋 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| BAOO鳥取岩美 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| BAOO東広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| BAOO天文館 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| BAOO荒尾 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| BAOO博多 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 北海道地区 | 門別競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Aⅰba滝川 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba浦河 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba中標津 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba石狩 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba千歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba江別 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba登別室蘭 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba旭川 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ハロンズ岩見沢 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba釧路 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba札幌駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba静内 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba札幌中央 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba小樽 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba函館港町 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Aⅰba苫小牧 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ばんえい地区 | 帯広競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| ミントスポット北見 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| レラスポット北彩都 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ハロンズ釧路 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ハロンズ名寄 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ハロンズ岩見沢 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| アプスポット網走 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 琴似駅前場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| イルム深川 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 水沢競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| UMACCO盛岡大通 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手 |
― | ― | ― | ― | ― | ||
| 秋田場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 石川 | 金沢競馬場(県営) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 岐阜地区 | 笠松競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| シアター恵那 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 愛知地区 | 名古屋競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 中京競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| サンアール弥富 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| サンアール磯部 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| サンアール大須 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 姫路競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| DASHよかわ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| DASH福山駅前 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| DASH柳津 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| DASH和歌山 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| DASH観音寺 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| DASH心斎橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| DASH呉 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 高知地区 | 高知競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| パルス高知 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| パルス宿毛 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| パルス藍住 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| トゥルー佐賀 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ドリームなかつ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。(SPAT4はSPAT4LOTOも発売します。) ※4/1(水)に第4日目(4/2)第11競走第24回マリーンカップ(JpnIII)の前日前売発売を行います。(SPAT4のみ) |
|
| JRAインターネット投票 | ― | 1R~7R | ― | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
| オッズパーク | ― | ― | ― | 11 | ― | 南関と同じ9賭式発売 | |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
| 月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月30日 | (月) | 第11回 | 水沢 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第19回 | 高知 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ナイター | |||
| 3月31日 | (火) | 第19回 | 県営金沢 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第28回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第19回 | 高知 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ナイター | |||
| 4月1日 | (水) | 第1回 | 笠松 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第1回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 4月2日 | (木) | 第1回 | 笠松 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第1回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 4月3日 | (金) | 第1回 | 笠松 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
特別競走名について
2日目3月31日(火)
- 春風 春に吹く風。はるかぜ。
3日目4月1日(水)
- 花まつり 春の季節に特有の強風・烈風。春の季語。
- ブルーバードカップ 以前は重賞競走であったブルーバードカップ。「青い鳥=幸運の使い」という戯曲をもとに、明け3歳出走馬の未来・幸運を祈念し名づけられたもの。
4日目4月2日(木)
- 鳥待月 4月の異名。
- マリーンカップ 元は準重賞競走『マリーン・カップ』。海岸に近い船橋競馬のイメージから名付けられたもの。平成9年に牝馬の指定交流競走に格上げされた。
5日目4月3日(金)
- 清明 現在の4月5日頃。二十四節気のひとつ。万物清く陽気になる時期という意味がある。
- 若潮スプリント 「若潮」とは、小潮から大潮に向けて寄せてくる新たな潮流のこと。そのイメージから3歳スプリント路線の充実のため、2019年度よりオープン特別の「若潮スプリント」として施行されている。同特別名を使用した競走としては、平成15年度まで「ららぽーと賞若潮盃」という3歳の重賞競走が施行されていた。
- 桜波 春風に舞う桜の花びらのごとく、駿馬達が颯爽と駆け抜ける様をイメージして名づけられた、春のスプリント競走。
お知らせ
アーカイブ
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月