お知らせ
船橋ケイバ9/28(月),29(火),30(水),10/1(木),10/2(金)開催リリース
2020年9月23日 (水)
開催日程
9/28(月),29(火),30(水),10/1(木),10/2(金)
※新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止のため、無観客競馬による開催といたします。
発走時刻
9/28(月)
発売開始時刻 SPAT4 12:00(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
9/29(火)
発売開始時刻 SPAT4 12:00(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
9/30(水)
発売開始時刻 SPAT4 12:00(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:50 |
10/1(木)
発売開始時刻 SPAT4 12:00(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 |
10/2(金)
発売開始時刻 SPAT4 12:00(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
9月30日(水)
Road to JBC
第67回日本テレビ盃(JpnII)
サラブレッド系 3歳以上 選定馬 別定 距離1,800m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第2日目(9/29)に第3日目(9/30)第11競走第67回日本テレビ盃(JpnⅡ)の前日前売発売を、南関東地区専用場外発売施設及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手 |
― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
秋田場外発売所 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(県営) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし< |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | ― | 11 | ― | 11 | ||
神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ― |
トゥルー佐賀 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ドリームなかつ | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | 11 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
9月29日(火)第7回 船橋競馬第2日目
競走名 | 白山大賞典(JpnIII) |
---|---|
実施日 | 令和2年9月29日(火)石川県営第10回金沢競馬 第4日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 16:25 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30 |
発売締切時刻 | 16:23 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・金沢競馬場 場名コード「41#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
10月1日(木)第7回 船橋競馬第4日目
競走名 | サンライズカップ |
---|---|
実施日 | 令和2年10月1日(木)北海道営第13回門別競馬 第3日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 20:35 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30 |
発売締切時刻 | 20:33 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・門別競馬場 場名コード「06#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月28日 | (月) | 第12回 | 帯広 | 6日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
第7回 | 盛岡 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ||||
9月29日 | (火) | 第13回 | 門別 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
第10回 | 県営金沢 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第14回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
9月30日 | (水) | 第13回 | 門別 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
第14回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第14回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
10月1日 | (木) | 第13回 | 門別 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
第14回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第14回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
10月2日 | (金) | 第14回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
第14回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ナイター |
特別競走名について
1日目9月28日(月)
- ネームヴァリュー JRAでデビューし、その後船橋競馬に移籍。船橋競馬移籍後は牝馬ながら帝王賞などを勝ち、NARグランプリ年度代表馬に選ばれた。所属きゅう舎は、故川島正行きゅう舎。
- ダリア キク科の多年草。ブラジル原産で夏から秋にかけて、朱紅色の唇形花を総状につける。
- キンモクセイ モクセイ科の常緑小高木。中国原産で葉は長楕円形ないし披針系で10月頃葉腋に芳香のある橙黄色の小花を密に束生する。
2日目9月29日(火)
- 招き猫 前足で人を招く形をした、猫の置物。猫は農作物や蚕を食べるネズミを駆除するため、古くは養蚕の縁起物でもあったが、養蚕が衰退してからは商売繁盛の縁起物とされている。
- トルマリン 10月の誕生石。緑とピンクのものは高価。
3日目9月30日(水)
- マキバスナイパー 船橋競馬所属時は北川亮きゅう舎、岡林光浩きゅう舎に所属した。主な勝鞍に第24回帝王賞、日本テレビ盃、浦和記念(2勝)、グランドチャンピオン2000などがあり、ペキンリュウエンの代表産駒である。
- 日本テレビ盃 昭和28年11月、日本テレビ(NTV)により全国初のテレビ放送が船橋競馬場で実施された。これを記念し、翌昭和29年からサラ系の重賞競走として行われ、平成10年度からは指定交流競走として新たな歴史を刻み続けている。2002年以降はJBCクラシックのステップ戦(Road to JBC)として位置づけられ、優勝馬にはJBCクラシックへの優先出走権が与えられる。
4日目10月1日(木)
- オパール 10月の誕生石。鉱物としてはクリスタルやメノウと同じ石英に水が加わったもの。また化石がオパールに変化する場合がある。
5日目10月2日(金)
- 金風 秋の風。
- 神無月 陰暦10月の異名。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月