お知らせ
船橋ケイバ11/30(月),12/1(火),2(水),3(木),4(金)開催リリース
2020年11月26日 (木)
開催日程
11/30(月),12/1(火),2(水),3(木),4(金)
※事前応募制とし、各日とも最大200名までの入場とさせていただきます。船橋競馬場では、正門外向け発売所において払戻業務を実施いたします。
キャッシュレスについても払戻(解約も可)を実施いたします。
発走時刻
11/30(月),12/1(火),2(水),4(金)
開門予定時刻 14:20 発売開始時刻 14:40(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
12/3(木)
開門予定時刻 14:10 発売開始時刻 14:30(エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:45 |
12月3日(木)
デイリー盃
第66回クイーン賞(JpnIII)
サラブレッド系 3歳以上 牝馬 選定馬 ハンデ 距離1,800m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第3日目(12/2)に第4日目(12/3)第11競走第66回クイーン賞(JpnIII)の前日前売発売を、南関東地区専用場外発売施設及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手 |
― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
秋田場外発売所 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(県営) | ― | ― | ― | 11 | ― | 南関と同じ9賭式発売 ※16:40まで発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール弥富 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | 11 | 11 | 11 | 11 | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ドリームなかつ | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | ― | 11 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
11月30日(月)第9回 船橋競馬第1日目
競走名 | プリンセスカップ |
---|---|
実施日 | 令和2年11月30日(月)岩手県競馬組合営第7回水沢競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30 |
発売締切時刻 | 15:48 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
12月2日(水)第9回 船橋競馬第3日目
競走名 | 第22回兵庫ジュニアグランプリ(JpnII) |
---|---|
実施日 | 令和2年12月2日(水)兵庫県競馬組合営第19回園田競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 16:10 |
発売開始時刻 | 14:40 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30) |
発売締切時刻 | 16:08 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・園田競馬場 場名コード「51#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
12月3日(木)第9回 船橋競馬第4日目
競走名 | 笠松グランプリ |
---|---|
実施日 | 令和2年12月3日(木)岐阜県営第13回笠松競馬 第4日目 |
競走番号 | 第9競走 |
発走予定時刻 | 15:45 |
発売開始時刻 | 14:30 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20) |
発売締切時刻 | 15:43 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★ 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・笠松競馬場 場名コード「42#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、川崎競馬場、ジョイホース横浜・浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・京王閣・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月30日 | (月) | 第17回 | 帯広 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター | |
第7回 | 水沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第15回 | 県営金沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第13回 | 笠松 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
12月1日 | (火) | 第7回 | 水沢 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
第15回 | 県営金沢 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第13回 | 笠松 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第19回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
12月2日 | (水) | 第13回 | 笠松 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
第19回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
12月3日 | (木) | 第13回 | 笠松 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
第19回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
12月4日 | (金) | 第13回 | 笠松 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||
第19回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第16回 | 佐賀 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター |
特別競走名について
1日目11月30日(月)
- オキザリス カタバミ属はカタバミ科に含まれる植物の一群である。花の美しいものは園芸用に栽培され、多くは学名カナ読みでオキザリスと呼ばれる。
2日目12月1日(火)
- カムイユカラ アイヌ語で神謡。 日本語では「ユーカラ」と一言で呼ばれている口承文芸のひとつ。神の一人称視点で語られる。
3日目12月2日(水)
- サイネリア 花屋では昔「シネラリア」と呼ばれていたキク科ペリカルリス属の園芸品種群を指す。 最近は「死ねラリア」と連想する人が多いので「サイネリア」の流通名で販売されている。
- リゲル リゲルは、オリオン座β星、オリオン座の恒星で全天21の1等星の1つ。冬のダイヤモンドを形成する恒星の1つでもある。
4日目12月3日(木)
- サジタリアス サジタリウス。いて座は、黄道十二星座の1つで、トレミーの48星座の1つでもある。冬至点や銀河系の中心がこの星座の領域にある。
- アイオロス アイオロスは、ギリシア神話における3人の人物の名前である。 これらの3人の人物はしばしば混同されがちであり、古代神話の記録にすら、どのアイオロスがどの人物であるかについての混乱が見られる。シケリアのディオドロスによりこの3人のアイオロスの定義が試みられている。
5日目12月4日(金)
- ラピスラズリ ラピスはラテン語で石、ラズリはペルシア語で青の意。アフガニスタン産が有名。青金石。
- ケンタウルス ギリシア神話に登場する怪物。馬の首から上が人間の上半身に置き換わったような姿をしている。ケンタウロス。
- タンザナイト タンザナイトは青~青紫色を有する多色性の宝石で、灰簾石の変種。12月の誕生石の一つ。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月