お知らせ
船橋ケイバ1/11(祝月),12(火),13(水),14(木),15(金)開催リリース
2021年1月 6日 (水)
開催日程
1/11(祝月),12(火),13(水),14(木),15(金)
※新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止のため、無観客競馬による開催といたします。船橋競馬場では、正門外向発売所において全日14:00から19:00まで払戻業務を実施いたします。
キャッシュレスについても払戻(解約も可)を実施いたします。
発走時刻
1/11(祝月)
発売開始時刻 (エフケイバ成田12:00、エフケイバ木更津12:00、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 |
1/12(火),15(金)
発売開始時刻 (エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 |
1/13(水),14(木)
発売開始時刻 12:00(エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:55 |
1月13日(水)
サンケイスポーツ盃
第65回船橋記念(SIII)
サラブレッド系 4歳以上 別定 距離1,000m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第2日目(1/12)に第3日目(1/13)第11競走第65回船橋記念(SⅢ)の前日前売発売を、南関東地区専用場外発売施設及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山・福島を除く) ※オープス中郷は1月11日(祝月)の発売が降雪の影響により中止となります。 |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ジョイホース横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
UMACCO盛岡大通 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手 |
― | ― | ― | ― | ― | ||
秋田場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(県営) | ― | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 ※16:40まで発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | ― | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | ― | 全 | 全 | ― | ― | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | ― | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | ― | 全 | 全 | ― | ― | ||
サンアール弥富 | ― | 全 | 全 | ― | ― | ||
サンアール磯部 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | ― | 11 | 11 | 11 | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | ― | 11 | 11 | 11 | ||
神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH柳津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ドリームなかつ | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) | |
JRAインターネット投票 | ― | ― | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
1月11日(祝月)第10回 船橋競馬第1日目
競走名 | いわちく味工芸ハム賞 ※水沢競馬の開催取り止めに伴い、広域発売は発売中止となります。 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月11日(祝月)岩手県競馬組合営第10回水沢競馬 第5日目 |
競走番号 | 第8競走 |
発走予定時刻 | 14:35 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田12:00、エフケイバ木更津12:00 |
発売締切時刻 | 14:33 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月11日(祝月)第10回 船橋競馬第1日目
競走名 | 睦月特別 ※水沢競馬の開催取り止めに伴い、広域発売は発売中止となります。 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月11日(祝月)岩手県競馬組合営第10回水沢競馬 第5日目 |
競走番号 | 第9競走 |
発走予定時刻 | 15:10 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田12:00、エフケイバ木更津12:00 |
発売締切時刻 | 15:08 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月11日(祝月)第10回 船橋競馬第1日目
競走名 | 第20回トウケイニセイ記念(M2) ※水沢競馬の開催取り止めに伴い、広域発売は発売中止となります。 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月11日(祝月)岩手県競馬組合営第10回水沢競馬 第5日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田12:00、エフケイバ木更津12:00 |
発売締切時刻 | 15:48 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・水沢競馬場 場名コード「12#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月12日(火)第10回 船橋競馬第2日目
競走名 | 路面電車特別 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月12日(火)高知県競馬組合営第13回高知競馬 第5日目 |
競走番号 | 第6競走 |
発走予定時刻 | 18:30 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 18:28 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月12日(火)第10回 船橋競馬第2日目
競走名 | はりまや橋特別 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月12日(火)高知県競馬組合営第13回高知競馬 第5日目 |
競走番号 | 第7競走 |
発走予定時刻 | 19:05 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 19:03 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・高知競馬場 場名コード「55#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月13日(水)第10回 船橋競馬第3日目
競走名 | 名古屋チャレンジカップ アップル賞 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月13日(水)愛知県競馬組合営第22回名古屋競馬 第1日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 15:35 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 15:33 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月13日(水)第10回 船橋競馬第3日目
競走名 | 冬芽特別 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月13日(水)愛知県競馬組合営第22回名古屋競馬 第1日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 16:10 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 16:08 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月13日(水)第10回 船橋競馬第3日目
競走名 | シロハラ特別 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月13日(水)愛知県競馬組合営第22回名古屋競馬 第1日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 16:40 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 16:38 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月14日(木)第10回 船橋競馬第4日目
競走名 | 睦月昇竜戦 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月14日(木)愛知県競馬組合営第22回名古屋競馬 第2日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 15:35 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 15:33 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月14日(木)第10回 船橋競馬第4日目
競走名 | 第26回マイル争覇 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月14日(木)愛知県競馬組合営第22回名古屋競馬 第2日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 16:10 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 16:08 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月14日(木)第10回 船橋競馬第4日目
競走名 | 堀川特別 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月14日(木)愛知県競馬組合営第22回名古屋競馬 第2日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 16:45 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 16:43 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・名古屋競馬場 場名コード「43#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月15日(金)第10回 船橋競馬第5日目
競走名 | ビオラ賞 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月15日(金)兵庫県競馬組合営第1回姫路競馬 第3日目 |
競走番号 | 第10競走 |
発走予定時刻 | 15:15 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 15:13 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・姫路競馬場 場名コード「52#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月15日(金)第10回 船橋競馬第5日目
競走名 | JA兵庫西アグリドリーム賞 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月15日(金)兵庫県競馬組合営第1回姫路競馬 第3日目 |
競走番号 | 第11競走 |
発走予定時刻 | 15:50 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 15:48 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・姫路競馬場 場名コード「52#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
1月15日(金)第10回 船橋競馬第5日目
競走名 | ロウバイ賞 |
---|---|
実施日 | 令和3年1月15日(金)兵庫県競馬組合営第1回姫路競馬 第3日目 |
競走番号 | 第12競走 |
発走予定時刻 | 16:20 |
発売開始時刻 | エフケイバ成田13:00、エフケイバ木更津13:30 |
発売締切時刻 | 16:18 |
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32#」 ・姫路競馬場 場名コード「52#」 |
その他※ | 本競走は、エフケイバ成田・木更津、ジョイホース浜松・双葉、オフトひたちなか・大郷・伊勢崎・新潟、オープス中郷・磐梯、益田、ニュートラックかみのやま・松山・福島場外発売所にて発売いたします。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月11日 | (祝月) | 第21回 | 帯広 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||
第13回 | 高知 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ナイター | |||
第18回 | 佐賀 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
1月12日 | (火) | 第21回 | 帯広 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
第16回 | 笠松 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第13回 | 高知 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ナイター | |||
第18回 | 佐賀 | 3日目 | 全レース | 10:00 | 代替開催 | |||
1月13日 | (水) | 第22回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||
第1回 | 姫路 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
1月14日 | (木) | 第22回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||
第1回 | 姫路 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
1月15日 | (金) | 第22回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
第1回 | 姫路 | 3日目 | 全レース | 10:00 |
特別競走名について
1日目1月11日(祝月)
- 房総 千葉県の旧国名である安房・上総・下総の総称。
- 白富士 雪化粧した冬の富士山。富士山は、初夢に見ると縁起が良い物の1番目と、ことわざでは言われている。
- 成田山 成田山(なりたさん)は、千葉県成田市にある真言宗智山派の大本山・成田山新勝寺の山号。
2日目1月12日(火)
- スイートアリッサム アブラナ科の低成長の顕花植物の種。その一般的な名前は、スイートアリッサムまたはスイートアリソンであり、一般に単にアリッサムとも呼ばれる。
- 倶利伽羅 倶利伽羅剣、倶利迦羅剣(くりからけん)は、成田さんの本尊である不動明王の立像が右手に持つ剣。三昧耶形(さんまやぎょう/さまやぎょう)では不動明王の象徴そのものであり、貪瞋痴の三毒を破る智恵の利剣である。剣は倶利伽羅竜王が燃え盛る炎となって巻きまとっていることからこの名がある。
- 酒々井 酒々井町(しすいまち)は、千葉県の北部中央に位置し、印旛郡に属する町。江戸時代に入ると成田山新勝寺や芝山仁王尊の参詣による宿場町・酒々井宿として栄えた。
3日目1月13日(水)
- カーバンクル 磨き丸く仕上げられたザクロ石(ガーネット)のこと。
- 初夢 新年に初めてみる夢。
- 船橋記念 昭和25年8月、船橋の地に競馬場が新設されたことを記念して命名された。
4日目1月14日(木)
- 鯛ノ浦 鴨川市小湊に位置する。本来、タイは深海魚性で群れをなさない回遊魚だが、この鯛の浦だけは、大小無数のタイが群れ、日蓮聖人の誕生を祝ったと伝えられる。以来700余年にわたり禁漁区とされ、国の天然記念物にも指定されている。
- チバテレ 千葉県を放送対象地域にする独立UHF放送局である千葉テレビ放送の愛称。
5日目1月15日(金)
- 初鷹 鷹(たか)とは、タカ目タカ科に属する鳥のうち比較的小さ目のものを指す通称である。タカ科に分類される種にて比較的大きいものをワシ(鷲, Eagle)、小さめのものをタカ(鷹, Hawk)と呼び分けているが、明確な区別ではない。ことわざでは、初夢に見ると縁起が良い物の2番目とされている。
- 習志野 千葉県北西部東京湾奥に面する市。湾岸は住宅・工業団地が発達。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月