お知らせ
船橋ケイバ5/3(祝月),4(祝火),5(祝水),6(木),7(金)開催リリース
2021年4月30日 (金)
開催日程
5/3(祝月),4(祝火),5(祝水),6(木),7(金)
※新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止のため、無観客競馬による開催といたします。船橋競馬場では、5月6日(木)に正門外向発売所において15:00から20:00まで払戻業務を実施いたします。
キャッシュレスについても払戻(解約も可)を実施いたします。
発走時刻
5/3(祝月),4(祝火)
発売開始時刻 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:20、SPAT4 10:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:05 | 16:45 |
5/5(祝水)
発売開始時刻 (エフケイバ成田10:00、エフケイバ木更津10:20、SPAT4 10:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:05 | 16:55 |
5/6(木)
発売開始時刻 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:45 |
5/7(金)
発売開始時刻 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:30、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
5月3日(祝月)
ラジオNIKKEI盃
第1回若潮スプリント(SIII)
サラブレッド系 3歳以上 別定 距離1,200m
5月4日(祝火)
日刊スポーツ賞
第35回東京湾カップ(SII)
サラブレッド系 3歳以上 別定 距離1,700m
5月5日(祝水)
農林水産大臣賞典
第33回かしわ記念(JpnI)
サラブレッド系 4歳以上 選定馬 定量 距離1,600m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第1日目(5/3)に第2日目(5/4)第11競走第35回東京湾カップ(SII)の前日前売発売を南関東地区専用場外発売施設及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山、福島を除く) ※第2日目(5/4)に第3日目(5/5)第11競走第33回かしわ記念(JpnI)の前日前売発売を南関東地区専用場外発売施設及びSPAT4で行います。(ニュートラックかみのやま・松山、福島を除く) SPAT4⇒21時まで発売 |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 ※第2日目(5/4)に第3日目(5/5)第11競走第33回かしわ記念(JpnI)の前日前売発売をBAOO高崎で行います。 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | ― | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | 全 | 11 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | ― | 全 | 11 | 全 | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | ― | 全 | 11 | 全 | 全 | ||
テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手 |
― | 全 | 11 | 全 | 全 | ||
秋田場外発売所 | ― | 全 | 11 | 全 | 全 | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(県営) | ― | ― | 11 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | |
シアター恵那 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DASH福山駅前 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DASH岸和田 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
ドリームなかつ | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発走5分前締切となります。 ※第1日目(5/3)と第2日目(5/4)に前日前売発売をSPAT4で行います。SPAT4⇒21時まで発売 |
|
JRAインターネット投票 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | 11 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
5/3(祝月)第2回 船橋競馬第1日目
愛知県競馬組合営 第3回名古屋競馬 第1日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | 皐月昇竜戦 | 15:45 | 15:43 | ||
第11競走 | かきつばた記念 | 16:20 | 16:18 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・京王閣では発売いたしません。 |
5/4(祝火)第2回 船橋競馬第2日目
兵庫県競馬組合営 第3回園田競馬 第2日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | マリーゴールド賞 | 15:35 | 15:33 | ||
第11競走 | 兵庫チャンピオンシップ | 16:15 | 16:13 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・京王閣では発売いたしません。 |
5/6(木)第2回 船橋競馬第4日目
兵庫県競馬組合営 第3回園田競馬 第4日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第9競走 | ラベンダー賞 | 15:40 | 15:38 | ||
第10競走 | 若葉特別 | 16:10 | 16:08 | ||
第11競走 | カーネーション賞 | 16:45 | 16:43 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・京王閣では発売いたしません。 |
5/7(金)第2回 船橋競馬第5日目
愛知県競馬組合営 第3回名古屋競馬 第4日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | かりん賞 | 15:45 | 15:43 | ||
第11競走 | ポピー特別 | 16:15 | 16:13 | ||
第12競走 | 恋路ヶ浜特別 | 16:50 | 16:48 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・京王閣では発売いたしません。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月3日 | (祝月) | 第3回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||
第2回 | 高知 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |||
第3回 | 水沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第3回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第3回 | 佐賀 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
第2回 | 帯広 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
第3回 | 県営金沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
5月4日 | (祝火) | 第3回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||
第2回 | 門別 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
第3回 | 県営金沢 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第3回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第3回 | 佐賀 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
5月5日 | (祝水) | 第3回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
第2回 | 門別 | 4日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
第3回 | 水沢 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第3回 | 県営金沢 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第3回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
5月6日 | (木) | 第3回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
5月7日 | (金) | 第3回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 |
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※5月3日(祝月)~5日(祝水)全レースを即PAT・A-PATで発売いたします。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:5月3日(祝月)~5日(祝水)10:10~17:40、6日(木)、7日(金)14:30~21:30
※5月4日(祝火)、5日(祝水) 無料放送(受信機器が必要です)
チャンネル:678ch
○「千葉テレビ(サービス2)」 http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:5月3日(祝月)~5日(祝水)10:30~17:30、6日(木)、7日(金)19:00~21:00
チャンネル:3ch ※地域により異なる場合があります
○「グリーンチャンネル地方競馬中継」 https://www.greenchannel.jp/program/racing-chihoukeiba-chukei.html
放送日時:5月3日(祝月)15:30~17:30、4日(祝火)15:00~17:00、5日(祝水)15:00~17:30
チャンネル:BS234ch
●ラジオ番組(レース中継)
○「ラジオNIKKEI」 http://www.radionikkei.jp/
放送日時:5月3日(祝月)、5日(祝水)15:00~16:30
チャンネル:ラジオNIKKEI第1 ※パソコン・スマホ等からラジコでお聴きください
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) http://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
特別競走名について
1日目 5月3日(祝月)
- いるか 哺乳綱鯨偶蹄目クジラ類ハクジラ亜目に属する種の内、比較的小型の種の総称。
- 若潮スプリント 小潮の翌日から潮の干満の差が大きくなること。 勝利した三歳馬の躍進を祈るレース名として採用した。
- 憲法記念 5月3日。「日本国憲法の施行(1947年5月3日)を記念し、国の成長を期する」趣旨の国民の祝日。
2日目 5月4日(祝火)
- 五月雨 陰暦五月ごろに降る長雨。つゆ。梅雨。
- オランダナデシコ カーネーションの別称。
- 東京湾カップ 昭和62年に、「東京湾横断道路の着工」と「21世紀への東京ベイラインの発展」を祈念して設けられた競走。
- カイヤナイト 鉱物の一種、和名は藍晶石(らんしょうせき)。
3日目 5月5日(祝水)
- あやめ アヤメ科の多年草。日本の全域に自生。花の付け根部分に黄色と紫の文目(あやめ)模様がある。
- エメラルド 5月の誕生石として知られ、クレオパトラが愛した宝石としても有名です。緑柱石に属します。古代から目に良い効果をもたらすと伝えられています。
- かしわ記念 昭和23年県営競馬開催地が柏市と船橋市に定められ、第1回県営競馬を昭和24年2月5日柏競馬場で実施した。その後船橋にて移転開催したが、県営競馬発祥地の名前を永く後世に伝えるため命名された。
- くじら 哺乳類のクジラ目、あるいは鯨偶蹄目の鯨凹歯類に属する水生動物の総称であり、その形態からハクジラとヒゲクジラに大別される。
4日目 5月6日(木)
- びわ びわ(枇杷)はバラ科の常緑高木。初夏に卵形をした黄橙色の甘い果実がなる。千葉県の特産品のひとつ。
- 端午 「端」は初めの意、「午」は「五」に通じ、「五月初めの五日」の意。五節句のひとつ。五月五日の節句。
- 迷路 迷いやすい道。入り込むと迷って出られなくなるような道。
5日目 5月7日(金)
- モクレン モクレン目モクレン科モクレン属の落葉低木。
- しゃち 哺乳綱鯨偶蹄目マイルカ科シャチ属の海獣である。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月