お知らせ
令和3年度 第6回 船橋競馬 開催情報リリース
2021年8月28日 (土)
開催日程
9/1(水),2(木),3(金),4(土)
※新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止のため、無観客競馬による開催といたします。※成田場外発売所及び木更津場外発売所は午後8時までの営業となります。
船橋競馬場では、9月2日(木)に正門外向発売所において15:00から20:00まで払戻業務を実施いたします。
キャッシュレスについても払戻(解約も可)を実施いたします。解約をする場合は、公的な身分証明書をご持参ください。
発走時刻
9/1(水),2(木),3(金)
発売開始時刻 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20、SPAT4 12:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
9/4(土)
発売開始時刻 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20、SPAT4 12:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
9月1日(水)
フリオーソレジェンドカップ(準重賞)
サラブレッド系A2・B1(ー) 距離1,600m
場外発売
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 賭式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | |||
| 競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
| 専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 |
| エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | ― | ― | ― | |
| 大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト後楽園 | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ||
| オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト伊勢崎 | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト京王閣 | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 川崎競馬場 | ― | ― | ― | ― | ||
| ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 北海道地区 | 門別競馬場 | ― | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
| Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ばんえい地区 | 帯広競馬場 | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 岩手地区 | 盛岡競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| 水沢競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| UMACCO盛岡大通 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手 |
全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 秋田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ||
| 石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| 岐阜地区 | 笠松競馬場 | ― | ― | ― | ― | |
| シアター恵那 | ― | ― | ― | ― | ||
| 愛知地区 | 名古屋競馬場 | ― | ― | ― | ― | |
| 中京競馬場 | ― | ― | ― | ― | ||
| サンアール弥富 | ― | ― | ― | ― | ||
| サンアール磯部 | ― | ― | ― | ― | ||
| サンアール大須 | ― | ― | ― | ― | ||
| 兵庫地区 | 園田競馬場 | 11 | 11 | 11 | ― | [枠単]は発売なし |
| 姫路競馬場 | 11 | 11 | 11 | ― | ||
| 神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ||
| 難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ||
| DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH観音寺 | ― | ― | ― | 全 | ||
| DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| 高知地区 | 高知競馬場 | ― | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
| パルス高知 | ― | ― | ― | ― | ||
| パルス宿毛 | ― | ― | ― | ― | ||
| パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
| トゥルー佐賀 | ― | 全 | 全 | ― | ||
| ドリームなかつ | ― | 全 | 全 | ― | ||
| トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ||
| SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発走5分前締切となります。 |
|
| JRAインターネット投票 | 全 | 全 | ― | 1~5 | [枠単]は発売なし | |
| オッズパーク | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 | |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
9月1日(水) 第6回 船橋競馬 第1日目
| 佐賀県競馬組合営 第10回佐賀競馬 第3日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第7競走 | サマーカップ | 16:15 | 16:13 | ||
| 第8競走 | サマーチャンピオン(JpnIII) | 16:55 | 16:53 | ||
| 第9競走 | 鳥帽子特別 | 17:35 | 17:33 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・佐賀競馬場 場名コード「61」 |
||||
| その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・伊勢崎・京王閣では発売いたしません。 |
||||
9月2日(木) 第6回 船橋競馬 第2日目
| 愛知県競馬組合営 第12回名古屋競馬 第3日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | ブーケンビリア特別 | 15:50 | 15:48 | ||
| 第11競走 | 第15回秋桜賞 | 16:25 | 16:23 | ||
| 第12競走 | 穂摘み賞 | 17:00 | 16:58 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
| その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・伊勢崎・京王閣では発売いたしません。 |
||||
9月3日(金) 第6回 船橋競馬 第3日目
| 兵庫県競馬組合営 第12回園田競馬 第3日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | 競馬ブック杯 | 19:25 | 19:23 | ||
| 第11競走 | ダリア賞 | 20:00 | 19:58 | ||
| 第12競走 | ジャスミン賞 | 20:30 | 20:28 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
| その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・伊勢崎・京王閣では発売いたしません。 |
||||
9月4日(土) 第6回 船橋競馬 第4日目
| 高知県競馬組合営 第7回高知競馬 第3日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第3競走 | サギッタ特別 | 16:00 | 15:58 | ||
| 第4競走 | 水晶文旦のマーマレード特別 | 16:35 | 16:33 | ||
| 第5競走 | ミッキーロケット賞 | 17:15 | 17:13 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・高知競馬場 場名コード「55」 |
||||
| その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・伊勢崎・京王閣では発売いたしません。 |
||||
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
| 月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | (水) | 第10回 | 佐賀 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第11回 | 門別 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
| 第12回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第12回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 9月2日 | (木) | 第12回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第11回 | 門別 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
| 第12回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 9月3日 | (金) | 第12回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第12回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |||
| 9月4日 | (土) | 第7回 | 高知 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |
| 第10回 | 佐賀 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第11回 | 帯広 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※4日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※4日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※9月1日(水)、2日(木)の全レースを即PATで、4日(土)第1R~5Rを即PATとA-PATで発売いたします。
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:9月1日(水)~4日(土)14:10~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:678ch
○「千葉テレビ(サービス2)」 http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:9月1日(水)~4日(土)19:00~21:00
チャンネル:3ch ※地域により異なる場合があります
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) http://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
重賞・特別競走名について
1日目 9月1日(水)
- 佐原 佐原市(さわらし)は千葉県北東部に存在した市。2006年3月27日に香取郡栗源町、小見川町、山田町と合併し、香取市となった。
2日目 9月2日(木)
- 秋刀魚 ダツ目-ダツ上科-サンマ科-サンマ属に分類される、海棲硬骨魚の1種。北太平洋に広く生息する。食材としても重宝されて、特に日本では秋の味覚を代表する大衆魚である。
- サルビア シソ科の多年草。ブラジル原産。夏から秋にかけ茎頂の花序に朱紅色の唇形花を総状につける。
3日目 9月3日(金)
- カイヤナイト 鉱物の一種、和名は藍晶石(らんしょうせき)。
- 薄 イネ科ススキ属の植物。野原に生息するごく普通な多年生草本。秋の七草の一つ。
- メープル メイプル、メープル。カエデ属の植物。材木や樹液の名としてよく使われる。
- 十倉 千葉県鎌ケ谷市、富里市の両市に共通して存在する地名。
4日目 9月4日(土)
- 小金牧 江戸幕府が現在の千葉県北西部に設置した軍馬育成のための放牧場である。5つの「牧」により構成され小金五牧ともよばれる。千葉県中央部には佐倉牧、千葉県南部には嶺岡牧が置かれていた。
お知らせ
アーカイブ
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月