お知らせ
令和3年度 第7回 船橋競馬 開催情報リリース
2021年9月23日 (木)
開催日程
9/27(月),28(火),29(水),30(木),10/1(金)
※新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止のため、無観客競馬による開催といたします。※9月30日(木)まで成田場外発売所及び木更津場外発売所は午後8時までの営業となります。
船橋競馬場では、9月30日(木)に正門外向発売所において15:00から20:00まで払戻業務を実施いたします。
キャッシュレスについても払戻(解約も可)を実施いたします。解約をする場合は、公的な身分証明書をご持参ください。
発走時刻
9/27(月),28(火),30(木),10/1(金)
発売開始時刻 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
9/29(水)
発売開始時刻 (エフケイバ成田13:30、エフケイバ木更津14:00、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
9月29日(水)
Road to JBC 第68回 日本テレビ盃(JpnⅡ)
サラブレッド系 3歳以上 選定馬 別定 距離1,800m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | "南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第2日目(9/28)に第3日目(9/29)第11競走第68回日本テレビ盃(JpnⅡ)の前日前売発売を南関東地区専用場外発売施設で行います。(ニュートラックかみのやま・松山、福島を除く) |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト京王閣 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | ― | ― | ― | ― | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 |
― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
秋田場外発売所 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 全 | ― | 11 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | ― | ― | ― | ― | 全 | |
シアター恵那 | ― | ― | ― | ― | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | ― | ― | ― | ― | 全 | |
中京競馬場 | ― | ― | ― | ― | 全 | ||
サンアール弥富 | ― | ― | ― | ― | 全 | ||
サンアール磯部 | ― | ― | ― | ― | 全 | ||
サンアール大須 | ― | ― | ― | ― | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | ― | 11 | ― | 11 | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | ― | 11 | ― | 11 | ||
神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ドリームなかつ | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発走5分前締切となります。 |
|
JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | 11 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
9月27日(月) 第7回 船橋競馬 第1日目
岩手県競馬組合営 第7回盛岡競馬 第5日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第9競走 | 東京カップけやき賞 | 16:30 | 16:28 | ||
第10競走 | ペラルゴニウム賞 | 17:05 | 17:03 | ||
第11競走 | 金木犀特別 | 17:40 | 17:38 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・盛岡競馬場 場名コード「11」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・伊勢崎・京王閣・ジョイホース双葉では発売いたしません。 |
9月28日(火) 第7回 船橋競馬 第2日目
北海道営 第13回門別競馬 第1日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第11競走 | 新冠・新ひだか2デイズ特別 | 20:00 | 19:58 | ||
第12競走 | 新冠町長杯レコードな町新冠特別 | 20:35 | 20:33 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・伊勢崎・京王閣では発売いたしません。 |
9月29日(水) 第7回 船橋競馬 第3日目
北海道営 第13回門別競馬 第2日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | 静内ライオンズクラブ特別 | 19:20 | 19:18 | ||
第11競走 | 新ひだか建設協会特別 | 19:55 | 19:53 | ||
第12競走 | 風かおる優駿桜国新ひだか特別 | 20:35 | 20:33 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・伊勢崎・京王閣では発売いたしません。 |
9月30日(木) 第7回 船橋競馬 第4日目
北海道営 第13回門別競馬 第3日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | サロマ大収穫祭特別 | 19:25 | 19:23 | ||
第11競走 | ハッピースプリント賞 | 20:00 | 19:58 | ||
第12競走 | 第21回サンライズカップ | 20:35 | 20:33 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・伊勢崎・京王閣では発売いたしません。 |
10月1日(金) 第7回 船橋競馬 第5日目
兵庫県競馬組合営 第14回園田競馬 第3日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | さざんか賞 | 19:25 | 19:23 | ||
第11競走 | スポニチなにわ賞 | 20:00 | 19:58 | ||
第12競走 | パンジー賞 | 20:30 | 20:28 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・川崎・大井競馬場、オフト後楽園・汐留・伊勢崎・京王閣では発売いたしません。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月27日 | (月) | 第12回 | 帯広 | 6日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第7回 | 盛岡 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
9月28日 | (火) | 第7回 | 盛岡 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ||
第13回 | 門別 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
第11回 | 県営金沢 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第14回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
9月29日 | (水) | 第13回 | 門別 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第11回 | 県営金沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第14回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第14回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
9月30日 | (木) | 第13回 | 門別 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第14回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第14回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
10月1日 | (金) | 第14回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
第14回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 |
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※9月28日(火)~30日(木)の全レースを即PATで発売いたします。
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:9月27日(月)~10月1日(金)14:10~21:30
※9月29日(水)のみ13:55~21:30 無料放送
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:678ch
○「千葉テレビ(サービス2)」 http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:9月27日(月)~10月1日(金)19:00~21:00
チャンネル:3ch ※地域により異なる場合があります
○「グリーンチャンネル地方競馬中継」 https://www.greenchannel.jp/program/racing-chihoukeiba-chukei.html
放送日時:9月29日(水)19:30~21:00
チャンネル:BS234ch
●ラジオ番組(レース中継)
○「ラジオNIKKEI」 http://www.radionikkei.jp/
放送日時:9月29日(水)19:00~20:30
チャンネル:ラジオNIKKEI第1 ※パソコン・スマホ等からラジコでお聴きください
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) http://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
重賞・特別競走名について
1日目 9月27日(月)
- ダリア キク科の多年草。ブラジル原産で夏から秋にかけて、朱紅色の唇形花を総状につける。
- キンモクセイ モクセイ科の常緑小高木。中国原産で葉は長楕円形ないし披針系で10月頃葉腋に芳香のある橙黄色の小花を密に束生する。
- 彼岸花 ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草である。別名は曼珠沙華(マンジュシャゲ)。中国大陸原産で、日本列島でも道端や水田のあぜなどに群生し、秋の彼岸の頃に、花茎の先に強く反り返った鮮やかな赤い花だけを咲かせ、秋の終わりに葉が伸びて翌年の初夏に枯れるという、多年草としては珍しい性質を持っている。
2日目 9月28日(火)
- コスモス キク科の一年草。高さ1.5~2メートル。細かく羽状に裂けた形状の葉を持つ。秋、白色や紅色の花を開く。
- 招き猫 前足で人を招く形をした、猫の置物。猫は農作物や蚕を食べるネズミを駆除するため、古くは養蚕の縁起物でもあったが、養蚕が衰退してからは商売繁盛の縁起物とされている。
- フレンドリーサドル [friendly saddle]友好の鞍(くら)。
- フジバカマ キク科の多年草。秋に淡紅色で小型の花が茎頂に咲く。秋の七草の1つ。
3日目 9月29日(水)
- くるみ クルミ科クルミ属の落葉高木の総称である。その核果の種子(仁)を加工した食用のナッツを指す。木材としては、英語を片仮名読みしてウォールナットと呼ばれる。
4日目 9月30日(木)
- メープル メイプル、メープル。カエデ属の植物。材木や樹液の名としてよく使われる。
- 佐原 佐原市(さわらし)は千葉県北東部に存在した市。2006年3月27日に香取郡栗源町、小見川町、山田町と合併し、香取市となった。
- まつたけ キシメジ科キシメジ属キシメジ亜属マツタケ節のキノコの一種。秋にアカマツの単相林のほか針葉樹が優占種となっている混合林の地上に生える。特有な芳香があり、日本では高級な食用キノコとして珍重されるが、日本国外では不快な臭いとみなされていることが多い。
- オパール 10月の誕生石。鉱物としてはクリスタルやメノウと同じ石英に水が加わったもの。また化石がオパールに変化する場合がある。
- ゼフィランサス ヒガンバナ科(クロンキスト体系ではユリ科)タマスダレ属の植物の総称。温暖な地域で生育し、土中に鱗茎を形成する多年草。
5日目 10月1日(金)
- ガーベラ キク科の多年草。南アフリカ原産。初夏に花をつけ、一重と八重がある。紅、黄、白、桃などの花色。
- 仲秋 秋3か月の真ん中の月。陰暦の8月をさす。
- 金風 秋の風。
- 神無月 陰暦10月の異名。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月