お知らせ
令和3年度 第9回 船橋競馬 開催情報リリース
2021年11月25日 (木)
開催日程
11/29(月),30(火),12/1(水),2(木),3(金)
※全日無観客として開催いたします。※ 11月30日(火)に 第67回クイーン賞(JpnIII)の前日前売発売を行います。
船橋競馬場では、12月2日(木)に正門外向発売所において15:00から20:00まで払戻業務を実施いたします。
キャッシュレスについても払戻(解約も可)を実施いたします。解約をする場合は、公的な身分証明書をご持参ください。
発走時刻
11/29(月),30(火),12/2(木),3(金)
発売開始時刻 (エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
12/1(水)
発売開始時刻 (エフケイバ成田13:30、エフケイバ木更津14:00、SPAT4 12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
12月1日(水)
デイリー盃 第67回 クイーン賞(JpnIII)
サラブレッド系 3歳以上 牝馬 オープン ハンデ 距離1,800m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第2日目(11/30)に第3日目(12/1)第11競走第67回クイーン賞(JpnⅢ)の前日前売発売を南関東地区専用場外発売施設で行います。(ニュートラックかみのやま・松山、福島を除く) |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 |
― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
秋田場外発売所 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(石川県営) | ― | ― | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール弥富 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須・一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | 11 | 11 | 11 | 11 | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ドリームなかつ | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発走5分前締切となります。 |
|
JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | 11 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
11月29日(月) 第9回 船橋競馬 第1日目
岩手県競馬組合営 第7回水沢競馬 第2日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第9競走 | コランダム賞 | 14:40 | 14:38 | ||
第10競走 | Thanks!ブリーダー競走 ダーレー特別 | 15:15 | 15:13 | ||
第11競走 | 太夫黒特別 | 15:50 | 15:48 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・水沢競馬場 場名コード「12」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
11月30日(火) 第9回 船橋競馬 第2日目
愛知県競馬組合営 第19回名古屋競馬 第1日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第11競走 | 第60回ゴールドウィング賞 | 15:35 | 15:33 | ||
第12競走 | へびつかい座特別 | 16:10 | 16:08 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
12月1日(水) 第9回 船橋競馬 第3日目
兵庫県競馬組合営 第18回園田競馬 第5日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | デージー賞 | 15:40 | 15:38 | ||
第11競走 | 近江米特別 | 16:15 | 16:13 | ||
第12競走 | ローズマリー賞 | 16:50 | 16:48 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します 当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
12月2日(木) 第9回 船橋競馬 第4日目
兵庫県競馬組合営 第18回園田競馬 第6日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | 揖保川特別 | 15:25 | 15:23 | ||
第11競走 | 第64回園田金盃 | 16:00 | 15:58 | ||
第12競走 | 君も進もう!騎手への道 賞 | 16:40 | 16:38 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
12月3日(金) 第9回 船橋競馬 第5日目
愛知県競馬組合営 第19回名古屋競馬 第4日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | さといも賞 | 15:05 | 15:03 | ||
第11競走 | トパーズオープン | 15:35 | 15:33 | ||
第12競走 | 佐久島特別 | 16:10 | 16:08 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
その他 | 別紙1記載の南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月29日 | (月) | 第17回 | 帯広 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第7回 | 水沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第15回 | 県営金沢 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
11月30日 | (火) | 第19回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||
第7回 | 水沢 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第15回 | 県営金沢 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第18回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
12月1日 | (水) | 第19回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||
第18回 | 園田 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
12月2日 | (木) | 第18回 | 園田 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ||
第19回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
12月3日 | (金) | 第19回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
第19回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 |
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
11月30日(火)~12月2日(木)の全レースを即PATで発売いたします。
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:11月29日(月)、30日(火)、12月2日(木)、3日(金)14:10~21:30
12月1日(水)13:55~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:678ch
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:11月29日(月)、30日(火)、12月2日(木)、3日(金)14:10~21:30
12月1日(水)13:55~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:774ch
○「千葉テレビ(サービス2)」 http://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:11月29日(月)~12月3日(金)19:00~21:00
チャンネル:3ch ※地域により異なる場合があります
○「グリーンチャンネル地方競馬中継」 https://www.greenchannel.jp/program/racing-chihoukeiba-chukei.html
12月1日(水)19:30~21:00
チャンネル:BS234ch
●ラジオ番組(レース中継)
○「ラジオNIKKEI」 http://www.radionikkei.jp/
放送日時:12月1日(水)19:00~20:30
チャンネル:ラジオNIKKEI第1 ※パソコン・スマホ等からラジコでお聴きください
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) http://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
重賞・特別競走名について
1日目 11月29日(月)
- 春待月 陰暦12月の異称。
- ベゴニア シュウカイドウ科、ベゴニア属の植物の総称。熱帯・亜熱帯に広く分布。葉や花を鑑賞するために栽培し多くの園芸品種がある。
2日目 11月30日(火)
- 里神楽 宮中の御神楽 (みかぐら) に対し、各地の神社や民間で行われる神楽。
- 柊 モクセイ科の常緑小高木。雌雄異株。葉は固く、光沢がありギザギザしている。また、老樹になると葉の棘は次第に少なくなり、葉は丸くなってしまう。「柊の花」は冬の季語。
- カムイユカラ アイヌ語で神謡。 日本語では「ユーカラ」と一言で呼ばれている口承文芸のひとつ。神の一人称視点で語られる。
- トパーズ 黄玉。フッ素とアルミニウムを含む珪酸塩鉱物。透明または半透明で黄・青・紫・緑などがあり、黄色のものを宝石として珍重する。11月の誕生石。
3日目 12月1日(水)
- アンスリウム アンスリウムとは、サトイモ科の属の一つ。ベニウチワ属ともいう。熱帯アメリカ原産で600種以上ある。葉や苞(花に見える部分)が美しいものがあり、観葉植物として栽培されるものがある。
- ラピスラズリ ラピスはラテン語で石、ラズリはペルシア語で青の意。アフガニスタン産が有名。青金石。
4日目 12月2日(木)
- ヘリコニア オウムバナ科 (オウムバナか、Heliconiaceae) は単子葉植物のショウガ目に属する植物の科。オウムバナ属(Heliconia)だけからなる1属約80種からなり、園芸ではヘリコニアと呼ぶ。
- カーネーション ナデシコ科の多年草。南ヨーロッパおよび西アジア原産。高さ約80センチメートル。全体が白緑色で、茎の節の部分から線形の葉を対生する。夏、芳香ある五弁花を開く。日本での別名にオランダナデシコ、ジャコウナデシコ、オランダセキチクなど多々あり。
5日目 12月3日(金)
- カトレア カトレアとは中南米原産のラン科植物の1つの属、あるいはその近縁属との交配品種を含む1群の植物。美しい花を咲かせることからよく栽培され、最も有名な洋ランである。
- ラベンダー シソ科ラヴァンドラ属(ラベンダー属、Lavandula)の半木本性植物の通称。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月