お知らせ
令和4年度 第1回 船橋競馬 開催情報リリース
2022年4月 7日 (木)
開催日程
4/11(月),12(火),13(水),14(木),15(金)
※ 4月12日(火)に第26回マリーンカップ(JpnIII)の前日前売発売を行います。発走時刻
4/11(月)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
4/12(火)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
4/13(水)
開門予定時刻 13:45 発売開始時刻 14:05 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田13:30、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 20:05 | 20:50 |
4/14(木)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
4/15(金)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
開催メインレース
4月13日(水)
サッポロビール盃 第26回 マリーンカップ(JpnIII)
サラブレッド系 3歳以上 牝馬 選定馬 別定 距離1,600m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※第2日目(4/12)に第3日目(4/13)第11競走第26回マリーンカップ(JpnIII)の前日前売発売を浦和競馬場、川崎競馬場と南関東地区専用場外発売施設で行います。(ニュートラックかみのやま・松山、福島を除く) |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | ― | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | |
水沢競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
テレトラック種市、安代、山本 宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 |
― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
秋田場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 全 | ― | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場外向発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール名古屋(旧 名古屋競馬場) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須・一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | 11 | 11 | 11 | 11 | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ドリームなかつ | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発走5分前締切となります。 |
|
JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | 11 | ― | ― |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
4月11日(月) 第1回 船橋競馬 第1日目
岩手県競馬組合営 第1回水沢競馬 第5日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | ブッシュローズ賞 | 16:30 | 16:28 | ||
第11競走 | 陽春特別 | 17:05 | 17:03 | ||
第12競走 | 卯月特別 | 17:40 | 17:38 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・水沢競馬場 場名コード「12」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留、ニュートラック福島では発売いたしません。 |
4月12日(火) 第1回 船橋競馬 第2日目
石川県営 第1回金沢競馬 第4日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第9競走 | ハナミズキ賞 | 16:20 | 16:18 | ||
第10競走 | ライラック特別 | 16:55 | 16:53 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・金沢競馬場 場名コード「41」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留、ニュートラック福島では発売いたしません。 |
4月13日(水) 第1回 船橋競馬 第3日目
北海道営 第1回門別競馬 第1日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第9競走 | すぱっと!POG!開幕記念特別 | 19:25 | 19:23 | ||
第10競走 | フリオーソ賞 | 19:55 | 19:53 | ||
第11競走 | ひだかオープン | 20:30 | 20:28 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留、ニュートラック福島では発売いたしません。 |
4月14日(木) 第1回 船橋競馬 第4日目
北海道営 第1回門別競馬 第2日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第9競走 | リーディングジョッキーI | 19:25 | 19:23 | ||
第10競走 | リーディングジョッキーII | 20:00 | 19:58 | ||
第11競走 | マテラスカイ賞 | 20:35 | 20:33 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留、ニュートラック福島では発売いたしません。 |
4月15日(金) 第1回 船橋競馬 第5日目
岐阜県地方競馬組合営 第1回笠松競馬 第4日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第9競走 | 花あかり賞 | 15:20 | 15:18 | ||
第10競走 | 花霞特別 | 15:50 | 15:48 | ||
第11競走 | 花吹雪特別 | 16:25 | 16:23 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」 ・笠松競馬場 場名コード「42」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留、ニュートラック福島では発売いたしません。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月11日 | (月) | 第1回 | 水沢 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||
第1回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
4月12日 | (火) | 第1回 | 水沢 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ||
第1回 | 県営金沢 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第1回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第1回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
4月13日 | (水) | 第1回 | 門別 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第1回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第1回 | 園田 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
4月14日 | (木) | 第1回 | 門別 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第1回 | 笠松 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第2回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
4月15日 | (金) | 第1回 | 笠松 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
第2回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第2回 | 佐賀 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 |
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※4月12日(火)~14日(木)の全レースを即PATで発売いたします。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:4月11日(月)、12日(火)、14日(木)、15(金) 14:10~21:30
4月13日(水) 14:00~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
※4月13日は無料放送(※スカパー!プレミアムサービスCh.678/スカパー!プレミアムサービス光Ch.678 のみ)
チャンネル:678ch
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:4月11日(月)、12日(火)、14日(木)、15(金) 14:10~21:30
4月13日(水) 14:00~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:774ch
○「チバテレミライチャンネル(旧 第2チャンネル)」 https://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:4月11日(月)~15日(金)19:00~21:00
チャンネル:032ch ※地域により異なる場合があります
○「グリーンチャンネル地方競馬中継」 https://www.greenchannel.jp/program/racing-chihoukeiba-chukei.html
放送日時:4月13日(水) 19:30~21:00
チャンネル:BS234ch
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) http://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
重賞・特別競走名について
1日目 4月11日(月)
- ヤエザクラ 八重桜は、八重咲きになるサクラの総称。
2日目 4月12日(火)
- クロッカス アヤメ科クロッカス属の総称、または、クロッカス属の内で花を楽しむ園芸植物の流通名。
- 玄鳥 ツバメの異名。ツバメは、日本には夏鳥として春先に飛来する。
3日目 4月13日(水)
- ナイスビット [nice bit]素敵なハミ。
- ハルシャギク キク科ハルシャギク属の一年草。空き地や道端などに生える雑草。 和名の由来となっている「ハルシャ」はペルシャのこと。
- ハルジオン キク科ムカシヨモギ属に分類される多年草の1種。北アメリカ原産で、日本では帰化植物となっている。ヒメジョオンと共に、道端や空地でよく見かける。
4日目 4月14日(木)
- アンデルセン ハンス・クリスチャン・アンデルセン(Hans Christian Andersen、1805年4月2日~1875年8月4日)は、デンマークの代表的な童話作家・詩人。船橋市にはアンデルセンが育った1800年代のデンマークの田園風景を再現した、ふなばしアンデルセン公園がある。
- 柏の葉 柏の葉(かしわのは)は、千葉県柏市の地名。現行行政地名は柏の葉一丁目から柏の葉六丁目。柏の葉オープンは一昨年まではかしわ記念(JpnⅠ)のステップレースであったが、レース体系の整備に伴い、令和3年からは京成盃グランドマイラーズのトライアルに位置付けられた。
5日目 4月15日(金)
- アメトリン アメトリンは、紫水晶アメシストと黄水晶シトリンが混ざり合った希少な宝石である。
- ハナミズキ 陰暦3月の異称。
- 鳥待月 4月の異名。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月