
川島 正一調教師の通算700勝について
2022年6月20日 (月)
船橋競馬場所属 川島 正一(かわしま まさかず)調教師が、本日(令和4年6月20日)、令和4年度第3回船橋競馬第1日第7レースにおいて、管理馬「ナインゲーツ号」で通算700勝を達成いたしましたのでお知らせします。
なお、成績等については下記のとおりです。

生涯成績等
生年月日 | 1969年3月28日 | ||
---|---|---|---|
初出走 | 2007年10月22日 | 船橋5R | アルボラーダ号 10着 |
初勝利 | 2007年10月26日 | 船橋9R | グローリーソング号 |
重賞勝ち鞍 25勝 | |||
2010年5月20日 | 第24回東京プリンセス賞 | トーセンウィッチ号 | |
2012年2月15日 | 第56回金盃 | トーセンルーチェ号 | |
2012年5月23日 | 第57回大井記念 | トーセンルーチェ号 | |
2013年2月20日 | 第57回金盃 | トーセンルーチェ号 | |
2013年5月22日 | 第5回川崎マイラーズ | スマートジョーカー号 | |
2014年4月24日 | 第28回東京プリンセス賞 | スマートバベル号 | |
2014年11月5日 | 第25回ロジータ記念 | ノットオーソリティ号 | |
2014年12月30日 | 第8回東京シンデレラマイル | ノットオーソリティ号 | |
2015年1月14日 | 第59回船橋記念 | ナイキマドリード号 | |
2015年2月11日 | 第51回報知グランプリカップ | バトードール号 | |
2015年4月29日 | 第53回しらさぎ賞 | ノットオーソリティ号 | |
2016年2月17日 | 第52回報知グランプリカップ | タイムズアロー号 | |
2016年5月25日 | 第8回川崎マイラーズ | モンサンカノープス号 | |
2016年10月19日 | 第26回埼玉新聞栄冠賞 | タイムズアロー号 | |
2018年2月21日 | 第62回金盃 | クラージュドール号 | |
2018年9月12日 | 第47回戸塚記念 | チャイヤプーン号 | |
2019年6月19日 | 第22回京成盃グランドマイラーズ | ベンテンコゾウ号 | |
2019年10月9日 | 第29回埼玉新聞栄冠賞 | ディアデルレイ号 | |
2020年1月8日 | 第64回船橋記念 | キャンドルグラス号 | |
2021年1月13日 | 第65回船橋記念 | キャンドルグラス号 | |
2021年9月8日 | 第58回東京記念 | フレッチャビアンカ号 | |
2022年1月13日 | 第66回船橋記念 | キモンルビー号 | |
2022年2月9日 | 第66回金盃 | フレッチャビアンカ号 | |
2022年2月10日 | 第4回雲取賞 | シャルフジン号 | |
2022年3月30日 | 第45回京浜盃 | シャルフジン号 | |
通算成績 | 4,314戦700勝 | ||
2着585回、3着519回(6月20日 第7レース) |

