お知らせ
令和4年度 第7回 船橋競馬 開催情報リリース
2022年10月19日 (水)
開催日程
10/24(月), 25(火), 26(水), 27(木), 28(金)
発走時刻
10/24(月), 25(火), 27(木), 28(金)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
10/26(水)
開門予定時刻 13:50 発売開始時刻 14:10 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田13:30、エフケイバ木更津14:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
開催メインレース
10月26日(水)
農林水産大臣賞典 第68回 平和賞 (SIII)
サラブレッド系 2歳 地方競馬選定馬 定量 距離 1,600m
場外発売
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | |||
| 競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
| 専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※ 10月25日(火)に、第68回 平和賞(SIII)の前日発売を実施いたします。(大井、ニュートラックかみのやま、松山、福島除く) |
| エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | |
| 大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 北海道地区 | 門別競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
| Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 岩手地区 | 盛岡競馬場 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| 水沢競馬場 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| UMACCO盛岡大通 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| 秋田場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 全 | 5~12 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| 岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 愛知地区 | 名古屋競馬場外向発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| 中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール名古屋(旧 名古屋競馬場) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール大須・一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
| 姫路競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| 神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
| トゥルー佐賀 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| ドリームなかつ | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発走5分前締切となります。 ※SPAT4は 10月25日(火)に、第68回 平和賞(SIII)の前日発売を実施いたします。 |
|
| JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
| オッズパーク | ― | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 | |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
10/24(月) 第7回 船橋競馬 第1日目
| 岩手県競馬組合営 第9回盛岡競馬 第5日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | コデマリ賞 | 17:00 | 16:58 | ||
| 第11競走 | 菊花特別 | 17:35 | 17:33 | ||
| 第12競走 | 紅葉特別 | 18:10 | 18:08 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・盛岡競馬場 場名コード「11」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
10/25(火) 第7回 船橋競馬 第2日目
| 北海道営 第14回門別競馬 第4日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第11競走 | 道産子戦士 高橋耕陽特別 | 20:00 | 19:58 | ||
| 第12競走 | さぁいこうぜレバンガ北海道特別 | 20:40 | 20:38 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
10/26(水) 第7回 船橋競馬 第3日目
| 北海道営 第14回門別競馬 第5日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | カレーパンだ。記念特別 | 19:15 | 19:13 | ||
| 第11競走 | 北海道コンサドーレ札幌特別 | 19:55 | 19:53 | ||
| 第12競走 | びらとりオープン | 20:35 | 20:33 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
10/27(木) 第7回 船橋競馬 第4日目
| 愛知県競馬組合営 第16回名古屋競馬 第3日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | ヤングジョッキーズTR名古屋 第1戦 | 15:50 | 15:48 | ||
| 第11競走 | ヤングジョッキーズTR名古屋 第2戦 | 16:25 | 16:23 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
| 兵庫県競馬組合営 第16回園田競馬 第6日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第11競走 | 第19回兵庫クイーンカップ | 16:00 | 15:58 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
10/28(金) 第7回 船橋競馬 第5日目
| 佐賀県競馬組合営 第14回佐賀競馬 第3日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | サガヅメ~たたかう!馬券女子~ | 19:25 | 19:23 | ||
| 第11競走 | アンドロメダ座特選 | 20:00 | 19:58 | ||
| 第12競走 | ネリネ賞 | 20:40 | 20:38 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・佐賀競馬場 場名コード「61」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
| 月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月24日 | (月) | 第14回 | 帯広 | 6日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
| 第9回 | 盛岡 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第16回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第14回 | 佐賀 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
| 10月25日 | (火) | 第14回 | 門別 | 4日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
| 第9回 | 盛岡 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第13回 | 県営金沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第16回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 10月26日 | (水) | 第14回 | 門別 | 5日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
| 第16回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第16回 | 園田 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 10月27日 | (木) | 第16回 | 園田 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第14回 | 門別 | 6日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
| 第16回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 10月28日 | (金) | 第16回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第14回 | 佐賀 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※10月25日(火)~27日(木)の全レースを即PATで発売いたします。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:10月24日(月)、25日(火)、27日(木)、28日(金) 14:10~21:30
10月26日(水) 13:55~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:678ch
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:10月24日(月)、25日(火)、27日(木)、28日(金) 14:10~21:30
10月26日(水) 13:55~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:774ch
○「チバテレミライチャンネル(旧 第2チャンネル)」 https://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:10月24日(月)~28日(金) 19:00~21:00
チャンネル:032ch ※地域により異なる場合があります
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) http://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
重賞・特別競走名について
1日目 10/24(月)
- サンストーン 日長石。石の底から黄や赤の光を発する事からサンストーンと呼ばれる。
- 養老渓谷 養老渓谷は、千葉県夷隅郡大多喜町から市原市を流れる養老川によって形成された渓谷。中心地は大多喜町と市原市の境界付近。千葉県道81号市原天津小湊線沿いに旅館や土産物屋が建ち並ぶ。養老渓谷温泉や秋の紅葉狩りにより、当渓谷の西側にある梅ヶ瀬渓谷とともに千葉県内有数の観光地となっている。
- 大福山 大福山(だいふくざん、だいふくやま)は、千葉県市原市石塚にある山。
2日目 10/25(火)
- トルマリン 10月の誕生石。緑とピンクのものは高価。
- シーサイドアイドル [seaside idol]海辺の偶像。
- 楓 カエデ科カエデ属の植物の総称。世界に約200種,日本に十数種あり,日本産ではイロハモミジ類がその紅葉の美しさで代表的である。材は緻密で細工物や器具材とする。サトウカエデ・イタヤカエデの樹液からは糖分を採る。そのほかハウチワカエデ・メグスリノキなどがある。モミジ。古名カエルデ。 [季] 秋。
3日目 10/26(水)
- ホオジロ スズメ目ホオジロ科の鳥。全長16センチくらい。全体に褐色で、腹部は赤みが強い。顔は黒く、目の上と下に白い線がある。東アジアに分布。日本では留鳥または漂鳥として低木林や川原にすむ。鳴き声は「一筆啓上つかまつりそろ」と聞きなされる。千葉県の県民鳥。
- 秋収め その秋の収穫がすべて終了したということ。田植から収穫まで、作業に携わった人々が寄り合いお祝いをする。餅を搗く場合もある。呼び名も方法も地域によって違うが、いずれにしても春からの長い農作業のねぎらいと、感謝の意味が込められている
- 平和賞 創設時の時代背景は、戦後復興の苦しい時代から10年を経過し安定と平和を望む気風が醸成されつつあった。古くから軽種馬の産地であった本県は、数多くの競走馬を産出しており、これを背景として2歳の若駒の将来を平和に託し、命名された祭典的な競走である。
- オクトーバー 英語で10月のこと。
4日目 10/27(木)
- 谷津干潟 千葉県習志野市にある干潟。国指定谷津鳥獣保護区、ラムサール条約登録地、日本の重要湿地500指定地に含まれる。
- 凩 木枯(ら)し。秋のおわりから冬のはじめにかけて吹く北よりの強い風。
- 総の国 現在の千葉県北部から中央部地方の旧国名が上総国、下総国であることから。
- 読書の日 読書の日は、読書週間(10月27日~11月9日)の一日目の日。
5日目 10/28(金)
- ランタナ ランタナはクマツヅラ科の常緑小低木。中南米が原産。観賞用に栽培される。和名はシチヘンゲ。鮮やかな色の花をつけ、その色が次第に変化することに由来する。
- SPAT4 電話・インターネット投票の一つ。SPAT4会員になることで、南関東4競馬場で行われる全競走及びホッカイドウ競馬の全競走、全国の地方競馬場で行われる主要ダートグレード競走等の勝馬投票券を買うことができる。購入代金の支払いや払戻金等の受取は、専用の銀行口座を通じて行う。
- 菊花 菊の花。
お知らせ
アーカイブ
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月