お知らせ
令和4年度 第9回 船橋競馬 開催情報リリース
2022年12月13日 (火)
開催日程
12/17(土),18(日),19(月),20(火),21(水)
発走時刻
12/17(土)
開門予定時刻 11:00 発売開始時刻 12:00 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田9:20、エフケイバ木更津9:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:20 | 19:55 | 20:50 |
12/18(日)
開門予定時刻 11:00 発売開始時刻 12:00 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田9:20、エフケイバ木更津9:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
12/19(月),21(水)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
12/20(火)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:50 |
開催メインレース
12月20日(火)
三里塚記念(準重賞)
サラブレッド系 3歳 オープン 別定 距離 1,800m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | ― | ― | 全 | 全 | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | 全 | ― | ― | ― | 全 | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | 全 | ― | ― | ― | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | 全 | ― | ― | ― | 全 | ||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 | 全 | ― | ― | ― | 全 | ||
秋田場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 全 | ― | 全 | 4~12 | 4~12 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | ― | ― | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | ― | ― | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場外向発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール名古屋(旧 名古屋競馬場) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須・一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | ― | ― | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | ― | ― | 全 | 全 | ||
神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DASHよかわ | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
DASH岸和田 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | ― | ― | ― | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | ― | ― | ― | 全 | 全 | ||
ドリームなかつ | ― | ― | ― | 全 | 全 | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発走5分前締切となります。 | |
JRAインターネット投票 | 1~6 | 1~7 | ― | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)・浜松(0120-840-802)は会員制です。
他場レースの発売
12/17(土) 第9回 船橋競馬 第1日目
高知県競馬組合営 第12回高知競馬 第1日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第5競走 | 葉にんにく特別 | 17:35 | 17:33 | ||
第6競走 | 下知ねぎ特別 | 18:10 | 18:08 | ||
第7競走 | 入河内大根特別 | 18:40 | 18:38 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・高知競馬場 場名コード「55」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
12/18(日) 第9回 船橋競馬 第2日目
佐賀県競馬組合営 第17回佐賀競馬 第3日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第9競走 | 長崎街道塚崎宿特選 | 17:25 | 17:23 | ||
第10競走 | フォーマルハウト賞 | 18:00 | 17:58 | ||
第11競走 | 宮崎県馬事畜産振興杯 | 18:35 | 18:33 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・佐賀競馬場 場名コード「61」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
12/19(月) 第9回 船橋競馬 第3日目
岩手県競馬組合営 第8回水沢競馬 第5日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第9競走 | オステオスペルマム賞 | 14:40 | 14:38 | ||
第10競走 | ミモザ賞 | 15:15 | 15:13 | ||
第11競走 | 白鳥特別 | 15:50 | 15:48 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・水沢競馬場 場名コード「12」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
12/20(火) 第9回 船橋競馬 第4日目
石川県営 第17回金沢競馬 第1日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第9競走 | チェッカーベリー賞 | 14:45 | 14:43 | ||
第10競走 | ポインセチア特別 | 15:20 | 15:18 | ||
第11競走 | ラークスパー賞 | 15:55 | 15:53 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・金沢競馬場 場名コード「41」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
12/21(水) 第9回 船橋競馬 第5日目
兵庫県競馬組合営 第21回園田競馬 第5日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | カサブランカ賞 | 15:25 | 15:23 | ||
第11競走 | 第22回 兵庫ゴールドトロフィー | 16:00 | 15:58 | ||
第12競走 | さざんか賞 | 16:40 | 16:38 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月17日 | (土) | 第17回 | 佐賀 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第12回 | 高知 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |||
第18回 | 帯広 | 4日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
12月18日 | (日) | 第17回 | 佐賀 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第12回 | 高知 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |||
第18回 | 帯広 | 5日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
第8回 | 水沢 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
12月19日 | (月) | 第18回 | 帯広 | 6日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第8回 | 水沢 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
12月20日 | (火) | 第8回 | 水沢 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ||
第17回 | 県営金沢 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第21回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
12月21日 | (水) | 第21回 | 園田 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||
第17回 | 県営金沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第20回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 |
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※12月17日(土)第1R~6R、18日(日)第1R~7R、20日(火)及び21日(水)の全レースを即PATで発売いたします。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:12月17日(土)、18日(日)、19日(月)、21日(水) 14:10~21:30
12月20日(火) 14:00~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:678ch
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:12月17日(土)、18日(日)、19日(月)、21日(水) 14:10~21:30
12月20日(火) 14:00~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:774ch
○「チバテレミライチャンネル(旧 第2チャンネル)」 https://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:12月17日(土)~12月21日(水) 19:00~21:00
チャンネル:032ch ※地域により異なる場合があります
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) http://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
重賞・特別競走名について
1日目 12/17(土)
- 千両 センリョウ科の常緑小低木。暖地の山林に自生。 鉢植え、露地植え等にするほか正月用の切り花にもする。
- フリージア フリージア はアヤメ科フリージア属・半耐寒性球根植物の種の一つ。または、フリージア属の総称。日本では別名として菖蒲と水仙双方に似ていることから「菖蒲水仙」、花の色から「浅黄水仙」、甘い香りから「香雪蘭」、その他「コアヤメズイセン」などと呼ばれている。
2日目 12/18(日)
- シンビジウム シンビジウム(Cymbidium)はラン科の植物。シンビデュームとも表記される。日本語では単に「シンビジウム」というときは、東南アジアに自生しているものを品種改良した洋ランに限定されるが、原義ではシュンラン属に分類される種の総称である。
4日目 12/20(火)
- 三里塚 千葉県成田市南東部の地名。以前は、御料牧場(皇室所有の牧場)があったところ。現在は成田空港がある。
- カトレア カトレアとは中南米原産のラン科植物の1つの属、あるいはその近縁属との交配品種を含む1群の植物。美しい花を咲かせることからよく栽培され、最も有名な洋ランである。
5日目 12/21(水)
- ポインセチア トウダイグサ科の常緑低木。高さ二~三メートル。葉は卵状楕円形で、濃緑色。枝先に、朱紅色の苞(ほう)をもつ小花が集まって咲く。メキシコの原産で、温室で栽培し、鉢植えなどにする。
- ビワ びわ(枇杷)はバラ科の常緑高木。初夏に卵形をした黄橙色の甘い果実がなる。千葉県の特産品のひとつ。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月