お知らせ
令和4年度 第10回 船橋競馬 開催情報リリース
2023年1月12日 (木)
開催日程
1/16(月),17(火),18(水),19(木),20(金)
※1/17(火)に船橋記念(SIII)の前日前売発売を行います。
発走時刻
1/16(月)
開門予定時刻 13:30 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
1/17(火)
開門予定時刻 13:55 発売開始時刻 14:15 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:10 | 20:50 |
1/18(水)
開門予定時刻 13:50 発売開始時刻 14:10 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
1/19(木)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
1/20(金)
開門予定時刻 13:50 発売開始時刻 14:10 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
開催メインレース
1月18日(水)
第67回 船橋記念(SIII)
サラブレッド系 4歳以上 別定 距離 1,000m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※ 1月17日(火)に、第67回 第67回 船橋記念(SⅢ)の前日発売を実施いたします。(大井、ニュートラックかみのやま、松山、福島除く) |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース浜松 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | ― | ― | ― | ― | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
UMACCO盛岡大通 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
秋田場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場外向発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール名古屋(旧 名古屋競馬場) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須・一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
トゥルー佐賀 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ドリームなかつ | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発走5分前締切となります。 ※SPAT4は 1月17日(火)に、第67回 船橋記念(SⅢ)の前日発売を実施いたします。 |
|
JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)は会員制です。
他場レースの発売
1/16(月) 第10回 船橋競馬 第1日目
帯広市営 第21回帯広ばんえい競馬 第3日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | とかち氷雪賞 | 17:45 | 17:43 | ||
第11競走 | 睦月特別 | 18:20 | 18:18 | ||
第12競走 | とかち霧氷賞 | 18:55 | 18:53 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・帯広ばんえい競馬場 場名コード「03」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
1/17(火) 第10回 船橋競馬 第2日目
愛知県競馬組合営 第22回名古屋競馬 第2日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | 第25回 新春ペガサスカップ | 16:20 | 16:18 | ||
第11競走 | 冬芽特別 | 16:55 | 16:53 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
1/18(水) 第10回 船橋競馬 第3日目
高知県競馬組合営 第14回高知競馬 第3日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第1競走 | よさこいポンカン特別 | 15:50 | 15:48 | ||
第2競走 | ひがしやま特別 | 16:25 | 16:23 | ||
第3競走 | 浜あざみ特別 | 17:00 | 16:58 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・高知競馬場 場名コード「55」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
1/19(木) 第10回 船橋競馬 第4日目
兵庫県競馬組合営 第1回姫路競馬 第3日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | クロッカス賞 | 15:25 | 15:23 | ||
第11競走 | 大寒特別 | 16:00 | 15:58 | ||
第12競走 | モクレン賞 | 16:30 | 16:28 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・姫路競馬場 場名コード「52」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
1/20(金) 第10回 船橋競馬 第5日目
愛知県競馬組合営 第22回名古屋競馬 第5日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | 寄せ鍋賞 | 16:20 | 16:18 | ||
第11競走 | ガーネットオープン | 16:55 | 16:53 | ||
第12競走 | 七里の渡し特別 | 17:25 | 17:23 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月16日 | (月) | 第21回 | 帯広 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
第22回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
1月17日 | (火) | 第22回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||
第1回 | 姫路 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第14回 | 高知 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |||
1月18日 | (水) | 第22回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
第1回 | 姫路 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第14回 | 高知 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |||
1月19日 | (木) | 第22回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
第1回 | 姫路 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
1月20日 | (金) | 第22回 | 名古屋 | 5日目 | 全レース | 10:00 |
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※1月17日(火)~19日(木)の全レースを即PATで発売いたします。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:1月16日(月)、17日(火)、19日(木)、20日(金) 14:10~21:30
1月18日(水) 13:55~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:678ch
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:1月16日(月)、17日(火)、19日(木)、20日(金) 14:10~21:30
1月18日(水) 13:55~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:774ch
○「チバテレミライチャンネル(旧 第2チャンネル)」 https://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:1月16日(月)~1月20日(金) 19:00~21:00
チャンネル:032ch ※地域により異なる場合があります
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) http://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
重賞・特別競走名について
1日目 1/16(月)
- 鯛ノ浦 鴨川市小湊に位置する。本来、タイは深海魚性で群れをなさない回遊魚だが、この鯛の浦だけは、大小無数のタイが群れ、日蓮聖人の誕生を祝ったと伝えられる。以来700余年にわたり禁漁区とされ、国の天然記念物にも指定されている。
- 房総 千葉県の旧国名である安房・上総・下総の総称。
2日目 1/17(火)
- 酒々井 酒々井町(しすいまち)は、千葉県の北部中央に位置し、印旛郡に属する町。江戸時代に入ると成田山新勝寺や芝山仁王尊の参詣による宿場町・酒々井宿として栄えた。
- チバテレ 千葉県を放送対象地域にする独立UHF放送局である千葉テレビ放送の愛称。
- カーバンクル 磨き丸く仕上げられたザクロ石(ガーネット)のこと。
3日目 1/18(水)
- 睦月 旧暦の正月、1月。
- 白富士 雪化粧した冬の富士山。富士山は、初夢に見ると縁起が良い物の1番目と、ことわざでは言われている。
- 船橋記念 昭和25年8月、船橋の地に競馬場が新設されたことを記念して命名された。
4日目 1/19(木)
- 若駒 幼い馬。3歳の春ぐらいまでに使われることが多い。
- 初夢 新年に初めてみる夢。
- 春蘭(シュンラン) ラン科の常緑多年草、アジア原産の球根植物。紫、青、白、黄、紅色等の花を総状に花をつける。
5日目 1/20(金)
- 金盞花(キンセイカ) キク科の越年草。南ヨーロッパ原産。春、枝頂に径4~8センチ程の黄赤色、黄色などの頭花をつける。
- 初富 鎌ケ谷市にある地名。明治維新後、東京にいる失業者や生活に困っていた武士の救済のため開墾された。新京成電鉄の初富駅(はつとみえき)では、「最初に富がやってくる」と縁起の良い駅名ゆえ、記念スタンプが設置されている。
- 初鷹 鷹(たか)とは、タカ目タカ科に属する鳥のうち比較的小さ目のものを指す通称である。タカ科に分類される種にて比較的大きいものをワシ(鷲, Eagle)、小さめのものをタカ(鷹, Hawk)と呼び分けているが、明確な区別ではない。ことわざでは、初夢に見ると縁起が良い物の2番目とされている。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月