お知らせ
令和4年度 第12回 船橋競馬 開催情報リリース
2023年3月 9日 (木)
開催日程
3/13(月),14(火),15(水),16(木),17(金)
※3/14(火)に 第68回 ダイオライト記念(JpnII)の前日発売を実施いたします。
※3/15(水)に 第26回 京成盃グランドマイラーズ(SII)の前日発売を実施いたします。
発走時刻
3/13(月)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
3/14(火)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
3/15(水)
開門予定時刻 13:45 発売開始時刻 14:05 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田13:30、エフケイバ木更津14:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 20:05 | 20:50 |
3/16(木)
開門予定時刻 13:45 発売開始時刻 14:05 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田13:30、エフケイバ木更津14:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 20:05 | 20:50 |
3/17(金)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | 20:50 |
開催メインレース
3月15日(水)
農林水産大臣賞典
第68回 ダイオライト記念(JpnII)
サラブレッド系 4歳以上オープン 定量 距離 2,400m
3月16日(木)
第26回 京成盃グランドマイラーズ(SII)
サラブレッド系 4歳以上オープン 別定 距離 1,600m
場外発売
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | |||
| 競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
| 専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※ 3月14日(火)に、第68回 ダイオライト記念(JpnII)の前日発売を実施いたします。(大井、ニュートラックかみのやま、松山、福島除く) ※ 3月15日(水)に、第26回 京成盃グランドマイラーズ(SII)の前日発売を実施いたします。(大井、ニュートラックかみのやま、松山、福島除く) |
| エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | |
| 大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 益田場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ジョイホース浜松 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 岩手地区 | 盛岡競馬場 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし 横手は3/13のみ発売 |
| 水沢競馬場 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| UMACCO盛岡大通 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| 秋田場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 7~12 | 7~12 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
| 岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 愛知地区 | 名古屋競馬場外向発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| 中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール名古屋(旧 名古屋競馬場) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| サンアール大須・一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
| 姫路競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | ― | ||
| 神戸場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 難波場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| DASHよかわ | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH福山駅前 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH和歌山 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH観音寺 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH呉 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| 佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
| トゥルー佐賀 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| ドリームなかつ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
| トゥルー鳥栖 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| SPAT4・楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発走5分前締切となります。 ※SPAT4は3月14日(火)に、第68回 ダイオライト記念(JpnII)の前日発売を実施いたします。 ※SPAT4は3月15日(水)に、第26回 京成盃グランドマイラーズ(SII)の前日発売を実施いたします。 |
|
| JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |
| オッズパーク | ― | ― | 11 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 | |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)は会員制です。
他場レースの発売
3/13(月) 第12回 船橋競馬 第1日目
| 岩手県競馬組合営 第10回水沢競馬 第3日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | アイスランドポピー賞 | 16:25 | 16:23 | ||
| 第11競走 | ハヤテ特別 | 17:00 | 16:58 | ||
| 第12競走 | スプリント特別 | 17:35 | 17:33 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・水沢競馬場 場名コード「12」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
3/14(火) 第12回 船橋競馬 第2日目
| 高知県競馬組合営 第18回高知競馬 第2日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第3競走 | はりまや盃 | 16:10 | 16:08 | ||
| 第4競走 | 第25回黒船賞 | 16:45 | 16:43 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・高知競馬場 場名コード「55」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
3/15(水) 第12回 船橋競馬 第3日目
| 兵庫県競馬組合営 第5回姫路競馬 第2日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第11競走 | がんばれ!近畿の酪農応援賞 | 16:10 | 16:08 | ||
| 第12競走 | タンポポ賞 | 16:45 | 16:43 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・姫路競馬場 場名コード「52」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
3/16(木) 第12回 船橋競馬 第4日目
| 愛知県競馬組合営 第26回名古屋競馬 第3日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | 弥生昇竜戦 | 15:55 | 15:53 | ||
| 第11競走 | 第46回名古屋大賞典 | 16:40 | 16:38 | ||
| 第12競走 | 十六団子賞 | 17:15 | 17:13 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
3/17(金) 第12回 船橋競馬 第5日目
| 愛知県競馬組合営 第26回名古屋競馬 第4日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | 蛤特別 | 16:30 | 16:28 | ||
| 第11競走 | チューリップ特別 | 17:05 | 17:03 | ||
| 第12競走 | 本宮山特別 | 17:35 | 17:33 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
| その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和・大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
||||
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
| 月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月13日 | (月) | 第25回 | 帯広 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
| 第10回 | 水沢 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第18回 | 県営金沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 3月14日 | (火) | 第18回 | 高知 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |
| 第10回 | 水沢 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第18回 | 県営金沢 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第26回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第5回 | 姫路 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 3月15日 | (水) | 第26回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第5回 | 姫路 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 第18回 | 高知 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |||
| 3月16日 | (木) | 第26回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||
| 第5回 | 姫路 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
| 3月17日 | (金) | 第26回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※3月14日(火)~16日(木)の全レースを即PATで発売いたします。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:3月13日(月)、14日(火)、17日(金) 14:10~21:30
3月15日(水)、16日(木) 13:55~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:678ch
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時:3月13日(月)、14日(火)、17日(金) 14:10~21:30
3月15日(水)、16日(木) 13:55~21:30
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:774ch
○「チバテレミライチャンネル(旧 第2チャンネル)」 https://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:3月13日(月)~3月17日(金) 19:00~21:00
チャンネル:032ch ※地域により異なる場合があります
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) http://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
重賞・特別競走名について
1日目 3/13(月)
- 三咲 船橋市にある地名。江戸幕府が設置した小金五牧の1つの下野牧(300頭くらいの馬が放牧されていた)が、明治時代になって開墾された土地の1つである。
2日目 3/14(火)
- アネモネ ヨーロッパ南部から地中海東部沿岸地域が原産のキンポウゲ科イチリンソウ属の多年草。和名はボタンイチゲ(牡丹一華)、ハナイチゲ(花一華)、ベニバナオキナグサ(紅花翁草)。または、アネモネ属の総称を表すこともある。
- マーチ 英語で3月。
- 早春 春の初め。2月から3月初めの頃。
3日目 3/15(水)
- 花見月 陰暦3月の異称。
- ダイオライト 昭和10年に種牡馬として英国から輸入され、当時の宮内省下総御料牧場に繋養され、わが国の馬匹改良に貢献したダイオライト号の功績を記念すると共に、その名誉を讚えて第24回から農林水産大臣賞典となった競走である。
- 桜月 陰暦3月の異称。
- フレンドリービット [friendly][bit]友好のハミ。
4日目 3/16(木)
- 若葉 芽を出して、間もない葉。特に初夏の木々のみずみずしい葉。
- 弥生 旧暦の3月。
- アクアマリン 緑柱石のうち、藍緑色透明のもの。美しいものは磨いて飾り石にする。
- 駿風 駿馬(足の速い馬)が春風のごとく駆け抜けるイメージから名づけられた。
- 京成盃グランドマイラーズ 沿線を走る京成電鉄を冠にしたレース。グランドとは「大きな」、「壮大な」などの意味で複合語として用い、マイラーズはマイル(1,600m)に強い馬などをいう。
5日目 3/17(金)
- 春疾風 春の季節に特有の強風・烈風。春の季語。
- 雪柳 ユキヤナギはバラ科シモツケ属の落葉低木。別名にコゴメバナ、コゴメヤナギなど。
- 春興 春の楽しみ。春の興趣。
お知らせ
アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月