お知らせ
令和6年度 第9回 船橋競馬 開催情報リリース
2024年11月21日 (木)
開催日程
11/25(月),26(火),27(水),28(木),29(金)
※11月26日(火)に、第69回船橋記念(SIII)の前日発売を実施いたします。
発走時刻
11/25(月)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
11/26(火)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
11/27(水)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
11/28(木)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 20:50 |
11/29(金)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
開催メインレース
11月27日(水)
サンケイスポーツ盃 第69回 船橋記念 (SIII)
サラブレッド系 3歳以上 オープン 別定 距離 1,000m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※11月26日(火)に、第69回船橋記念(SIII)の前日発売を実施いたします。 (大井、山形場外を除く) |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
川崎競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ジョイホース双葉 | ― | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし ※11/29は三本木は発売なし |
水沢競馬場 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
UMACCO盛岡大通 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 | 全 | ― | 全 | 全 | 全※ | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 全 | 8~12 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場外向発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール名古屋(旧 名古屋競馬場) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
サンアール大須・一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
神戸場外発売所 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | ― | ― | 全 | [枠単]は発売なし |
インターネット・電話投票 | SPAT4 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発走5分前締切となります。 ※11月26日(火)に、第69回船橋記念(SIII)の前日発売を実施いたします。 |
楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
|
JRAインターネット投票 | ― | ― | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)は会員制です。
他場レースの発売
11/25(月) 第9回 船橋競馬 第1日目
岩手県競馬組合営 第7回水沢競馬 第5日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | ダーレージャパン特別 | 17:00 | 16:58 | ||
第11競走 | ハヤテ特別 | 17:35 | 17:33 | ||
第12競走 | スプリント特別 | 18:10 | 18:08 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・水沢競馬場 場名コード「12」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和、大井、川崎競馬場、オフト汐留、JH双葉では発売いたしません。 |
11/26(火) 第9回 船橋競馬 第2日目
石川県営 第15回県営金沢競馬 第2日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第11競走 | 土塀こも掛け特別 | 17:45 | 17:43 | ||
第12競走 | 兼六園雪吊り特別 | 18:20 | 18:18 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・金沢競馬場 場名コード「41」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
11/27(水) 第9回 船橋競馬 第3日目
兵庫県競馬組合営 第19回園田競馬 第2日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | ツバキ賞 | 15:30 | 15:28 | ||
第11競走 | 今日はBAOOラジオ放送!記念 | 16:05 | 16:03 | ||
第12競走 | デージー賞 | 16:40 | 16:38 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
11/28(木) 第9回 船橋競馬 第4日目
兵庫県競馬組合営 第19回園田競馬 第3日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | ベゴニア賞 | 15:30 | 15:28 | ||
第11競走 | 神河町カーミン特別 | 16:05 | 16:03 | ||
第12競走 | ヒイラギ賞 | 16:40 | 16:38 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
11/29(金) 第9回 船橋競馬 第5日目
岐阜県地方競馬組合営 第13回笠松競馬 第6日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | 初霜特別 | 15:10 | 15:08 | ||
第11競走 | ウインター争覇 | 15:40 | 15:38 | ||
第12競走 | 初雪特別 | 16:15 | 16:13 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・笠松競馬場 場名コード「42」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月25日 | (月) | 第17回 | 帯広 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第7回 | 水沢 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第18回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
11月26日 | (火) | 第7回 | 水沢 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ||
第15回 | 県営金沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第19回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
11月27日 | (水) | 第13回 | 笠松 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
第19回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
11月28日 | (木) | 第13回 | 笠松 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||
第19回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
11月29日 | (金) | 第13回 | 笠松 | 6日目 | 全レース | 10:00 |
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※発売ありません。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時 | : | 11月25日(月)、26日(火)、28日(木)、29日(金) 14:10~21:30 11月27日(水) 14:00~21:30 |
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。 チャンネル:678ch |
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時 | : | 11月25日(月)、26日(火)、28日(木)、29日(金) 14:10~21:30 11月27日(水) 14:00~21:30 |
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。 チャンネル:774ch |
○「チバテレミライチャンネル(旧 第2チャンネル)」 https://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:11月25日(月)~11月29日(金) 18:00~21:00
チャンネル:032ch ※地域により異なる場合があります
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) http://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://ch.nicovideo.jp/niconicokeiba
競走名について
1日目 11月25日(月)
- 犬吠埼 千葉県銚子市東端の岬。
- 柊 モクセイ科の常緑小高木。雌雄異株。葉は固く、光沢がありギザギザしている。また、老樹になると葉の棘は次第に少なくなり、葉は丸くなってしまう。「柊の花」
2日目 11月26日(火)
- プルザトリガー 2004年に重賞に格上げされたTCKディスタフの初代優勝馬 2005年にNARグランプリ最優秀牝馬に選出されている。
3日目 11月27日(水)
- 船橋記念 昭和25年8月、船橋の地に競馬場が新設されたことを記念して命名された。
4日目 11月28日(木)
- 春待月 陰暦12月の異称。
- チバテレ 千葉県を放送対象地域にする独立UHF放送局である千葉テレビ放送の愛称。
5日目 11月29日(金)
- 森羅万象 天地間に存在する、数限りないすべてのもの(万物)や事象。
- 泰山北斗 その道で大家として仰ぎ尊ばれる人。また、学問・芸術などある分野の権威・第一人者のたとえ。
- 斗南一人 その道の第一人者。この世に比べる者のないすぐれた実力者。
お知らせ
アーカイブ
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月