お知らせ
令和7年度 第2回 船橋競馬 開催情報リリース
2025年5月 1日 (木)
開催日程
5/5(祝月),6(休火),7(水),8(木),9(金)
※5月4日(日)に、第37回かしわ記念(JpnI)の前日発売を実施いたします。※5月7日(水)に、第39回東京湾カップ(SII)の前日発売を実施いたします。
発走時刻
5/5(祝月)
開門予定時刻 13:45 発売開始時刻 14:05 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田13:45、エフケイバ木更津13:50)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:10 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
5/6(休火)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
5/7(水)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
5/8(木)
開門予定時刻 13:45 発売開始時刻 14:05 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田13:45、エフケイバ木更津13:50)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
5/9(金)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
開催メインレース
5月5日(祝月)
農林水産大臣賞典
第37回 かしわ記念(JpnI)
サラブレッド系 4歳以上 選定馬 定量 距離 1,600m
5月8日(木)
日刊スポーツ賞
第39回 東京湾カップ(SII)
サラブレッド系 3歳 別定 距離 1,700m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 前日発売 | 賭式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/4 | 5/7 | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 〇 | 南関東競馬専用場外発売所では、単・複・枠複・普馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単の9賭式発売をします。 ※5/4(日)に、第37回かしわ記念(JpnI)の前日発売を実施いたします。 ※5/7(水)に、第39回東京湾カップ (SII)の前日発売を実施いたします。 |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 〇 | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | ||
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
オフト汐留 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | |||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | |||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | |||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | |||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | |||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | |||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | |||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | |||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | |||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 〇 | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 南関と同じ9賭式発売 | |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
北海道地区 | 門別競馬場 | ― | ― | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 | ||
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | ||
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | 全 | 全 | ― | 全 | 全 | [枠単]は発売なし |
||
水沢競馬場 | 全 | 全 | ― | 全 | 全 | ||||
UMACCO盛岡大通 | 全 | 全 | ― | 全 | 全 | ||||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 | 全 | 全 | ― | 全 | 全 | ||||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 9~12R | 8~12R | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 | ||
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | ||
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
愛知地区 | 名古屋競馬場外向発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | [枠単]は発売なし | ||
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
サンアール名古屋(旧 名古屋競馬場) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
サンアール一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
兵庫地区 | 園田競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | ||
姫路競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||||
神戸場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 | ||
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ||||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし | ||
インターネット・電話投票 | SPAT4 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 〇 | 南関と同じ9賭式発売(SPAT4は+SPAT4LOTO発売) ※SPAT4LOTOは発売5分前締切となります。 |
楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 南関と同じ9賭式発売 |
|||
JRAインターネット投票 | 全 | 1~7R | ― | 全 | ― | [枠単]は発売なし | |||
オッズパーク | 11R | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)は会員制です。
他場レースの発売
5/6(休火) 第2回 船橋競馬 第2日目
愛知県競馬組合営 第3回名古屋競馬 第2日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | 皐月昇竜戦 | 17:15 | 17:13 | ||
第11競走 | 第25回名古屋グランプリ | 17:50 | 17:48 | ||
第12競走 | ちまき賞 | 18:25 | 18:23 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・名古屋競馬 場名コード「43」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
5/7(水) 第2回 船橋競馬 第3日目
北海道営 第2回門別競馬 第3日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | グランシャリオドリーム7 | 19:25 | 19:23 | ||
第11競走 | 鹿部うまいもの祭り3周年特別 | 20:00 | 19:58 | ||
第12競走 | コントレイル・プレミアム | 20:35 | 20:33 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
5/8(木) 第2回 船橋競馬 第4日目
北海道営 第2回門別競馬 第4日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | グランシャリオドリーム8 | 19:10 | 19:08 | ||
第11競走 | 丸くなるな、星になれ。特別 | 19:50 | 19:48 | ||
第12競走 | 第15回コスモバルク記念 | 20:35 | 20:33 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、大井競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
5/9(金) 第2回 船橋競馬 第5日目
愛知県競馬組合営 第3回名古屋競馬 第5日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | 細魚賞 | 17:10 | 17:08 | ||
第11競走 | ポピー特別 | 17:45 | 17:43 | ||
第12競走 | 恋路ヶ浜特別 | 18:20 | 18:18 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・名古屋競馬 場名コード「43」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売いたします。 そのうち、浦和、大井、川崎競馬場、オフト汐留では発売いたしません。 |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月5日 | (祝月) | 第4回 | 園田 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||
第1回 | 盛岡 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第3回 | 県営金沢 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第3回 | 名古屋 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第2回 | 帯広 | 6日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
5月6日 | (休火) | 第3回 | 名古屋 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||
第1回 | 盛岡 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第3回 | 県営金沢 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第4回 | 園田 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
5月7日 | (水) | 第2回 | 門別 | 3日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第1回 | 盛岡 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第3回 | 名古屋 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第4回 | 園田 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
5月8日 | (木) | 第2回 | 門別 | 4日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第3回 | 名古屋 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第4回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
5月9日 | (金) | 第3回 | 名古屋 | 5日目 | 全レース | 10:00 |
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※5月6日(休火)に1~7R、5月5日(祝月)及び5月8日(木)に全Rを即PATで発売いたします。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時 | : | 5月5日(祝月)、5月8日(木) 13:50~21:30 5月6日(休火)、5月7日(水)、5/9(金) 13:55~21:30 |
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。 チャンネル:678ch |
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時 | : | 5月5日(祝月)、5月8日(木) 13:50~21:30 5月6日(休火)、5月7日(水)、5/9(金) 13:55~21:30 |
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。 チャンネル:774ch |
○「チバテレミライチャンネル(旧 第2チャンネル)」 https://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時 | : | 5月5日(祝月)~5月6日(休火) 14:00~21:00(予定) 5月7日(水)~5/9(金) 18:00~21:00(予定) |
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) https://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://site.nicovideo.jp/niconicokeiba/
競走名について
1日目 5月5日(祝月)
- かしわ記念 昭和23年県営競馬開催地が柏市と船橋市に定められ、第1回県営競馬を昭和24年2月5日柏競馬場で実施した。その後船橋にて移転開催したが、県営競馬発祥地の名前を永く後世に伝えるため命名された。
- 鍾馗(しょうき) 鍾馗人形。中国の魔よけの神様で、日本に渡来して5月の節句の魔よけとして飾られるようになった。
2日目 5月6日(休火)
- 猛虎伏草 英雄は隠れていても必ず世に現れるという意味。
虎は草原に伏して身を隠そうとしても、隠すことは出来ないということから。
3日目 5月7日(水)
- ラピスラズリ ラピスはラテン語で石、ラズリはペルシア語で青の意。アフガニスタン産が有名。青金石。
4日目 5月8日(木)
- 東京湾カップ 昭和62年に、「東京湾横断道路の着工」と「21世紀への東京ベイラインの発展」を祈念して設けられた競走。
- ナイスサドル [nice][saddle]素敵な鞍(くら)。
5日目 5月9日(金)
- 閃光 瞬間的に強く光る光。ひらめく光。
お知らせ
アーカイブ
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月