お知らせ
令和7年度 第6回 船橋競馬 開催情報リリース
2025年8月23日 (土)
開催日程
8/27(水),28(木),29(金),30(土),31(日)
発走時刻
8/27(水)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00 、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
8/28(木)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:00、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
8/29(金)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
8/30(土)
開門予定時刻 11:00 発売開始時刻 【JRA】11:00 【船橋】12:00 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田12:00、エフケイバ木更津12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
8/31(日)
開門予定時刻 11:00 発売開始時刻 【JRA】11:00 【船橋】12:00 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田12:00、エフケイバ木更津12:00)
第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
開催メインレース
8月27日(水)
ダーレー・ジャパン賞
第3回フリオーソレジェンドカップ(SIII)
サラブレッド系4歳以上 別定 距離 1,800m
場外発売
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 前日発売 | 賭式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | ― | |||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | |||
専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関東各競馬場及び南関東競馬専用場外発売所では、※ [単勝・複勝・枠複・馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単](計9賭式)を発売します。 |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
南関東場外 | 浦和競馬場 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ― | |
大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
川崎競馬場 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ― | ||
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | ― | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
岩手地区 | 盛岡競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし |
水沢競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
UMACCO盛岡大通 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
テレトラック種市、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
愛知地区 | 名古屋競馬場外向発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ||
サンアール名古屋(旧 名古屋競馬場) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
サンアール大須・一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
兵庫地区 | 園田競馬場 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
姫路競馬場 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ||
神戸場外発売所 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ― | ||
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ||
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ||
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ||
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ||
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ||
DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ||
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
インターネット・電話投票 | SPAT4 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式+SPAT4LOTO(トリプル馬単)発売(SPAT4LOTOは発走5分前締切) |
楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
|
JRAインターネット投票 | 全 | 全 | ― | 1~5R | 1~7R | ― | [枠単]は発売なし | |
オッズパーク | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)は会員制です。
他場レースの発売
8/27(水) 第6回 船橋競馬 第1日目
北海道営 第10回門別競馬 第5日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | グランシャリオドリーム51 | 19:10 | 19:08 | ||
第11競走 | 風かおる優駿桜国しんひだか特別 | 19:50 | 19:48 | ||
第12競走 | シスキン・プレミアム | 20:30 | 20:28 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・門別競馬 場名コード「06」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売しています。 ※大井競馬場を除く |
8/28(木) 第6回 船橋競馬 第2日目
北海道営 第10回門別競馬 第6日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | グランシャリオドリーム52 | 19:15 | 19:13 | ||
第11競走 | 第37回 ブリーダーズゴールドカップ | 19:55 | 19:53 | ||
第12競走 | ビアパーティーAiba浦河II特別 | 20:35 | 20:33 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売しています。 ※大井競馬場を除く |
8/29(金) 第6回 船橋競馬 第3日目
岐阜県地方競馬組合営 第7回笠松競馬 第4日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第10競走 | 夏の思い出賞 | 16:05 | 16:03 | ||
第11競走 | 夏の余韻特別 | 16:40 | 16:38 | ||
第12競走 | 夏の夕特別 | 17:10 | 17:08 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・笠松競馬場 場名コード「42」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売しています。 ※浦和競馬場と大井競馬場と川崎競馬場を除く |
8/30(土) 第6回 船橋競馬 第4日目
佐賀県競馬組合営 第9回佐賀競馬 第1日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第4競走 | ツキミソウ賞 | 16:45 | 16:43 | ||
第5競走 | 盛夏賞 | 17:15 | 17:13 | ||
第6競走 | ハッピーサンシャインデー賞 | 17:50 | 17:48 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・佐賀競馬場 場名コード「61」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売しています。 ※浦和競馬場と大井競馬場と川崎競馬場を除く |
8/31(日) 第6回 船橋競馬 第5日目
佐賀県競馬組合営 第9回佐賀競馬 第2日目 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
第5競走 | デネブ特別 | 17:35 | 17:33 | ||
第6競走 | 向日葵特別 | 18:05 | 18:03 | ||
第7競走 | ハイビスカス賞 | 18:40 | 18:38 | ||
在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・佐賀競馬場 場名コード「61」 |
||||
その他 | 南関東場外でも発売しています。 ※浦和競馬場と大井競馬場と川崎競馬場を除く |
★SPAT4で広域場外発売の勝馬投票券を発売します。(全レース発売)
月日 | 曜日 | 場名 | 発売レース | 発売開始 時間 |
ナイター 開催 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | (水) | 第10回 | 門別 | 5日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第7回 | 笠松 | 2日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第12回 | 園田 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||||
8月28日 | (木) | 第10回 | 門別 | 6日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第7回 | 笠松 | 3日目 | 全レース | 10:00 | ||||
第12回 | 園田 | 5日目 | 全レース | 10:00 | ||||
8月29日 | (金) | 第7回 | 笠松 | 4日目 | 全レース | 10:00 | ||
第12回 | 園田 | 6日目 | 全レース | 10:00 | ナイター開催 | |||
8月30日 | (土) | 第9回 | 佐賀 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |
第11回 | 帯広 | 1日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
8月31日 | (日) | 第8回 | 盛岡 | 1日目 | 全レース | 10:00 | ||
第9回 | 佐賀 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 | |||
第11回 | 帯広 | 2日目 | 全レース | 12:00 | ナイター開催 |
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※8月27日(水)、28日(木)に全R、 30日(土)に1~5R、31日(日)に1~7Rを即PATで発売いたします。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時 | : | 8月27日(水)14:00~21:30 8月28日(木)~8月31日(日)14:10~21:30 |
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。 チャンネル:678ch |
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
放送日時 | : | 8月27日(水)14:00~21:30 8月28日(木)~8月31日(日)14:10~21:30 |
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。 チャンネル:774ch |
○「チバテレミライチャンネル(旧 第2チャンネル)」 https://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:8月27日(水)~8月31日(日) 18:00~21:00
チャンネル:032ch ※地域により異なる場合があります
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) https://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://site.nicovideo.jp/niconicokeiba/
競走名について
1日目 8月27日(水)
- フリオーソレジェンドカップ 船橋が生んだ名馬「フリオーソ」の名前を冠にした重賞レース。2023年に南関東重賞(SIII)に格上げされた。
2日目 8月28日(木)
- アレキサンドライト 金緑石の1種で、アレキサンダー2世の誕生日に発見されたことからこの名前が付いた。あたる光の種類によって色が変わる。
5日目 8月31日(日)
- 北総 下総国の別称。総国の北部。
お知らせ
アーカイブ
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月