お知らせ
令和7年度 第8回 船橋競馬 開催情報リリース
2025年10月31日 (金)
開催日程
11/3(祝月),4(火),5(水),6(木),7(金)
発走時刻
11/3(祝月)
開門予定時刻 10:00 発売開始時刻 10:00 (SPAT410:00 、エフケイバ成田10:15、エフケイバ木更津10:30)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 16:10 | 17:20 | 18:15 |
11/4(火)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
11/5(水)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
11/6(木)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
11/7(金)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
開催メインレース
11月3日(祝月)
農林水産大臣賞典
第15回JBCレディスクラシック(JpnI)
サラブレッド系 3歳以上牝馬 定量 距離 1,800m
11月3日(祝月)
農林水産大臣賞典
第25回JBCスプリント(JpnI)
サラブレッド系 3歳以上 定量 距離 1,000m
11月3日(祝月)
農林水産大臣賞典
第25回JBCクラシック(JpnI)
サラブレッド系 3歳以上 定量 距離 1,800m
11月5日(水)
未来優駿2025 農林水産大臣賞典
第71回平和賞(SII)
サラブレッド系 2歳 オープン 定量 距離 1,600m
場外発売
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 前日発売 | 賭式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/2 | 11/4 | |||
| 競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | ||||
| 専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 〇 | 南関東各競馬場及び南関東競馬専用場外発売所では、※ [単勝・複勝・枠複・馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単](計9賭式)を発売します。 ※11月2日(日)に、第15回 JBCレディスクラシック(JpnI),第25回 JBCスプリント(JpnI),第25回 JBCクラシック(JpnI)の前日発売を実施いたします。 ※11月4日(火)に、第71回 平和賞(SII)の前日発売を実施いたします。 |
| エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 〇 | ||
| 南関東場外 | 浦和競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | 〇 | |
| 大井競馬場 | 全 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | ||
| オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | ||
| オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | ||
| オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | ||
| オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | ||
| オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | ||
| オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | ||
| オフト南相馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| 川崎競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | 〇 | ||
| ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | ||
| ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 〇 | ||
| 地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ― | ||
| BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| 北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | ― | 全 | 全 | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| 琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| 岩手地区 | 盛岡競馬場 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし |
| 水沢競馬場 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| UMACCO盛岡大通 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| テレトラック種市(11/7×)、安代、山本、宮古、十和田、三本木、釜石、横手、石鳥谷 | 全 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| 津軽場外発売所 | 全 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 全 | 8~12R | 8~12R | 全 | 全 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| 岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし |
| シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| 愛知地区 | 名古屋競馬場外向発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし |
| 中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| サンアール名古屋(旧 名古屋競馬場) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| サンアール大須・一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| 兵庫地区 | 園田競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
| 姫路競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ||
| 神戸場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ― | ||
| DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| 高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| 佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし |
| インターネット・電話投票 | SPAT4 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 〇 | 南関と同じ9賭式+SPAT4LOTO(トリプル馬単)発売(SPAT4LOTOは発走5分前締切) |
| 楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
|
| JRAインターネット投票 | 全 | ― | 全 | 全 | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし | |
| オッズパーク | 9,10,11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 | |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)は会員制です。
他場レースの発売
11/3(祝月) 第8回 船橋競馬 第1日目
| 北海道営 第15回門別競馬 第4日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全レース発売 | |||||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・門別競馬 場名コード「06」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 | ||||
※競走番号や発走予定時刻、発売所情報などについても、必ず主催者発表のものをご確認ください。
11/4(火) 第8回 船橋競馬 第2日目
| 岩手県競馬組合営 第10回盛岡競馬 第6日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | ボトルゴード賞 | 17:05 | 17:03 | ||
| 第11競走 | ガーベラ賞 | 17:40 | 17:38 | ||
| 第12競走 | スプリント特別 | 18:15 | 18:13 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・盛岡競馬場 場名コード「11」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 ※大井競馬場を除く |
||||
※競走番号や発走予定時刻、発売所情報などについても、必ず主催者発表のものをご確認ください。
11/5(水) 第8回 船橋競馬 第3日目
| 北海道営 第15回門別競馬 第5日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | グランシャリオドリーム80 | 19:10 | 19:08 | ||
| 第11競走 | こんがりパン超盛特別 | 19:50 | 19:48 | ||
| 第12競走 | 第20回道営スプリント | 20:30 | 20:28 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 ※大井競馬場を除く |
||||
※競走番号や発走予定時刻、発売所情報などについても、必ず主催者発表のものをご確認ください。
11/6(木) 第8回 船橋競馬 第4日目
| 兵庫県競馬組合営 第18回園田競馬 第2日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第11競走 | 第59回 楠賞 | 16:05 | 16:03 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・園田競馬場 場名コード「51」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 ※大井競馬場を除く |
||||
| 北海道営 第15回門別競馬 第6日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | グランシャリオドリーム81 | 19:20 | 19:18 | ||
| 第11競走 | ベロニカ特別 | 19:55 | 19:53 | ||
| 第12競走 | 第68回道営記念 | 20:35 | 20:33 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・門別競馬場 場名コード「06」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 ※大井競馬場を除く |
||||
11/7(金) 第8回 船橋競馬 第5日目
| 佐賀県競馬組合 第14回佐賀競馬 第1日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | 立冬賞 | 19:30 | 19:28 | ||
| 第11競走 | トパーズ特選 | 20:05 | 20:03 | ||
| 第12競走 | SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズ | 20:40 | 20:38 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・佐賀競馬場 場名コード「61」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 ※大井競馬場を除く |
||||
※競走番号や発走予定時刻、発売所情報などについても、必ず主催者発表のものをご確認ください。
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※11月3日(月)、11月5日(水)、6日(木)に全Rを即PATで発売いたします。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
| 放送日時 | : | 11月3日(祝月) 10:30~18:55 4日(火)、5日(水)、6日(木)、7日(金) 14:10~21:30 |
| 契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。 チャンネル:678ch |
||
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
| 放送日時 | : | 11月3日(祝月) 10:30~18:55 4日(火)、5日(水)、6日(木)、7日(金) 14:10~21:30 |
| 契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。 チャンネル:774ch |
||
○「チバテレミライチャンネル(旧 第2チャンネル)」 https://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:11月3日(祝月) 11:30~18:30
4日(火)~7日(金) 18:00~21:00
チャンネル:032ch ※地域により異なる場合があります
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) https://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://site.nicovideo.jp/niconicokeiba/
競走名について
1日目 11月3日(祝月)
- JBCクラシック、JBCスプリント、JBCレディスクラシック 米国のブリーダーズカップを模範とした「生産者が主導するレース」であり、ダート競馬の祭典。
- 船橋競馬場では15年ぶり2回目の実施となる。
2日目 11月5日(水)
- 平和賞 創設時の時代背景は、戦後復興の苦しい時代から10年を経過し安定と平和を望む気風が醸成されつつあった。
- 古くから軽種馬の産地であった本県は、数多くの競走馬を産出しており、これを背景として2歳の若駒の将来を平和に託し、命名された祭典的な競走である。
お知らせ
アーカイブ
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月