お知らせ
令和7年度 第11回 船橋競馬 開催情報リリース
2026年2月 5日 (木)
開催日程
2/9(月),10(火),11(祝水),12(木),13(金)
発走時刻
2/9(月)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
2/10(火)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
2/11(祝水)
開門予定時刻 14:00 発売開始時刻 14:20 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:05 | 20:50 |
2/12(木)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
2/13(金)
開門予定時刻 14:05 発売開始時刻 14:25 (SPAT4 12:00、エフケイバ成田14:15、エフケイバ木更津14:20)
| 第1R | 第2R | 第3R | 第4R | 第5R | 第6R | 第7R | 第8R | 第9R | 第10R | 第11R | 第12R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | 20:15 | 20:50 |
開催メインレース
2月11日(祝水)
デイリー盃
第72回クイーン賞(JpnIII)
サラブレッド系 4歳以上の牝馬 ハンデ 距離 1,800m
場外発売
| 第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | 前日発売 | 賭式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/10 | |||
| 競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | |||
| 専用場外 | エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 南関東各競馬場及び南関東競馬専用場外発売所では、※ [単勝・複勝・枠複・馬複・枠単・馬単・ワイド・3連複・3連単](計9賭式)を発売します。 ※2月10日(火)に、第72回クイーン賞(JpnIII)の前日発売を実施いたします。 |
| エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| 南関東場外 | 浦和競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | |
| 大井競馬場 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| オフト南相馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| オフト館林 | ― | ― | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| 川崎競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | 〇 | ||
| ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | ||
| 地方競馬共同場外 | BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| 北海道地区 | 門別競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| Aⅰba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| Aⅰba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| ばんえい地区 | 帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| 琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| 岩手地区 | 盛岡競馬場 | ― | ― | △ | ― | ― | ― | [枠単]は発売なし |
| 水沢競馬場 | ― | ― | △ | ― | ― | ― | ||
| UMACCO盛岡大通 | ― | ― | △ | ― | ― | ― | ||
| テレトラック釜石・種市・横手(2月11日×)・山本・三本木・十和田・石鳥谷 | ― | ― | △ | ― | ― | ― | ||
| 津軽場外発売所 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| 石川 | 金沢競馬場(石川県営) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 |
| 岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
| シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| 愛知地区 | 名古屋競馬場外向発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
| 中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| サンアール名古屋(旧 名古屋競馬場) | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| サンアール大須・一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| 兵庫地区 | 園田競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし |
| 姫路競馬場 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| 神戸場外発売所 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ― | ||
| DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| 高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
| パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | ||
| 佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | [枠単]は発売なし |
| インターネット・電話投票 | SPAT4 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 〇 | 南関と同じ9賭式+SPAT4LOTO(トリプル馬単)発売(SPAT4LOTOは発走5分前締切) |
| 楽天競馬 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | ― | 南関と同じ9賭式発売 | |
| JRAインターネット投票 | ― | 全 | 全 | 全 | ― | ― | [枠単]は発売なし | |
| オッズパーク | ― | ― | 11R | ― | ― | ― | 南関と同じ9賭式発売 | |
※オフト京王閣(問合:042-485-4045)、エフケイバ木更津(0438-23-0513)、ジョイホース横浜(0120-846-089)は会員制です。
他場レースの発売
2/9(月) 第11回 船橋競馬 第1日目
| 帯広市営 第22回帯広競馬 第6日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | とかち白銀賞 | 17:50 | 17:48 | ||
| 第11競走 | 六花特別 | 18:25 | 18:23 | ||
| 第12競走 | とかち氷像賞 | 19:00 | 18:58 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・帯広競馬 場名コード「03」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 ※浦和、大井、舘林、川崎競馬場を除く。 |
||||
2/10(火) 第11回 船橋競馬 第2日目
| 愛知県競馬組合営 第23回名古屋競馬 第2日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第11競走 | スコーン特別 | 17:50 | 17:48 | ||
| 第12競走 | レディス・ショコラ特別 | 18:25 | 18:23 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 ※大井、舘林競馬場を除く。 |
||||
2/11(祝水) 第11回 船橋競馬 第3日目
| 高知県競馬組合営 第15回高知競馬 第6日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第7競走 | アカメ特別 | 19:45 | 19:43 | ||
| 第8競走 | 白山洞門特別 | 20:15 | 20:13 | ||
| 第9競走 | ファイナルレース | 20:45 | 20:43 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・高知競馬場 場名コード「55」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 ※大井競馬場を除く。 |
||||
2/12(木) 第11回 船橋競馬 第4日目
| 佐賀県競馬組合営 第19回佐賀競馬 第3日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | 佐賀記念 | 19:30 | 19:28 | ||
| 第11競走 | マンサク賞 | 20:10 | 20:08 | ||
| 第12競走 | SAGAリベンジャーズ | 20:40 | 20:38 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・佐賀競馬場 場名コード「61」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 ※大井競馬場を除く。 |
||||
2/13(金) 第11回 船橋競馬 第5日目
| 愛知県競馬組合営 第23回名古屋競馬 第5日目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走番号 | 競走名 | 発走予定時刻 | 発売締切時間 | ||
| 第10競走 | アメジストオープン | 17:05 | 17:03 | ||
| 第11競走 | ラスク特別 | 17:35 | 17:33 | ||
| 第12競走 | アジア・アジアパラ応援23 | 18:10 | 18:08 | ||
| 在宅投票 | SPAT4でも発売します ★当日の投票については下記の場名コード入力が必要になります。 船橋競馬場 場名コード「32」・名古屋競馬場 場名コード「43」 |
||||
| その他 | 別紙記載の南関東場外でも発売しています。 ※浦和、大井、川崎競馬場を除く。 |
||||
【電話・インターネット投票】
○SPAT4 https://spat4special.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○楽天競馬 https://keiba.rakuten.co.jp/
※5日間・全レース発売いたします。
○JRAネット投票 https://www.keiba.go.jp/jranet/
※2月10日から12日の3日間に全Rを即PATで発売いたします。
【ライブ中継】
●テレビ番組(レース中継)
○「スカパー! 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
| 放送日時 | ||
| 2月9日(月) | 第11回 船橋 1日目 | 14:00~21:30 |
| 2月10日(火) | 第11回 船橋 2日目 | 14:00~21:30 |
| 2月11日(祝水) | 第11回 船橋 3日目 | 14:00~21:30クイーン賞 JpnIII |
| 2月12日(木) | 第11回 船橋 4日目 | 14:00~21:30 |
| 2月13日(金) | 第11回 船橋 5日目 | 14:00~21:30 |
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:678ch
○「ひかりTV 南関東地方競馬チャンネル」 https://www.nankan-tv.com/
| 放送日時 | ||
| 2月9日(月) | 第11回 船橋 1日目 | 14:00~21:30 |
| 2月10日(火) | 第11回 船橋 2日目 | 14:00~21:30 |
| 2月11日(祝水) | 第11回 船橋 3日目 | 14:00~21:30クイーン賞 JpnIII |
| 2月12日(木) | 第11回 船橋 4日目 | 14:00~21:30 |
| 2月13日(金) | 第11回 船橋 5日目 | 14:00~21:30 |
契約が必要になります。(有料放送)その他、受信機器などが必要になる場合があります。
チャンネル:774ch
○「チバテレミライチャンネル(旧 第2チャンネル)」 https://www.chiba-tv.com/info/detail/4180
放送日時:2月9日(月)~2月13日(金) 18:00~21:00
チャンネル:032ch ※地域により異なる場合があります
●インターネット
○nankankeiba.comライブ中継(南関東4競馬場公式) https://www.nankankeiba.com/
○地方競馬ライブ(地方競馬全場のレースが視聴可能) https://keiba-lv-st.jp/
○ニコニコ競馬チャンネル https://site.nicovideo.jp/niconicokeiba/
競走名について
3日目 2月11日(祝水)
- クイーン賞 2024年より、全国的なダート競走の体系整備に伴い、開催時期が11月から2月へと変更された。距離1800メートルのハンデ戦という条件は、従来どおり維持されている。
お知らせ
アーカイブ
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月